Page 2 - AJM-2025
P. 2

INDEX   INDEX                    STYLE INDEX // INDEX DES STYLES

                              Numerical listing of AJM style numbers showing the page(s) product appears on
                         Liste des styles AJM par ordre numérique indiquant la (les) page(s) où est démontré le produit





              0030M   142, 167     3C120M  124         5Z530M  143, 180    6Z554M  141         9S243M   193
              0031M   168          3D410M  103         5Z540M  210         7C647M  72          9T066M   194
              0034M   168          3H647M  67          6639M   114         7D630M  74          9U557M   183
              0070M   205          3J630M  66          6640M   50-51       7E375M  147         9V032M   165
              0160M   179          3K867M  66          6A030M  164         7F640M  75          9V552M   186
              0490M   206          4050M   100         6B100   125         7J470M  72          9W198M   186
              0530M   143, 181     4G415M  102        * 6B100Y  135        7J630M  73          9X190M   163
              0550M   183          4G645M  63          6D770M  91          7K638M  74          9X539M   163
              0560M   209          4H337M  116         6E758M  54          7L647M  73           9Y030M  177
              0600M   204          4H647M  61          6F420M  53          7M110M  49           9Y530M  190
              0E100   124          4J630M  60          6F580M  76          7M670M  79          9Z590M   188
             * 0E100Y  135         4K867M  60          6F617M  77          8100M   144         9Z650M   211
              0E145M  123          4L938M  62          6F630M  53          8440M   144         AC0001   31
              0E630M  106          4M639M  61         * 6F660B  130        8630M   144         AC0002   31
              0E700M  107          5020M   119         6F660M  28          8910M   144         AC0004   32
              0E740M  107          5050M   101         6G617M  76          8A448M  145         AC0006   34
              0E970L  121          5070M   126         6H640M  70          8B043M  146         AC0007   35
              0G001   212         * 5150B  133         6H641M  70          8B193M  146         AC0008   36
              0G500   212          5150M   88          6H642M  70          8C058M  160         AC0009   37
              1240M   93           5160M   97          6H647M  70          8C079M  161         AC0010   30
              1260    38           5223M   112         6H877M  138         8C648M  145         AC0012   32
              1A130M  174          5229M   54          6J200M  104         8D017M  45          AC0016   36
              1A133M  174          5240M   93          6J230L  120        * 8E019B  132        AC0017   33
              1A550M  188          5250M   100         6J320U  122         8E019M  42-43       AC5000   22
              1A553M  188          5355M   118         6J360M  104         8E909M  96         * AC5000Y  129
              1B090M  108         * 5390B  134        * 6J380U  122, 136   8F010M  40-41       AC5005   22
              1B270M  57           5390M   81          6J400M  82          8G017M  46         * AC5005Y  128
              1B630M  56           5500M   110         6J480M  161         8H018M  46          AC5010   21
              1B637M  58           5533M   111         6J770M  90         * 8J016B  131       * AC5010Y  128
              1B940M  109          5645M   117         6K408M  118         8J016M  47          AC5011   27
              1C174M  174         * 5680B  134         6L649M  59          8K010M  48          AC5014   24
              1D640M  78           5680M   126         6Q038M  140         8L010M  45          AC5017   25
              1E133L  201          5713M   110         6Q558M  141         8M015M  115         AC5018   23
              1E140L  200          5727M   112         6R034M  165         8N150M  94-95       AC5019   23
              1F033M  178         * 5910B  130         6S030M  164         8Y018M  151         AC5025   26
              1F073M  205          5910M   98          6V600   204         9998    258         AC5032   24
              1F533M  182          5928M   111         6W030M  170         9A550M  187         AC5036   26
              1G090M  173          5929M   111         6W056M  208         9B063M  191         AC5809   29
              1G270M  189          5960M   99          6W520M  207          9C259M  194       * AC5809Y  129
              1H558M  182          5970L   120         6W540M  210         9C750M  92          AC5900   28
              1J030M  142, 171     5989M   113         6W570M  184         9C758M  92          AC6000   148
              1J034M  142, 175     5A390M  85          6W850M  170         9D230M  185         B1000    258
              1J071M  205          5A392M  85          6Y043M  157         9D237M  185         JF2200   17
              1J530M  143, 184     5A990   39          6Y193M  158         9D520M  207         JF2211   16
              1J630M  206          5B630M  55          6Y194M  158         9D560M  209         JM1200   17
              1K200L   198         5B632M  55          6Y223M  156         9E060M  191         JM1211   16
              1L094M  169          5C390M  86          6Y224M  156         9E064M  191        * JY3200  17, 137
              1M030M  178          5C392M  86          6Y303M  113, 159    9F200M  190        * JY3211  16, 137
              1M590M  189          5C645M  117         6Y375M  157         9G087M  197         MK0001   255
              1S030M  162         * 5D390B  133       * 6Y390B  134, 159   9G159M  196        * MK0005Y  136, 256
              1S550M  162          5D390M  80          6Y434M  152         9H267M  195         MK0020   257
              1T8500  19           5D398M  80          6Y440M  149         9 258M  196          MK0030  256
              1T9000  19           5D430M  87          6Y499M  153         9J210M  195         P1006V   71
              1U113M  176          5D630M  52          6Y525M  153          9L580L  198        PF2000   12
              1V010   203          5D740M  90          6Y630M  155         9L594L   199        PF2015   13
              1Z000   203          5H647M  65          6Y633M  114, 152    9M039M  179         PF2040   14
              2A260   39           5J630M  64          6Y638M  154         9M069M  192         PF2900   15
              2C390M  83           5K867M  64          6Y737M  154         9N310M  211         PM1001   12
              2C430M  89           5P400M  82          6Y837M  151         9N555M  202         PM1015   13
              2C440M  84           5Q637M  116         6Y840M  150         9P184M  192         PM1040   14
              2C630M  52         ** 5Z030J  214        6Y847M  150         9Q204M  187         PM1901   15
              2C740M  91           5Z030M  142, 166    6Y910M  149         9R215M  202         POMACR8  233
              2H690M  68           5Z500M  210         6Z034M  140          9R262M  202        POMFUR8  233
              2J630M  69         ** 5Z530J  214        6Z056M  208       ** 9S243J  215        POMFUR12  233

      www.ajmintl.com  New Styles      New Colour          * Styles available for youth   ** Styles available for junior

                                                              Styles disponibles pour jeunes
                                                                                             Styles disponibles pour junior
                  Nouveaux styles
                                       Nouvelle couleur
   1   2   3   4   5   6   7