Page 12 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LA TOUR DU SOLEIL_PASTA CONTABIL_08_2017_1
P. 12

Tipo DOC: Normal
       Emissão: 07/2017 	                                                                                                                              Pág.: 1
       Condomínio:514   CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LA TOUR DU SOLEIL            Bloco: PRINCIPAL
                                                                                       10/08/2017
                                                    Competência: 08/2017  	Vencimento:
                       SALAO DE FESTAS -   SEGURO FOGO   ENERGIA ELETRICA   GAS CONSUMO   CONDOMINIO   AGUA/ESGOTO   FUNDO OBRAS   FUNDO RESERVA   FUNDO CUSTAS
                                                                                                                                                Nosso Número
               Tipo
       Economia 	                                                                                                                     JUDICIAIS
                                                                                                                                                           Total DOC
                            USO
       BOX 17 	BOX               0,00    2,88(02/04)       11,81         0,00         70,52         0,00     9,78(02/08)       7,05    6,26(02/05) 0000001074172   142,66
       201 BOX 54AP              0,00   17,01(02/04)       69,84         0,92        417,15         4,56    57,84(02/08)       41,71   37,02(02/05) 0000001074173   849,34
       202 BOX 22AP              0,00   16,61(02/04)       68,21         6,07        407,40         0,12    56,49(02/08)       40,74   36,16(02/05) 0000001074174   830,34
       203 BOX 24AP              0,00   16,49(02/04)       67,70         0,00        404,36        37,68    56,07(02/08)       40,44   35,89(02/05) 0000001074175   1.291,09
       204 BOX 80AP              0,00   20,12(02/04)       82,61         0,00        493,41         7,50    68,42(02/08)       49,34   43,79(02/05) 0000001074176   1.005,64
       205 BOX 37,AP             0,00   20,55(02/04)       84,39         2,13        504,04        10,32    69,89(02/08)       50,40   44,73(02/05) 0000001074177   1.032,09
       301 BOX 50AP              0,00   17,06(02/04)       70,03         62,73       418,28        74,46    58,00(02/08)       41,83   37,12(02/05) 0000001074178   983,35
       302 BOX 19AP             80,00   16,05(02/04)       65,88        130,52       393,48        106,08   54,56(02/08)       39,35   34,92(02/05) 0000001074179   1.112,60
       303 BOX 53AP              0,00   17,01(02/04)       69,84         15,75       417,15        21,42    57,84(02/08)       41,71   37,02(02/05) 0000001074180   881,03
       304 BOX 51AP             80,00   16,87(02/04)       69,28        164,51       413,80        151,98   57,38(02/08)       41,38   36,72(02/05) 0000001074181   1.233,58
       305 BOX 20AP              0,00   16,87(02/04)       69,28         7,16        413,80        38,10    57,38(02/08)       41,38   36,72(02/05) 0000001074182   882,35
       401 BOX 46AP              0,00   16,78(02/04)       68,88         51,01       411,38        60,00    57,04(02/08)       41,14   36,51(02/05) 0000001074183   943,22
       402 BOX 75 AP             0,00   16,04(02/04)       65,86         19,34       393,37        23,64    54,55(02/08)       39,34   34,91(02/05) 0000001074184   838,75
       403 BOX 45AP              0,00   16,30(02/04)       66,95         93,03       399,77        91,56    55,44(02/08)       39,98   35,48(02/05) 0000001074185   993,33
       404 BOX 49AP              0,00   16,97(02/04)       69,67         62,09       416,11        51,84    57,70(02/08)       41,61   36,93(02/05) 0000001074186   955,70
       405 BOX 48 AP             0,00   16,96(02/04)       69,64         0,00        415,90        20,52    57,67(02/08)       41,59   36,91(02/05) 0000001074187   861,87
       501 BOX 47AP              0,00   16,78(02/04)       68,88         0,00        411,38         0,00    57,04(02/08)       41,14   36,51(02/05) 0000001074188   832,21
       502 BOX 76AP              0,00   16,53(02/04)       67,87         0,00        405,34         0,00    56,21(02/08)       40,53   35,97(02/05) 0000001074189   819,99
       503 BOX 25 AP             0,00   16,57(02/04)       68,02         0,00        406,26        58,92    56,34(02/08)       40,63   36,05(02/05) 0000001074190   880,78
       504 BOX 18 AP             0,00   16,77(02/04)       68,86         38,41       411,26        30,42    57,03(02/08)       41,13   36,50(02/05) 0000001074191   900,80
       505 BOX 26 AP             0,00   17,01(02/04)       69,83         0,00        417,03         0,90    57,83(02/08)       41,70   37,01(02/05) 0000001074192   844,54
       601 BOX 73A2              0,00   17,01(02/04)       69,84         1,29        417,15         0,78    57,84(02/08)       41,71   37,02(02/05) 0000001074193   845,93
       602 BOX 52 AP             0,00   16,05(02/04)       65,89         0,00        393,53         1,44    54,57(02/08)       39,35   34,92(02/05) 0000001074194   797,53
       603 BOX 27 AP             0,00   17,09(02/04)       70,16         68,70       419,02        67,20    58,10(02/08)       41,90   37,19(02/05) 0000001074195   983,57
       604 BOX 28AX              0,00   17,76(02/04)       72,92         55,92       435,52        71,82    60,39(02/08)       43,55   38,65(02/05) 0000001074196   1.008,78
       605 BOX 23AP              0,00   16,87(02/04)       69,28         0,00        413,80         4,80    57,38(02/08)       41,38   36,72(02/05) 0000001074197   841,89
       701 BOX 13,AP             0,00   16,86(02/04)       69,23        174,68       413,39        138,24   57,32(02/08)       41,34   36,69(02/05) 0000001074198   1.149,21
       702 BOX 71AP              0,00   15,75(02/04)       64,66         0,00        386,13        89,58    53,54(02/08)       38,62   34,27(02/05) 0000001074199   870,73
       703 BOX 55,AP             0,00   14,98(02/04)       61,49         0,00        367,26        194,46   50,93(02/08)       36,73   32,59(02/05) 0000001074200   937,42
       704 BOX 74AP              0,00   17,01(02/04)       69,83         0,00        417,03         0,00    57,83(02/08)       41,70   37,01(02/05) 0000001074201   843,64
       705 BOX 09,AP             0,00   16,92(02/04)       69,47         94,18       414,93        105,42   57,54(02/08)       41,49   36,82(02/05) 0000001074202   1.038,98
       801 BOX 65,AP             0,00   15,42(02/04)       63,32         0,00        378,14         1,44    52,44(02/08)       37,82   33,56(02/05) 	0000001074203   766,43
       802 BOX 72 AP            50,00   15,75(02/04)       64,68        108,89       386,29        104,04   53,57(02/08)       38,63   34,28(02/05) 0000001074204   1.044,38
       803 BOX 11,AP             0,00   16,41(02/04)       67,39        101,11       402,51        88,92    55,81(02/08)       40,25   35,72(02/05) 0000001074205   1.004,28
       804 BOX 78AP              0,00   16,83(02/04)       69,10         0,00        412,69         0,84    57,23(02/08)       41,27   36,62(02/05) 0000001074206   835,70
       805 BOX 15,AP             0,00   17,14(02/04)       70,39        135,76       420,43        95,64    58,30(02/08)       42,04   37,31(02/05) 	0000001074207   1.081,90
       901 BOX 41,AP             0,00   16,86(02/04)       69,22         44,33       413,39        54,72    57,32(02/08)       41,34   36,69(02/05) 0000001074208   935,33
       902 BOX 79A2              0,00   16,66(02/04)       68,41         11,45       408,57        41,28    56,66(02/08)       40,86   36,26(02/05) 0000001074209   879,27
       903 BOX 03,AP             0,00   16,41(02/04)       67,39         46,87       402,51        44,34    55,81(02/08)       40,25   35,72(02/05) 0000001074210   905,46
       904 BOX 77 AP             0,00   16,96(02/04)       69,65         0,00        415,90         8,76    57,68(02/08)       41,60   36,91(02/05) 0000001074211   850,14
       905 BOX 07,AP             0,00   16,92(02/04)       69,47         90,40       414,93        83,28    57,54(02/08)       41,49   36,82(02/05) 0000001074212   1.013,06
       1001 BOX 6AP              0,00   15,42(02/04)       63,31         62,64       378,14        51,36    52,44(02/08)       37,81   33,56(02/05) 	0000001074213   878,97
       1002 BOX OAP              0,00   16,41(02/04)       67,39         0,00        402,51         0,00    55,81(02/08)       40,25   35,72(02/05) 0000001074214   814,25
       1003 BOX 3AP              0,00   16,42(02/04)       67,40        105,00       402,51        81,24    55,82(02/08)       40,26   35,73(02/05) 0000001074215   1.000,54
       1004 BOX OAP              0,00   17,09(02/04)       70,15         24,31       419,00        24,06    58,10(02/08)       41,90   37,19(02/05) 0000001074216   895,99
       1005 BOX 4AP              0,00   17,14(02/04)       70,39         0,00        420,43        49,20    58,30(02/08)       42,04   37,31(02/05) 0000001074217   899,70
       1101 BOX 6AP              0,00   15,47(02/04)       63,50         2,56        379,28        41,04    52,59(02/08)       37,93   33,66(02/05) 0000001074218   810,87
       1102 BOX 2AP              0,00   16,65(02/04)       68,35         34,42       408,23        60,96    56,61(02/08)       40,82   36,23(02/05) 	921,22
                                                                                                                                                0000001074219
       1103 BOX 2IAP             0,00   16,61(02/04)       68,21         61,66       407,40        46,44    56,49(02/08)       40,74   36,16(02/05) 0000001074220   932,25
       1104 BOX 5AP              0,00   16,92(02/04)       69,47         0,37        414,93        50,16    57,54(02/08)       41,49   36,82(02/05) 0000001074221   889,91
       1105 BOX 3.AP             0,00   16,85(02/04)       69,20         0,00        413,28         2,40    57,31(02/08)       41,33   36,68(02/05) 0000001074222   838,45
       1201 BOX 6AP              0,00   15,42(02/04)       63,31         0,00        378,14         0,96    52,44(02/08)       37,81   33,56(02/05) 0000001074223   765,93
       1202 BOX 3AP              0,00   16,41(02/04)       67,39         0,00        402,51         3,90    55,81(02/08)       40,25   35,72(02/05) 0000001074224   818,15
       1203 BOX 3AP              0,00   15,42(02/04)       63,31         72,30       378,14        49,98    52,44(02/08)       37,81   33,56(02/05) 0000001074225   887,25
       1204 BOX 5AP              0,00   15,42(02/04)       63,30         23,59       378,03        64,38    52,42(02/08)       37,80   33,55(02/05) 0000001074226   852,72
       1205 BOX 6AP              0,00   15,46(02/04)       63,48         6,53        379,16        15,06    52,58(02/08)       37,92   33,65(02/05) 0000001074227   788,62
                               210,00        919,00      3.773,28     1.980,63     22.536,00     2.528,16      3.125,00     2.253,60     2.000,00           39.325,67
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17