Page 25 - LAMBAYEQUE EXPORTA 2018
P. 25

LAMBAYEQUE EXPORTA

                                           GOBIERNO REGIONAL DE   GERENCIA REGIONAL DE
                                           LAMBAYEQUE
                                                                 COMERCIO EXTERIOR Y
    Tabla N° 08: Principales empresas exportadoras (Periodo Enero – Diciembre 2018)    TURISMO

 FOB (USD)    PESO (KG)                    VAR. %
 N°   EMPRESAS EXPORTADORAS                                      PART. %
 2017   2018   2017     2018         FOB          PESO
 1 Gandules IncS.A.C.  61,017,815  88,085,393  31,437,673  47,422,629  44.4%  50.8%  18.6%

 2  Perales Huancaruna S.A.C.   74,797,009   64,890,806   27,551,895   26,415,160   13.2%     4.1%     13.7%
 3  Agribrands Purina Perú S.A.   43,721,165   47,187,837   50,835,525   54,584,075   7.9%     7.4%     10.0%
 4  Agroindustrias AIB S.A.   27,447,186   27,100,411   16,541,875   17,323,579   1.3%     4.7%     5.7%
 5  HFE Berries Perú S.A.C.   1,613,410   25,611,269   156,439   3,055,348   1487.4%     1853.1%     5.4%
 6  Plantaciones del Sol S.A.C.   11,128,889   21,955,684   4,886,024   11,483,724   97.3%     135.0%     4.6%

 7  Empresa Agrícola San Juan S.A.   16,774,839   19,231,318   6,697,815   9,026,755   14.6%     34.8%     4.1%
 8  Agrovisión Perú S.A.C.   4,411,242   18,360,314   510,228   2,669,381   316.2%     423.2%     3.9%
 9 Complejo Agroindustrial Beta S.A.  9,743,205  16,830,032  1,985,764  3,664,590  72.7%     84.5%     3.6%
 10  Quicornac S.A.C.   15,879,929   15,875,475   5,856,758   6,544,450   0.03%     11.7%     3.4%
 11  Pronatur S.A.C.   13,932,411   14,983,316   12,145,136   9,448,048   7.5%     22.2%     3.2%
 12  Inversiones Agrícolas Olmos S.A.C.   4,118,930   10,587,209   1,831,480   5,459,689   157.0%     198.1%     2.2%
 13  Promotora Y Servicios Lambayeque S.A.C.   5,662,202   10,089,621   3,109,167   5,188,176   78.2%     66.9%     2.1%
 14  V & F S.A.C.   9,515,942   9,074,927   6,604,589   6,493,037   4.6%     1.7%     1.9%

 15  Frutos Tongorrape S.A   6,808,828   7,055,269   3,362,105   3,869,857   3.6%     15.1%     1.5%
 16  Agrícola Pampa Baja S.A.C.   3,348,714   6,386,667   5,506,398   6,912,659   90.7%     25.5%     1.3%
 17 TropicalFarmS.A.C.  6,418,754  5,447,850  4,820,564  4,409,213  15.1%     8.5%     1.2%
 18  Procesadora Perú S.A.C.   7,773,682   4,977,777   4,010,793   2,555,306   36.0%     36.3%     1.1%
 19  Negociación Agrícola Jayanca S.A.   3,522,621   4,916,672   1,279,848   2,054,178   39.6%     60.5%     1.0%

 20  Agrícola BGS S.A.C.   2,816,039   4,685,780   1,471,328   2,612,244   66.4%     77.5%     1.0%
    Otras empresas exportadoras   53,918,131   50,239,850   59,316,186   55,340,548   6.8%     6.7%     10.6%

    Total   384,370,943   473,573,476   249,917,592   286,532,646   23.2%     14.7%               100%

                                              Elaboración: GERCETUR - DCE / AMM
 Fuente: PROMPERÚ – INFOTRADE               Elaboración: DCE - Gercetur Lambayeque, 2019

                                                                            11
 BOLETÍN ESTADÍSTICO – DIC 2018                        BOLETÍN ESTADÍSTICO 2018
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30