Page 7 - BOLETIN2016
P. 7
V. Información por producto y género a 2016
Mujer Hombre
Cuentas Saldo Cuentas Saldo
Captación # % Int. $ % Int. # % Int. $ % Int.
(Miles) (Miles) (Miles) (Miles)
Captación
por producto
Cuentahorro 2,857 70.2% $3,619,519 66.5% 1,215 29.8% $1,826,265 33.5%
Tandahorro 296 73.5% $1,938,814 65.3% 107 26.5% $1,030,289 34.7%
Ahorro Infantil 30 45.8% $9,479 45.2% 35 54.2% $11,509 54.8%
Debicuenta 64 53.4% $218,742 51.9% 56 46.6% $202,869 48.1%
PRLV 9 54.9% $184,102 55.4% 7 45.1% $148,428 44.6%
Subtotal 3,256 69.6% $5,970,656 65.0% 1,421 30.4% $3,219,359 35.0%
Captación
por Programas
Prospera 4,647 86.9% $1,919,390 87.3% 701 13.1% $278,954 12.7%
Diconsa 5,109 89.0% $2,061,064 93.7% 629 11.0% $137,947 6.3%
Vaquita marina 0 14.6% $599 14.3% 2 85.4% $3,578 85.7%
Jefas de Familia 11 60.8% $4,353 58.9% 7 39.2% $3,043 41.1%
Subtotal 9,768 87.9% $3,985,406 90.4% 1,340 12.1% $423,523 9.6%
Captación total * 13,024 82.5% $9,956,063 73.2% 2,761 17.5% $3,642,881 26.8%
* Datos No Disponibles 231 mil cuentas, equivalentes a un saldo de 1,393,169 miles de pesos.
Captación por producto Captación por programas
65.0% 35.0% 90.4% 9.6%
6