Page 6 - Laporan PPKB GPAI 2023_PRO3C_JABAR3
P. 6

Jenis Lembar Kerja (LK) Menu Tugas :

                 Nomo LK                            Uraian LK
                   LK 1     Sesi 1: Konsep Umum Karya Inovatif
                   LK 2     Sesi 2: Analisis   CP-TP  dan Kaitannya dengan Karya Inovatif
                   LK 3     Sesi 3: Perencanaan Karya Inovatif
                   LK 4     Sesi 4: Praktik Pembuatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
                   LK 5     Sesi 5: Praktik Pembuatan Karya Seni
                   LK 6     Sesi 6: Praktik Pembuatan Alat Pelajaran/Peraga
                   LK 7     Sesi 7: Pelaporan Karya Inovatif

               VI.  DAFTAR KEHADIRAN PESERTA

                                                 INSTRUMEN ABSENSI PESERTA

                                                    BIMTEK PPKB GPAI 2023

                 Bidang Kompetensi          : Profesional 3
                Jenjang                     : SMP

                Pelatih 1                   : Beben Zuber Effendi, S.Pd.I., M.Pd.
                 Pelatih 2                  : Hj. Eva Siti Maria, M.Pd.
                Jumlah Peserta              : 20

                                                                    KEHADIRAN PESERTA HARIAN
                 No.           NAMA           AKUN SIAGA                                            KETERANGAN
                                                           1    2   3   4   5   6   7   8   9   10
                   1   Ahmad Muplihin         320563000055  1   1   1   1   1   1   1   1   1    1
                   2   UCI SANUSI            	 321571001265  1  1   1   1   1   1   1   1   1    1
                   3   MIAN SYAMUZI           321513001614  1   1   1   1   1   1   1   1   1    1
                   4   Neni yuniawati S. Ag   321511001617  1   1   1   1   1   1   1   1   1    1

                   5   Mimin Aminah           321526000033  1   1   1   1   1   1   1   1   1    1
                   6   Fahmi Bani Islami      321540001809  1   1   1   1   1   1   1   1   1    1
                   7   ENDANG NURZAMAN, S.Pd  321561002192  1   1   1   1   1   1   1   1   1    1
                   8   Jejen Jalaludin        321514000030  1   1   1   1   1   1   1   1   1    1
                   9   H.Yakub                321568000048  1   1   1   1   1   1   1   1   1    1

                  10   FENY YATMASARI         321580001943  1   1   1   1   1   1   1   1   1    1
                  11   Rd. Enden Rosyanti Fauzan   321551001303  1  1  1  1  1  1   1   1   1    1
                  12   HASAN BASRI            321593001988  1   1   1   1   1   1   1   1   1    1
                  13   WINTARSIH              321562000060  1   1   1   1   1   1   1   1   1    1
                  14   Siti Nurjamilah, S.Pd.I  321526001929  1  1  1   1   1   1   1   1   1    1

                  15   Solih Mailudin         321593000047  1   1   1   1   1   1   1   1   1    1
                  16   Annisa Rizky Puspita   321596002086  1   1   1   1   1   1   1   1   1    1

                  17   Farijah umami          321531001942  1   1   1   1   1   1   1   1   1    1
                  18   Fitrah Fajrin Suwarto  737126000839  1   1   1   1   1   1   1   1   1    1
                  19   ABDUL MUKTI PERMANA    321563001602  1   1   1   1   1   1   1   1   1    1
                  20   BADRUDIN               321572001604  1   1   1   1   1   1   1   1   1    1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11