Page 5 - Encuesta de Colaborador Directo 0 a 365 días
P. 5

Rotación




               Turnover                                                                  Ausentismo                          Ambiente Laboral
                                                     Salario/Salary                     Absenteeism                         Work Environment
                                                      9,925 bajas                       39,040 bajas                           3,886 bajas
                                                         19%                                74%                                    7%


           El 80% de la rotación se concentra en:                                                                                                               Ambiente
                                                                                                                           Giro/Manufacturing Salario Ausentismo Laboral    Total
           ➢ Parques: JIS(59%) y Fuera de Parques(23%)
                                                                                                                                    Arneses 2588       18452       970     22010
           ➢ Giros: Arneses(42%),Electrónica(15%),Manufactura(12%),Moldeo(12%)                                                   Automotriz   737       819        149      1705
           ➢ En Plantas de más de 1,000 empleados (84%).                                                                            Eléctrica  39        96         6       141

                                                                                                                            Electromecánica   425       824         76      1325
           El 80% of turnover is concentrated in:                                                                                Electrónica 2594       3981       1184     7759
                                                                                                                                   Empaque    202       334         76      612
           ➢ Parks: JIS(59%) and Fuera de Parques(23%)                                                                          Manufactura 1158        4894       312      6364
           ➢ Turn: Arneses(42%),Electrónica(15%),Manufactura(12%),Moldeo(12%)                                                        Médica   781       2985        91      3857

           ➢ In Plant with more than 1,000 employees (84%).                                                                  Metal-Mecánica   667       1828       384      2879
                                                                                                                                    Moldeo    734       4827       638      6199

                                                          Ambiente
                     Parque/Park Salario Ausentismo        Laboral       Total
                                                                                                                                                                 Ambiente
              Aeropuerto/North Gate   534       1646        153          2333
                                                                                                                     Tamaño/Size           Salario  Ausentismo     Laboral   Total
                          Bermúdez    533       2831        202          3566
                                                                                                                                   0-500    1392        3223        460      5075
                    Fuera de Parques  3447      8136        433         12016
                                                                                                                                501-1000    707         2635        273      3615
                                 Jis  4395      23792       2846        31033
                                                                                                                              1000 a más    7826       33182        3153     44161
             Juárez-Gema-Fernández    650        957        147          1754
                     Omega-Fuentes    287       1550         95          1932
                           Rio Bravo   79        128         10           217
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10