Page 180 - 01 Operaciones_Abril 2022
P. 180
Junior Operator / Junior Universal Operator
Operador Universal Jr Abr 2022 Operador Universal Jr
Responsible to the Production Supervisor or to the Group Leader for executing Es responsable ante el Supervisor de Producción o el Jefe de Grupo de
specialized functions in the process; he/she must be multifunctional; requires ejecutar funciones especializadas del proceso; es multifuncional;
training or certification to carry out his/her activities. He/she must comply with Code requiere entrenamiento o certificación para desempeñar sus actividades.
the Safety, Quality and Environmental Norms, and be knowledgeable of the Debe dar cumplimiento a las Normas de Seguridad, Calidad y Medio
client's specifications. Elementary School. Multifunctional specialized. Ambiente, así como conocer las especificaciones del cliente. Primaria.
Multifuncional especializado
II.155
Market Information for Average Salaries and Monthly Quartiles in Mexican Currency / Datos de Mercado Salarios Promedio y Cuartiles Mensual Moneda Nacional
Nº Empleados Promedio 25 Q 50 Q 75 Q Mercado/Market Beneficios Fijos Ben.Variables PTU Otros Bonos Tot. Beneficios Gran Total
4,524 $ 9,380 $ 8,360 $ 9,103 $ 9,902 Mercado General $ 1,066 $ 1,685 $ 396 $ 1,445 $ 4,592 $ 13,972
128 $ 10,078 $ 9,354 $ 9,900 $ 10,713 Jrz-Gema-Fdez $ 1,107 $ 1,692 $ 391 $ 1,522 $ 4,711 $ 14,789
31 $ 8,865 $ 8,710 $ 9,046 $ 9,200 Bermudez $ 944 $ 2,035 $ 405 $ 1,300 $ 4,684 $ 13,549
985 $ 9,171 $ 8,767 $ 9,112 $ 9,415 Jis $ 1,054 $ 1,607 $ 400 $ 1,330 $ 4,392 $ 13,562
574 $ 8,929 $ 8,157 $ 8,626 $ 9,294 Fuera- Parques $ 1,040 $ 1,513 $ 296 $ 1,395 $ 4,245 $ 13,173
778 $ 9,946 $ 8,877 $ 9,481 $ 10,308 Omega-Fuentes $ 1,020 $ 1,718 $ 404 $ 1,507 $ 4,650 $ 14,596
1,968 $ 9,208 $ 8,561 $ 9,208 $ 9,854 Rio Bravo $ 1,056 $ 1,752 $ 238 $ 1,334 $ 4,380 $ 13,588
60 $ 10,065 $ 9,097 $ 10,065 $ 11,032 Aeropuerto/N Gate $ 1,089 $ 2,003 $ 323 $ 1,520 $ 4,936 $ 15,000
2,519 $ 10,172 $ 9,316 $ 10,202 $ 10,879 Automotriz $ 1,112 $ 1,682 $ 286 $ 1,634 $ 4,714 $ 14,886
Electrónica
Metal-Mecánica
186 $ 8,798 $ 8,521 $ 8,798 $ 9,076 Electromecánica $ 1,011 $ 1,828 $ 394 $ 1,381 $ 4,614 $ 13,413
99 $ 9,626 $ 8,808 $ 8,976 $ 9,116 Electrica $ 950 $ 1,956 $ 205 $ 1,568 $ 4,679 $ 14,305
636 $ 8,471 $ 8,236 $ 8,471 $ 8,706 Medica $ 1,013 $ 1,657 $ 397 $ 1,345 $ 4,413 $ 12,884
147 $ 9,184 $ 8,977 $ 9,103 $ 9,352 Manufactura $ 1,055 $ 1,725 $ 400 $ 1,424 $ 4,604 $ 13,788
211 $ 9,959 $ 9,454 $ 9,900 $ 10,282 Moldeo $ 1,083 $ 1,854 $ 386 $ 1,509 $ 4,832 $ 14,791
316 $ 9,068 $ 8,381 $ 8,402 $ 9,423 Arneses $ 1,048 $ 1,529 $ 397 $ 1,411 $ 4,385 $ 13,453
Costura
548 $ 9,084 $ 8,136 $ 8,913 $ 9,428 0-500 $ 1,049 $ 1,694 $ 404 $ 1,322 $ 4,469 $ 13,553
698 $ 9,043 $ 8,381 $ 8,816 $ 9,236 501-1000 $ 1,047 $ 1,568 $ 248 $ 1,408 $ 4,271 $ 13,314
3,278 $ 9,992 $ 9,070 $ 9,750 $ 10,446 1001-adelante $ 1,102 $ 1,740 $ 402 $ 1,512 $ 4,756 $ 14,747
Datos de Mercado en Días, Años, Porcentajes de: Beneficios, Prestaciones, Jornada, Antigüedad, Total de Empresas
Market Information for Days, Years, and Percentages in: Benefits, Workday, Seniority, Total Plants
Antigüedad Dias - Aguinaldo Dias - Vacaciones Dias Adicionales Dias PTU s/ SMG Mercado/Market Nº. Empresas # Personas a Cgo. % Prima Vac. % Fdo. Ahorro % Bono Result x mes #Hrs. lab/Semana
6 17 14 13 6 Mercado General 35 31% 11% 15% 45
9 17 14 13 5 Jrz-Gema-Fdez 3 30% 11% 5% 45
17 16 18 12 8 Bermudez 4 26% 10% 20% 45
6 18 14 13 7 Jis 8 35% 10% 45
8 18 14 13 4 Fuera- Parques 10 30% 11% 45
3 16 10 11 8 Omega-Fuentes 6 32% 11% 45
6 17 14 14 3 Rio Bravo 3 28% 10% 20% 45
4 17 12 12 4 Aeropuerto/N Gate 3 31% 11% 45
6 18 14 13 4 Automotriz 6 31% 12% 20% 45
Electrónica
Metal-Mecánica
7 16 14 13 5 Electromecánica 3 29% 11% 45
14 16 16 12 3 Electrica 5 27% 12% 45
5 19 14 14 7 Medica 3 40% 11% 20% 45
6 17 14 13 8 Manufactura 3 31% 11% 45
4 17 12 14 5 Moldeo 5 31% 11% 45
6 16 14 14 5 Arneses 3 28% 11% 45
Costura
7 17 14 12 7 0-500 14 29% 10% 20% 45
7 16 14 11 3 501-1000 11 28% 11% 45
6 18 14 14 6 1001-adelante 10 35% 11% 13% 45