Page 191 - 01.안건사2014-OA
P. 191

191

          Wall table









                                                                  ઺ঔप೷؀
                                                                    CODE      SIZE(W.D.H)  Q’ty  G2B   PRICE
                                                                   BSR-1200  1200 .750 .2000  1  22652375
                                                                   BSR-1500  1500 .750 .2000  1  22652376
                                                                   BSR-1800  1800 .750 .2000  1  22652377
                                                                   BSR-2100  2100 .750 .2000  1  22652378
                                                                   BSR-2400  2400 .750 .2000  1  22652379
                                                                  BSRW-1200  1200 .750 .2000  1  22652380
                                                                  BSRW-1500  1500 .750 .2000  1  22652381
                                                                  BSRW-1800  1800 .750 .2000  1  22652382
                                                                  BSRW-2100  2100 .750 .2000  1  22652383
                                                                  BSRW-2400  2400 .750 .2000  1  22652384




              ߷ݶप೷؀ 8    h%   h)                                  ߷ݶप೷؀ 8    h%   h)
                CODE       SIZE(W.D.H)  Q’ty  G2B  PRICE            CODE      SIZE(W.D.H)  Q’ty  G2B   PRICE
               ANLB-50    1200 .750 .800  1  21859969  Ń555,700    ANLB-56   1500 .900 H800  1  21859880  Ń793,100
               ANLD-03    500 .550 .680  1  21816208  Ń233,200     ANLD-03    500 .550 .680  1  21816208  Ń233,200
               ANLT-02   1200 .250 .1200  1  21816161  Ń296,200    ANLT-02   1200 .250 .1200  1  21816161  Ń296,200

              ߷ݶप೷؀ 8    h%   h)                                  ߷ݶप೷؀ 8    h%   h)
                CODE       SIZE(W.D.H)  Q’ty  G2B  PRICE            CODE      SIZE(W.D.H)  Q’ty  G2B   PRICE
               ANLB-51    1500 .750 .800  1  21859872  Ń719,500    ANLB-56   1500 .900 .800  1  21859880  Ń793,100
               ANLD-03    500  .550 .680  1  21816208  Ń233,200    ANLD-03    500 .550 .680  1  21816208  Ń233,200
               ANLT-03   1500 .250 .1200  1  21856162  Ń381,300    ANLT-03   1500 .250 .1200  1  21856162  Ń381,300

              ߷ݶप೷؀ 8    h%   h)                                  ߷ݶप೷؀ 8    h%   h)
                CODE       SIZE(W.D.H)  Q’ty  G2B  PRICE            CODE      SIZE(W.D.H)  Q’ty  G2B   PRICE
               ANLB-52    1800 .750 .800  1  21859873  Ń754,200    ANLB-57   1800 .900 .800  1  21859881  Ń846,700
               ANLD-03    500 .550 .680  1  21816208  Ń233,200     ANLD-03   500 .550  .680  1  21816208  Ń233,200
               ANLD-02    500 .550 .680  1  21816363  Ń214,300     ANLD-02    500 .550 .680  1  21816363  Ń214,300
               ANLT-04   1800 .250 .1200  1  21856163  Ń422,300    ANLT-04   1800 .250 .1200  1  21856161  Ń422,300
              ߷ݶप೷؀ 8    h%   h)                                  ߷ݶप೷؀ 8    h%   h)
                CODE       SIZE(W.D.H)  Q’ty  G2B  PRICE            CODE      SIZE(W.D.H)  Q’ty  G2B   PRICE
               ANLB-53    2100 .750 .800  1  21859874  Ń1,052,600  ANLB-58   2100 .900 .800  1  21859882  Ń1,104,000
               ANLD-03    500 .550 .680  1  21816208  Ń233,200     ANLD-03    500 .550 .680  1  21816208  Ń233,200
               ANLD-02    500 .550 .680  1  21816363  Ń214,300     ANLD-02    500 .550 .680  1  21816363  Ń214,300
               ANLT-01   1050 .250 .1200  2  21856160  Ń266,800    ANLT-01   1050 .250 .1200  2  21856160  Ń266,800
              ߷ݶप೷؀ 8    h%   h)                                  ߷ݶप೷؀ 8    h%   h)
                CODE       SIZE(W.D.H)  Q’ty  G2B  PRICE            CODE      SIZE(W.D.H)  Q’ty  G2B   PRICE
               ANLB-54    2400 .750 .800  1  21859875  Ń1,085,100  ANLB-59   2400 .900 .800  1  21859883  Ń1,158,000
               ANLD-03    500 .550 .680  1  21816208  Ń233,200     ANLD-03    500 .550 .680  1  21816208  Ń233,200
               ANLD-02    500 .550 .680  1  21816363  Ń214,300     ANLD-02    500 .550 .680  1  21816363  Ń214,300
               ANLT-02   1200 .250 .1200  2  21856161  Ń296,200    ANLT-02   1200 .250 .1200  2  21856161  Ń296,200
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196