Page 1248 - Laporan Akhir Imtihan Wathoni Tahun 2023
P. 1248

Hasil Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional (Imtihan Wathani)
               Tingkat Wustha Tahun 2023/ Tahun Pelajaran 1443/1444 H

               PDF Wustha Al Hasanul Mumin Malang - Jawa Timur
               (NSPDF : 221235070106, NPSN : 70005078)

                                                                                                        NILAI IW                                  RERATA
                 NO    NAMA SANTRI               NISN           NOMOR PESERTA UJIAN IW                                      BAHASA  NAHWU-          NILAI
                                                                                              TAFSIR    HADITS    FIQH
                                                                                                                             ARAB     SHARF          IW
                   1  AFILATUL ILMI               0039220177     W-44-35-07-70005078-022-6      32,5      77,5     67,5       72,5       65          63
                   2  AMELIA AMANDA               3057706601     W-44-35-07-70005078-003-7      42,5      72,5     62,5       62,5       70          62
                   3  ANIS                        3021628901     W-44-35-07-70005078-016-3       40       82,5     67,5        65       72,5         65,5
                   4  ARIL KIPTIYEH               3053832777     W-44-35-07-70005078-008-2       45        75      57,5       57,5      67,5         60,5
                   5  BADRUS SHOLEH               0033072758     W-44-35-07-70005078-015-4      52,5      77,5      65         60        75          66
                   6  CHOIRUL MUCHTAR             0023563024     W-44-35-07-70005078-021-7      37,5       60      62,5       67,5      72,5         60
                   7  DEWI HAFSHOH                0051704736     W-44-35-07-70005078-020-8       35       72,5      45        67,5       70          58
                   8  DIA FAUZIAH                 0046874236     W-44-35-07-70005078-014-5      42,5       80      67,5        65       72,5         65,5
                   9  LAILATUL MAHMUDAH           0047434659     W-44-35-07-70005078-004-6       40       72,5      65        62,5       70          62
                   10  LUK LUKIL MAKNUN           3083876105     W-44-35-07-70005078-012-7       40       72,5     62,5        60        60          59
                   11  M.JAMALUDIN                3056957396     W-44-35-07-70005078-009-1      37,5      67,5     52,5       52,5      52,5         52,5
                   12  M.MAHRUS                   3044421184     W-44-35-07-70005078-023-5      42,5       90       60        52,5       55          60
                   13  M.NUR HASIM                0048987105     W-44-35-07-70005078-007-3       35       77,5      55        57,5      72,5         59,5
                   14  MOHAMMAD KHOLIL            0043003000     W-44-35-07-70005078-017-2      47,5      67,5     67,5        55        65          60,5
                   15  MUHAMMAD ILYAS             0032938600     W-44-35-07-70005078-002-8      37,5       65       55        57,5      57,5         54,5
                       MUHAMMAD SYAHRUL
                   16                             0033073156     W-44-35-07-70005078-010-9       45        65      67,5        55        75          61,5
                       GUNAWAN
                   17  PUTRI ANIS MAZIDAH         0037339003     W-44-35-07-70005078-005-5       45       82,5      75         80        70          70,5
                   18  PUTRI SUSANTI              3039176899     W-44-35-07-70005078-018-1       45        80       70        62,5       70          65,5
                   19  PUTRIYEH                   3029166961     W-44-35-07-70005078-019-9       40       82,5      65         75        70          66,5
                   20  QOTRUN NADA                3024076759     W-44-35-07-70005078-013-6       40        70       60        62,5      62,5         59
                   21  SITI SUMAIYAH              0036451296     W-44-35-07-70005078-011-8       35       72,5      60         60       72,5         60







                                                                                     714
   1243   1244   1245   1246   1247   1248   1249   1250   1251   1252   1253