Page 1423 - Laporan Akhir Imtihan Wathoni Tahun 2023
P. 1423

NILAI IW
                                                              RERATA
 NO   NAMA SANTRI   NISN   NOMOR PESERTA UJIAN IW   TAFSIR   HADITS   FIQH-   BAHASA   NAHWU-   NILAI
         -ILMU     -ILMU      USHUL    ARAB       SHARF          IW
         TAFSIR    HADITS      FIQH
 ARLHY AZMY
 20   3049840854   UY-44-73-13-69937231-062-2   72,5   67,5   82,5   65   45   66,5
 SYACHPUTRA
 21   ASRIYANTI JAMALUDIN   0063140732   UY-44-73-13-69937231-076-6   82,5   80   70   55   42,5   66
 22   AULIA AWALIANA   0059025188   UY-44-73-13-69937231-081-1   52,5   80   87,5   62,5   40   64,5
 23   AULIA RISMA SARI   0059435129   UY-44-73-13-69937231-058-6   72,5   82,5   82,5   65   45   69,5
 24   AWALUDDIN   3052525863   UY-44-73-13-69937231-021-7   40   77,5   82,5   67,5   42,5   62
 25   AZIZAH NURUL HUSNA R   0056181867   UY-44-73-13-69937231-056-8   80   82,5   80   67,5   42,5   70,5
 BASO AHMAD
 26   0052799441   UY-44-73-13-69937231-043-3   60   85   82,5   67,5   55   70
 KHUZAIMAH
 27   BESSE ELSA WIDIANA   0051148710   UY-44-73-13-69937231-041-5   72,5   77,5   85   62,5   45   68,5
 28   FAIS WAFIR KADIR   3067161662   UY-44-73-13-69937231-016-3   65   37,5   77,5   50   42,5   54,5
 29   FAIZAH SUBHAN   0055523086   UY-44-73-13-69937231-009-1   72,5   82,5   82,5   67,5   37,5   68,5
 30   FIKRI MAARIF   3059369709   UY-44-73-13-69937231-045-1   20   22,5   82,5   25   37,5   37,5
 31   GINA MUFLIHA   3055901627   UY-44-73-13-69937231-005-5   72,5   80   85   65   40   68,5
 32   HILMA AULIA ANAS   0055030750   UY-44-73-13-69937231-087-4   85   82,5   82,5   67,5   37,5   71
 INDAH NUR AFIFAH
 33   3056134645   UY-44-73-13-69937231-050-5   32,5   77,5   82,5   72,5   42,5   61,5
 KAHAR
 34   IRWAN   0069215323   UY-44-73-13-69937231-026-2   70   70   85   65   40   66
 35   JABAL NUR ASGARI   0053833208   UY-44-73-13-69937231-038-8   75   72,5   82,5   52,5   42,5   65
 36   JUNIAR DILLAH   0052617621   UY-44-73-13-69937231-030-7   85   82,5   85   67,5   42,5   72,5
 37   KHADIJA DARWIS   0053135895   UY-44-73-13-69937231-070-3   75   82,5   80   65   40   68,5
 LATU ABDULLAH
 38   3061431688   UY-44-73-13-69937231-083-8   60   77,5   82,5   60   47,5   65,5
 SOPLESTUNI
 39   MAHMUD   3042904578   UY-44-73-13-69937231-072-1   55   57,5   70   40   25   49,5
 40   M. FATWA AL QADRI   0041576781   UY-44-73-13-69937231-075-7   45   72,5   80   60   40   59,5
 41   MIFTAHUL KHAERAH   0050776410   UY-44-73-13-69937231-082-9   72,5   85   80   65   50   70,5
 MUHAMMAD AKRAM
 42   0049263161   UY-44-73-13-69937231-012-7   67,5   72,5   82,5   67,5   47,5   67,5
 LATANG
 MUHAMMAD ALIF
 43   3053463562   UY-44-73-13-69937231-017-2   52,5   80   72,5   57,5   50   62,5
 ANUGRAH
 44   MUHAMMAD ARDAN   3056248197   UY-44-73-13-69937231-011-8   75   67,5   82,5   65   45   67




 801
   1418   1419   1420   1421   1422   1423   1424   1425   1426   1427   1428