Page 1597 - Laporan Akhir Imtihan Wathoni Tahun 2023
P. 1597

Tanggal Lahir   Nama Ibu
 No   Nama Santri   Tempat Lahir   L/P   No Peserta IW 2023   Nomor Ijazah
 Tgl   Bln   Thn   Kandung

 57   MUHAMMAD RIZKI SUBAGJA   BANDUNG   21   1   2008   L       W-44-32-17-69992620-083-8   PDF – S – 1444 – 2 – 000794
 MUHAMMAD SULTHAN AL
 58   BANDUNG   14   7   2007   L       W-44-32-17-69992620-012-7   PDF – S – 1444 – 2 – 000795
 GOJALI
 59   MUHAMMAD ZIDAN MUHARAM   BANDUNG   14   1   2008   L       W-44-32-17-69992620-009-1   PDF – S – 1444 – 2 – 000796
 60   NABIL MUHARROMUL AMJAAD   CIANJUR   12   1   2008   L       W-44-32-17-69992620-070-3   PDF – S – 1444 – 2 – 000797
 61   NAILA KAMILAH PUTRI   CIANJUR   10   11   2008   P       W-44-32-17-69992620-059-5   PDF – S – 1444 – 2 – 000798
 62   NAJIL RAMADHAN   CIMAHI   5   10   2007   L       W-44-32-17-69992620-047-8   PDF – S – 1444 – 2 – 000799
 63   NALA NURSHOFA   BANDUNG   2   9   2007   P       W-44-32-17-69992620-004-6   PDF – S – 1444 – 2 – 000800
 64   NASYIFA ALFASYAIRA   BANDUNG   21   6   2007   P       W-44-32-17-69992620-049-6   PDF – S – 1444 – 2 – 000801
 65   NAYA ZAHIRA NASUTION   CIMAHI   19   4   2008   P       W-44-32-17-69992620-021-7   PDF – S – 1444 – 2 – 000802
 NIDA DURROTUL HIKMAH
 66   BANDUNG   6   8   2007   P       W-44-32-17-69992620-041-5   PDF – S – 1444 – 2 – 000803
 DHUHA RISDIANA
 67   NONENG SRI HAYATI   BANDUNG   26   2   2007   P       W-44-32-17-69992620-036-1   PDF – S – 1444 – 2 – 000804
 68   RADITHYA KIRANA AZZAKY   BANDUNG   6   9   2008   L       W-44-32-17-69992620-044-2   PDF – S – 1444 – 2 – 000805
 69   RAFFA HAIKAL ALWADJI   BANDUNG   26   7   2008   L       W-44-32-17-69992620-055-9   PDF – S – 1444 – 2 – 000806
 70   RATU RIZKI MAULIDYA   BANDUNG   4   4   2008   P       W-44-32-17-69992620-086-5   PDF – S – 1444 – 2 – 000807
 71   REFAN ARDIANSYAH   BANDUNG   17   11   2007   L       W-44-32-17-69992620-071-2   PDF – S – 1444 – 2 – 000808
 REISYA NAZWA AZUMI AR
 72   CIANJUR   27   2   2008   P       W-44-32-17-69992620-005-5   PDF – S – 1444 – 2 – 000809
 RHOSYID
 73   REYHAN BHYRUT   BANDUNG   15   5   2008   L       W-44-32-17-69992620-039-7   PDF – S – 1444 – 2 – 000810
 74   RIKO FADILLAH   BEKASI   25   4   2008   L       W-44-32-17-69992620-050-5   PDF – S – 1444 – 2 – 000811
 75   RISKI MAULANA   BANDUNG   28   6   2007   L       W-44-32-17-69992620-020-8   PDF – S – 1444 – 2 – 000812
 76   RUQAYAH USWAH FADILAH   BANDUNG   28   2   2008   P       W-44-32-17-69992620-002-8   PDF – S – 1444 – 2 – 000813
 77   SADDAM RAFSANJANI   BANDUNG BARAT   22   5   2008   L       W-44-32-17-69992620-006-4   PDF – S – 1444 – 2 – 000814
 78   SALWA ASSYIFA   JAKARTA   7   1   2007   P       W-44-32-17-69992620-011-8   PDF – S – 1444 – 2 – 000815
 79   SANDY FAUZAN HAFIZH   BANDUNG   16   11   2007   L       W-44-32-17-69992620-088-3   PDF – S – 1444 – 2 – 000816
 PADANGSIDIMPU
 80   SATYA ARRAYYANI   18   6   2008   P       W-44-32-17-69992620-013-6   PDF – S – 1444 – 2 – 000817
 AN
 81   SHAFFA HUMAIRATUZZAHARA   BANDUNG   3   8   2008   P       W-44-32-17-69992620-029-8   PDF – S – 1444 – 2 – 000818
 82   SIGIT KINARYO BAGUS   KEDIRI   10   5   2008   L       W-44-32-17-69992620-084-7   PDF – S – 1444 – 2 – 000819
 83   SILVAN MUHAMAD NAZAR   BANDUNG   10   8   2007   L       W-44-32-17-69992620-025-3   PDF – S – 1444 – 2 – 000820






 890
   1592   1593   1594   1595   1596   1597   1598   1599   1600   1601   1602