Page 80 - p1000
P. 80

‫توزيع عدد الأسر والأفراد المصريين طبقاً للنوع على مستوى توابع القرى ‪ -‬مراكز محافظة الفيوم‬

  ‫عدد السكان عدد‬           ‫أسماء التوابع‬                         ‫أسم‬      ‫اسم المركز‬
‫ذكور إناث جملة الأسر‬                                            ‫القرية‬
                                       ‫‪ – 10‬عزبة بركه‬
‫‪780 3473 1672 1801‬‬             ‫‪ – 11‬عزبة السيد أفندى‬                                       ‫تابع مركز‬
‫‪330 1470 708 762‬‬        ‫‪ – 12‬عزبة السيد عبد العال بكر‬                                      ‫الشواشنة‬
 ‫‪26 116 56 60‬‬                ‫‪ – 13‬عزبة صلاح سليمان‬
 ‫‪18 76 37 39‬‬                                                    ‫تابع قصر‬
 ‫‪57 258 124 134‬‬                     ‫‪ – 14‬عزبة عمـــ ارن‬
‫‪7690 34279 16501 17778‬‬           ‫الإجمـــــــــــــــــالــــى‬  ‫الجبالى‬
‫‪4877 22573 10731 11842‬‬
 ‫‪31 140 67 73‬‬                           ‫‪ – 1‬كحك بحرى‬            ‫كحك‬
‫‪830 3841 1826 2015‬‬                    ‫‪ – 2‬سعيد الروبى‬
‫‪357 1650 784 866‬‬
 ‫‪44 199 94 105‬‬                             ‫‪ – 3‬العونـــى‬
 ‫‪77 360 171 189‬‬                          ‫‪ – 4‬الصبحيــة‬
‫‪110 504 239 265‬‬           ‫‪ – 5‬محمود خليل ( القاضى )‬
‫‪1620 7434 3502 3932‬‬                  ‫‪ – 6‬السيد حسانين‬
 ‫‪11 54 25 29‬‬                           ‫‪ – 7‬مي ازرجاة الله‬
‫‪125 582 276 306‬‬                         ‫‪ – 8‬كحك قبلـــى‬
‫‪437 2024 962 1062‬‬                    ‫‪ – 9‬عزيز مشرفــى‬
‫‪8519 39361 18677 20684‬‬             ‫‪ – 10‬عبد الله هاشم‬
                                         ‫‪ – 11‬العـــدوى‬
                                 ‫الإجمـــــــــــــــــالــــى‬
   75   76   77   78   79   80