Page 343 - Flip Final Integradora II
P. 343

REPORTE DE EVALUACION                             10/19/2018

        Nombre Materia        Integradora II                                   Periodo    Septiembre-Diciembre 2018

        Nombre Profesor       PACHICANO GAMEZ JESUS                            Grupo            10IDIEA


        Cuatrimestre          10                       Unidad     01           Num Oportunidad          1



       Matricula  NombreAlumno                             Saber  Hacer    Ser  Promedio  Faltas      Firma Alumno

       17330001   NAVARRO  LUNA  JESSICA ELIZABETH           3.00   4.00   2.40    9.40     0

       17330002   GAMEZ  HERNANDEZ  SEBASTIAN VALENTIN       3.00   4.00   2.40    9.40     0

       17330003   PEREZ  LOPEZ  GABRIELA                     3.00   3.50   2.00    8.50     0

       17330004   MONSIVAIS RIVERA  JOSE MATILDE             3.00   4.00   2.00    9.00     0

       17330005   MUÑOZ LEURA  OSCAR MANUEL                  3.00   4.00   2.00    9.00     0

       17330006   GONZALEZ  PACHICANO  LUZ ANAHI             3.00   3.50   2.00    8.50     0


       17330007   VARGAS  REYES  CHRISTIAN ORLANDO           3.00   3.80   2.00    8.80     0

       17330008   OLIVARES OLIVERA  APRIL XCARET             3.00   3.00   2.40    8.40     0

       17330009   SALAZAR  DE LA PAZ  YUVISELA               3.00   3.60   2.00    8.60     0

       17330010   MUÑIZ  FLORES  CLAUDIA KARINA              3.00   3.40   2.00    8.40     0

       17330012   RODRIGUEZ  ESCOBAR  GIOVANNA JARECSLY      3.00   4.00   2.20    9.20     0

       17330013   REYNA   ZAMORA  OSIRIS DARIAN              3.00   3.60   2.00    8.60     0


       17330014   CANO  GONZALEZ  PAOLA CAROLINA             0.00   2.00   2.00    4.00     0

       17330015   RIOS  PONCE  MYRIAM AREHMI                 3.00   3.20   2.00    8.20     0

       17330016   ESCOBEDO  JASSO  JOSE JUAN                 3.00   4.00   2.00    9.00     0

       17330017   HERRERA  CORONADO  MARIA FERNANDA          3.00   3.70   2.00    8.70     0

       17330018   ORTIZ  MORALES  CAROLINA GUADALUPE         3.00   3.80   2.00    8.80     0

       17330019   LOPEZ  SALAZAR  JOSE JUAN                  3.00   3.90   2.00    8.90     0
   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348