Page 24 - BNDIA ARUBA
P. 24

A24    bistA politico
                 Dialuna 26 augustus 2019



                 15de trekking                                                                                                          22 augustus 2019
               |----------  | 2200  250  | 4367  150  | 6532  200  |  8732  125 | 10948  150  | 13032  125  | 15068  150  | 17061  250  | 18932  125  |----------  | 23113  150  | 25332  125  | 27468  100  | 29695  150  | 31732  125  |  DUIZEND
               |    EEN  | 2231  150  | 4368  100  | 6568  100  |  8735  150 | 10961  150  | 13034  150  | 15088  150  | 17062  250  | 18935  150  | 21000  150 | 23124  150  | 25342  150  | 27500  150  | 29700  150  | 31737  150  |----------
               |   HEDEN  | 2232  125  | 4400  150  | 6569  150  |  8765  150 | 10968  100  | 13054  150  | 15100  150  | 17063  250  | 18948  150  | 21032  125 | 23132  125  | 25359  150  | 27532  200  | 29718  150  | 31768  100  | 34000  150
               |----------  | 2237  150  | 4417  150  | 6582  150  |  8768  100 | 10996  150  | 13065  150  | 15119  150  | 17064  250  | 18968  100  | 21041  150 | 23168  100  | 25367  150  | 27568  100  | 29732  125  | 31800  150  | 34011  150
               |    0  150  | 2268  100  | 4432  125  | 6598  150  |  8771  150 | 10997  150  | 13068  150  | 15128  150  | 17065  250  | 18987  150  | 21049  150 | 23200  250  | 25368  100  | 27595  150  | 29768  100  | 31832  125  | 34032  125
               |    9  150  | 2271  150  | 4434  150  | 6600  150  |  8800  150 | 10999  150  | 13100  150  | 15131  150  | 17066  250  | 18988  150  | 21052  150 | 23209  150  | 25391  150  | 27600  150  | 29800  150  | 31853  150  | 34054  150
               |----------  | 2282  150  | 4468  100  | 6632  125  |  8829  150 |----------  | 13128  150  | 15132  125  |**********  |----------  | 21055  150 | 23230  150  | 25400  150  | 27606  150  | 29832  125  | 31868  100  | 34062  150
               |   TIEN  | 2287  150  | 4477  150  | 6647  150  |  8832  125 |    ELF  | 13132  125  | 15166  150  |    3DE  | NEGENTIEN  | 21068  150 | 23232  125  | 25401  150  | 27626  150  | 29832  150  | 31900  150  | 34068  150
               |  TALLEN  | 2288  150  | 4492  150  | 6660  150  |  8868  100 |  DUIZEND  | 13168  100  | 15168  100  |   PRIJS  |  DUIZEND  | 21092  150 | 23244  150  | 25432  125  | 27632  125  | 29847  150  | 31907  150  | 34074  150
               |----------  | 2290  150  | 4500  150  | 6665  150  |  8900  150 |----------  | 13200  250  | 15198  150  |**********  |----------  | 21100  150 | 23247  150  | 25442  150  | 27668  100  | 29867  150  | 31912  150  | 34100  150
               |   17  150  | 2300  150  | 4503  150  | 6668  100  |  8907  150 | 11000  150  | 13213  150  | 15200  250  | 17067 1000  | 19000  150  | 21132  125 | 23254  150  | 25468  100  | 27686  150  | 29868  100  | 31932  125  | 34127  150
               |   32  125  | 2301  150  | 4507  150  | 6693  150  |  8918  150 | 11013  150  | 13232  125  | 15232  125  |17068  | 19026  150  | 21168  100 | 23268  100  | 25472  150  | 27699  150  | 29900  150  | 31945  150  | 34132  125
               |   68  150  | 2328  150  | 4532  200  | 6700  150  |  8927  150 | 11032  125  | 13247  150  | 15254  150  |     20000  | 19027  150  | 21194  150 | 23294  150  | 25481  150  | 27700  150  | 29919  150  | 31968  100  | 34159  150
               |   72  150  | 2332  125  | 4559  150  | 6703  150  |  8932  125 | 11038  150  | 13268  100  | 15264  150  | 17069 1000  | 19032  125  | 21200  250 | 23300  150  | 25485  150  | 27732  125  | 29932  125  |----------  | 34168  100
               |----------  | 2332  150  | 4568  100  | 6708  150  |  8944  150 | 11041  150  | 13299  150  | 15268  100  |**********  | 19037  150  | 21218  150 | 23332  125  | 25487  150  | 27767  150  | 29947  150  |  TWEE EN  | 34187  150
               |  HONDERD  | 2340  150  | 4577  150  | 6729  150  |  8968  100 | 11068  150  | 13300  150  | 15300  150  | 17072  150  | 19046  150  | 21228  150 | 23356  150  | 25500  150  | 27768  100  | 29968  100  |  DERTIG  | 34200  250
               |  TALLEN  | 2347  150  | 4600  150  | 6732  125  |  8979  150 | 11099  150  | 13326  150  | 15325  150  | 17078  150  | 19054  150  | 21232  125 | 23368  100  | 25532  200  | 27788  150  | 29982  150  |  DUIZEND  | 34229  150
               |----------  | 2351  150  | 4632  125  | 6768  100  |----------  | 11100  150  | 13328  150  | 15332  125  | 17100  150  | 19068  150  | 21268  100 | 23384  150  | 25560  150  | 27799  150  | 29994  150  |----------  | 34232  125
               |  100  150  | 2368  100  | 4668  100  | 6770  150  |   NEGEN  | 11117  150  | 13332  125  | 15368  100  | 17101  150  | 19076  150  | 21300  150 | 23400  150  | 25562  150  | 27800  150  |----------  | 32000  150  | 34268  100
               |  108  150  | 2369  150  | 4674  150  | 6792  150  |  DUIZEND  | 11129  150  | 13368  100  | 15372  150  | 17105  150  | 19087  150  | 21300  150 | 23408  150  | 25568  100  | 27832  125  |  DERTIG  | 32007  150  | 34300  150
               |  132  125  | 2380  150  | 4691  150  | 6800  150  |----------  | 11132  125  | 13400  150  | 15400  150  | 17116  150  | 19100  150  | 21332  125 | 23432  125  | 25600  150  | 27838  150  |  DUIZEND  | 32015  150  | 34310  150
               |  138  150  | 2390  150  | 4700  150  | 6800  150  |  9000  150 | 11168  100  | 13419  150  | 15403  150  | 17132  125  | 19132  125  | 21347  150 | 23445  150  | 25614  150  | 27839  150  |----------  | 32032  125  | 34332  125
               |  152  150  | 2391  150  | 4706  150  | 6810  150  |  9000  150 | 11182  150  | 13432  125  | 15422  150  | 17135  500  | 19168  100  | 21368  100 | 23468  100  | 25632  125  | 27844  150  | 30000  150  | 32064  150  | 34340  150
               |  168  100  | 2400  150  | 4732  125  | 6832  125  |  9021  150 | 11200  250  | 13437  150  | 15432  125  | 17140  150  | 19191  150  | 21400  150 | 23489  150  | 25638  150  | 27858  150  | 30025  150  | 32068  150  | 34365  150
               |  175  150  | 2419  500  | 4732  150  | 6861  150  |  9032  125 | 11232  125  | 13440  150  | 15447  150  | 17141  150  | 19200  250  | 21408  150 | 23500  150  | 25668  100  | 27868  100  | 30032  125  | 32100  150  | 34368  100
               |  200  250  | 2432  125  | 4757  150  | 6868  100  |  9032  150 | 11256  150  | 13468  100  | 15460  150  | 17149  150  | 19232  125  | 21432  125 | 23532  375  | 25684  150  | 27898  150  | 30055  150  | 32130  150  | 34394  150
               |  232  125  | 2468  100  | 4768  100  | 6900  150  |  9068  150 | 11268  100  | 13500  150  | 15465  150  | 17153  150  | 19268  100  | 21432  150 | 23534  150  | 25686  150  | 27900  150  | 30068  150  | 32132  125  | 34400  150
               |  250  150  | 2484  150  | 4793  150  | 6915  150  |  9069  150 | 11269  150  | 13516  150  | 15468  100  | 17168  100  | 19299  150  | 21435  500 | 23536  150  | 25700  150  | 27932  125  | 30100  150  | 32153  150  | 34432  125
               |  268  100  | 2497  150  | 4800  150  | 6926  150  |  9093  150 | 11300  150  | 13527  150  | 15472  150  | 17184  150  | 19300  150  | 21462  150 | 23550  150  | 25732  125  | 27968  100  | 30117  150  | 32168  100  | 34438  150
               |  284  150  | 2500  150  | 4832  125  | 6932  125  |  9100  150 | 11332  125  | 13530  375  | 15487  150  | 17200  250  | 19332  125  | 21468  100 | 23568  100  | 25757  150  | 27993  150  | 30125  150  | 32200  250  | 34464  150
               |  288  150  | 2511  150  | 4868  100  | 6943  150  |  9112  150 | 11362  150  |**********  | 15500  150  | 17205  150  | 19337  150  | 21492  150 | 23596  150  | 25768  100  |----------  | 30132  125  | 32212  150  | 34468  100
               |  300  150  | 2532  200  | 4870  150  | 6968  100  |  9132  125 | 11368  100  |    2DE  | 15504  150  | 17216  150  | 19340  150  | 21500  150 | 23600  150  | 25769  150  |  ACHT EN  | 30139  150  | 32232  125  | 34500  150
               |  331  150  | 2539  150  | 4873  150  |----------  |  9153  150 | 11387  150  |   PRIJS  | 15510  150  | 17232  125  | 19368  100  | 21520  150 | 23632  125  | 25800  150  |  TWINTIG  | 30168  100  | 32248  150  | 34518  150
               |  332  125  | 2568  100  | 4899  150  |   ZEVEN  |  9157  150 | 11400  150  |**********  | 15532  200  | 17264  150  | 19368  150  | 21522  150 | 23642  150  | 25832  125  |  DUIZEND  | 30200  250  | 32258  150  | 34532  200
               |  336  150  | 2600  150  | 4900  150  |  DUIZEND  |  9168  100 | 11414  150  | 13531 1500  | 15534  150  | 17268  100  | 19389  150  | 21532  200 | 23653  150  | 25841  150  |----------  | 30218  150  | 32268  100  | 34568  100
               |  345  150  | 2620  150  | 4918  150  |----------  |  9188  150 | 11432  125  | 13531  150  | 15556  150  | 17300  150  | 19400  150  | 21533  150 | 23663  150  | 25868  100  | 28000  150  | 30223  150  | 32282  150  | 34585  150
               |  368  100  | 2624  150  | 4922  150  | 7000  150  |  9200  250 | 11468  100  |13532  | 15561  150  | 17307  150  | 19432  125  | 21554  150 | 23668  100  | 25875  150  | 28032  125  | 30230  150  | 32300  150  | 34600  150
               |  400  150  | 2632  125  | 4932  125  | 7009  150  |  9232  125 | 11500  150  |     40000  | 15563  150  | 17332  125  | 19468  100  | 21568  100 | 23697  150  | 25880  150  | 28048  150  | 30232  125  | 32308  150  | 34621  150
               |  402  150  | 2664  150  | 4933  150  | 7028  150  |  9233  150 | 11532  200  | 13533 1500  | 15568  100  | 17358  150  | 19491  150  | 21600  150 | 23700  150  | 25899  150  | 28068  150  | 30244  150  | 32332  125  | 34627  150
               |  432  125  | 2668  100  | 4968  100  | 7032  125  |  9246  150 | 11568  100  |**********  | 15600  150  | 17368  100  | 19500  150  | 21629  150 | 23732  125  | 25900  150  | 28075  150  | 30268  100  | 32360  150  | 34632  125
               |  468  100  | 2700  150  | 4972  150  | 7034  150  |  9268  100 | 11600  150  | 13534  375  | 15626  150  | 17384  150  | 19510  150  | 21632  125 | 23759  150  | 25907  150  | 28100  150  | 30295  150  | 32368  100  | 34649  150
               |  498  150  | 2701  150  |----------  | 7055  150  |  9292  150 | 11619  150  | 13535  375  | 15632  125  | 17399  150  | 19532  200  | 21635  150 | 23768  100  | 25932  125  | 28132  125  | 30300  150  | 32396  150  | 34658  150
               |  500  150  | 2702  150  |   VIJF  | 7068  250  |  9300  150 | 11622  150  | 13536  375  | 15640  150  | 17400  150  | 19568  100  | 21648  150 | 23800  150  | 25968  100  | 28133  150  | 30332  125  | 32398  150  | 34668  100
               |  509 1000  | 2732  125  |  DUIZEND  | 7068  150  |  9320  150 | 11632  125  | 13537  375  | 15668  100  | 17403  150  | 19600  150  | 21664  150 | 23825  150  | 25975  150  | 28159  150  | 30358  150  | 32400  150  | 34700  150
               |  519  150  | 2742  150  |----------  | 7069  150  |  9329  150 | 11643  150  | 13538  375  | 15677  150  | 17432  125  | 19632  125  | 21668  100 | 23832  125  | 25998  150  | 28168  100  | 30367  150  | 32408  150  | 34705  150
               |  532  200  | 2768  100  | 5000  150  | 7100  150  |  9332  125 | 11644  150  | 13539  375  | 15690  150  | 17454  150  | 19653  150  | 21685  150 | 23849  150  |----------  | 28181  150  | 30368  100  | 32432  125  | 34732  125
               |  550  150  | 2768  150  | 5032  125  | 7132  125  |  9368  100 | 11665  150  | 13568  100  | 15697  150  | 17466  150  | 19657  150  | 21700  150 | 23860  150  |  ZES EN  | 28200  250  | 30368  150  | 32440  150  | 34746  150
               |  568  100  | 2800  150  | 5068  150  | 7140  150  |  9375  150 | 11666  150  | 13570  150  | 15700  150  | 17468  100  | 19668  100  | 21705  150 | 23868  100  |  TWINTIG  | 28213  150  | 30400  150  | 32463  150  | 34768  100
               |  577  150  | 2832  125  | 5091  150  | 7167  150  |  9394  150 | 11667  150  | 13572  150  | 15717  150  | 17477  150  | 19691  150  | 21719  150 | 23889  150  |  DUIZEND  | 28216  150  | 30432  125  | 32468  100  | 34800  150
               |  600  150  | 2868  100  | 5099  150  | 7168  100  |  9400  150 | 11668  100  | 13592  150  | 15732  125  | 17500  150  | 19700  150  | 21722  150 | 23900  150  |----------  | 28232  125  | 30438  150  | 32500  150  | 34813  150
               |  632  125  | 2900  150  | 5100  150  | 7196  150  |  9401  150 | 11694  150  | 13600  150  | 15737  150  | 17532  200  | 19732  125  | 21728  150 | 23905  150  | 26000  150  | 28241  150  | 30468  100  | 32532  200  | 34832  125
               |  668  100  | 2932  125  | 5124  150  | 7200  250  |  9416  150 | 11700  150  | 13603  150  | 15768  100  | 17568  100  | 19757  500  | 21732  125 | 23909  150  | 26032  125  | 28268  100  | 30470  150  | 32537  150  | 34850  150
               |  690  150  | 2959  150  | 5130  150  | 7210  150  |  9423  150 | 11713  150  | 13622  150  | 15776  150  | 17600  150  | 19766  150  | 21768  100 | 23920  150  | 26042  150  | 28300  150  | 30473  150  | 32547  150  | 34868  100
               |  700  150  | 2968  100  | 5131  150  | 7232  125  |  9432  125 | 11732  125  | 13632  125  | 15800  150  | 17600  150  | 19768  100  | 21776  150 | 23932  125  | 26068  150  | 28314  150  | 30500  150  | 32568  100  | 34888  150
               |  732  125  |----------  | 5132  125  | 7268  100  |  9433  150 | 11768  100  | 13668  100  | 15807  150  | 17606  150  | 19785  150  | 21786  150 | 23932  150  | 26100  150  | 28332  125  | 30514  150  | 32569  150  | 34900  150
               |  738  150  |   DRIE  | 5133  150  | 7286  150  |  9442  150 | 11792  150  | 13685  150  | 15814 1000  | 17613  150  | 19800  150  | 21800  150 | 23968  100  | 26132  125  | 28363  150  | 30525  150  | 32576  150  | 34932  125
               |  768  100  |  DUIZEND  | 5136  150  | 7300  150  |  9468  100 | 11800  150  | 13698  150  | 15832  125  | 17625  150  | 19822  150  | 21832  125 |----------  | 26143  150  | 28368  100  | 30526  150  | 32580  150  | 34968  100
               |  768  150  |----------  | 5143  150  | 7332  125  |  9500  150 | 11832  125  | 13700  150  | 15840  150  | 17632  125  | 19832  125  | 21868  100 |  VIER EN  | 26168  100  | 28379  150  | 30532  200  | 32600  150  | 34975  150
               |  771  150  | 3000  150  | 5168  100  | 7353  150  |  9507  150 | 11840  150  | 13702  150  | 15868  100  | 17643  150  | 19854  150  | 21898  150 |  TWINTIG  | 26172  150  | 28400  150  | 30533  150  | 32600  150
               |  800  150  | 3013  150  | 5173  150  | 7368  100  |  9532  200 | 11868  100  | 13707  150  | 15872  150  | 17668  100  | 19868  100  | 21900  150 |  DUIZEND  | 26176  150  | 28420  150  | 30563  150  | 32632  125
               |  832  125  | 3032  125  | 5174  150  | 7377  150  |  9568  100 | 11888  150  | 13719  150  | 15890  150  | 17675  150  | 19884  150  | 21900  150 |----------  |**********  | 28432  125  | 30568  100  | 32656  150
               |  836  150  | 3052  150  | 5200  250  | 7389  150  |  9597  150 | 11900  150  | 13720  150  | 15900  150  | 17700  150  | 19898  150  | 21932  125 | 24000  150  |   1STE  | 28464  150  | 30579  150  | 32668  100
               |  855  150  | 3068  150  | 5230  150  | 7399  150  |  9600  150 | 11901  150  | 13732  125  | 15908  150  | 17732  125  | 19900  150  | 21932  150 | 24006  150  |   PRIJS  | 28468  100  | 30600  150  | 32668  150
               |  861  150  | 3073  150  | 5232  125  | 7400  150  |  9632  125 | 11932  125  | 13763  150  | 15918  150  | 17745  150  | 19900  150  | 21944  150 | 24027  150  |**********  | 28491  150  | 30618  150  | 32692  150
               |  863  150  | 3100  150  | 5258  150  | 7432  125  |  9668  100 | 11942  150  | 13768  100  | 15928  150  | 17760  150  | 19902  150  | 21968  100 | 24032  125  | 26199 2000  | 28500  150  | 30619  150  | 32700  150
               |  868  100  | 3124  500  | 5267  150  | 7468  100  |  9668  150 | 11968  100  | 13798  150  | 15932  125  | 17768  100  | 19916  150  | 21983  150 | 24068  150  |26200  | 28532  200  | 30627  150  | 32707  150
               |  883  150  | 3132  125  | 5268  100  | 7483  150  |  9700  150 | 11977  150  | 13800  150  | 15961  150  | 17794  150  | 19921  150  |----------  | 24070  500  |    200000  | 28552  150  | 30632  125  | 32732  125
               |  896  150  | 3168  100  | 5300  150  | 7484  150  |  9732  125 | 11987  150  | 13832  125  | 15968  100  | 17797  150  | 19932  125  |  TWEE EN  | 24097  150  | 26201 2000  | 28568  100  | 30647  150  | 32733  150
               |  900  150  | 3200  250  | 5332  125  | 7500  150  |  9744  150 |----------  | 13848  150  | 15987  150  | 17798  150  | 19954  150  |  TWINTIG  | 24100  150  |**********  | 28585  150  | 30653  150  | 32768  100
               |  904  150  | 3232  125  | 5344  150  | 7503  500  |  9768  100 |  TWAALF  | 13868  100  | 15990  150  | 17800  150  | 19962  150  |  DUIZEND  | 24101  150  | 26202  500  | 28600  150  | 30663  150  | 32771  150
               |  909  150  | 3267  150  | 5360  150  | 7532  200  |  9777  150 |  DUIZEND  | 13886  150  |----------  | 17818  150  | 19966  150  |----------  | 24132  125  | 26203  500  | 28630  150  | 30668  100  | 32800  150
               |  917  150  | 3268  100  | 5368  100  | 7543  150  |  9800  150 |----------  | 13894  150  |  ZESTIEN  | 17819  150  | 19968  100  | 22000  150 | 24150  150  | 26204  500  | 28632  125  | 30680  150  | 32832  125
               |  932  125  | 3272  150  | 5400  150  | 7568  100  |  9832  125 | 12000  150  | 13900  150  |  DUIZEND  | 17832  125  |----------  | 22020  150 | 24158  150  | 26205  500  | 28650  150  | 30700  150  | 32868  100
               |  932  150  | 3294  150  | 5406  150  | 7580  150  |  9840  150 | 12007  150  | 13932  125  |----------  | 17856  150  |  TWINTIG  | 22032  125 | 24168  100  | 26206  500  | 28661  150  | 30732  125  | 32879  150
               |  968  100  | 3295  150  | 5422  150  | 7595  150  |  9868  100 | 12008  150  | 13946  150  | 16000  150  | 17868  100  |  DUIZEND  | 22039  150 | 24200  250  | 26207  500  | 28668  100  | 30733  150  | 32900  150
               |  988  150  | 3300  150  | 5432  125  | 7600  150  |  9900  150 | 12015  150  | 13968  100  | 16032  125  | 17885  150  |----------  | 22044  150 | 24232  125  | 26208  500  | 28700  150  | 30741  150  | 32923  150
               |----------  | 3307  150  | 5458  150  | 7632  125  |  9928  150 | 12025  150  |----------  | 16045  150  | 17900  150  | 20000  150  | 22068  150 | 24268  100  | 26209  500  | 28709  150  | 30747  150  | 32932  125
               |    EEN  | 3332  125  | 5468  100  | 7646  150  |  9932  125 | 12032  125  | VEERTIEN  | 16062  150  | 17921  150  | 20017  150  | 22080  150 | 24277  150  | 26210  150  | 28711  150  | 30748  150  | 32939  150
               |  DUIZEND  | 3336  150  | 5500  150  | 7655  150  |  9967  150 | 12038  150  |  DUIZEND  | 16068  150  | 17932  125  | 20032  125  | 22081  150 | 24300  150  | 26221  150  | 28728  150  | 30768  100  | 32960  150
               |----------  | 3349  150  | 5506  150  | 7662  150  |  9968  100 | 12041  150  |----------  | 16072 1000  | 17954  150  | 20068  150  | 22100  150 | 24310  150  | 26232  125  | 28732  125  | 30781  150  | 32968  100
               | 1000  150  | 3360  150  | 5512  150  | 7668  100  |  9982  150 | 12059  150  | 14000  150  | 16092 1000  | 17956  150  | 20073  150  | 22111  150 | 24321  150  | 26268  100  | 28768  100  | 30783  150  |----------
               | 1032  125  | 3368  100  | 5532  200  | 7700  150  |  9989  150 | 12065  150  | 14004  150  | 16100  150  | 17968  100  | 20085  150  | 22128  150 | 24332  125  | 26273  150  | 28785  150  | 30800  150  |  DRIE EN
               | 1068  150  | 3372  150  | 5543  150  | 7711  150  |----------  | 12068  150  | 14021  150  | 16132  125  | 17980  150  | 20089  150  | 22132  125 | 24363  150  | 26300  150  | 28800  150  | 30832  125  |  DERTIG
               | 1100  150  | 3380  150  | 5546  150  | 7721  150  |   TIEN  | 12100  150  | 14032  125  | 16146  150  | 17981  150  | 20100  150  | 22142  150 | 24368  100  | 26309  150  | 28803  150  | 30868  100  |  DUIZEND
               | 1112  150  | 3387  150  | 5558  150  | 7732  125  |  DUIZEND  | 12132  125  | 14057  150  | 16152  150  |----------  | 20112  150  | 22168  100 | 24400  150  | 26314  150  | 28817  150  | 30875  150  |----------
               | 1121  150  | 3400  150  | 5566  150  | 7754  150  |----------  | 12132  150  | 14068  150  | 16165  150  | ACHTTIEN  | 20120  150  | 22172  150 | 24404  150  | 26331  150  | 28822  150  | 30886  150  | 33000  150
               | 1128  150  | 3405  150  | 5568  100  | 7757  150  | 10000  150 | 12134  150  | 14082  150  | 16168  100  |  DUIZEND  | 20130  150  | 22200  250 | 24432  125  | 26332  125  | 28832  125  | 30889  150  | 33032  125
               | 1132  125  | 3407  150  | 5577  150  | 7768  100  | 10007  150 | 12143  150  | 14100  150  | 16188  150  |----------  | 20132  125  | 22232  125 | 24433  150  | 26343  150  | 28833  150  | 30890  150  | 33033  150
               | 1154  150  | 3432  125  | 5581  150  | 7770  150  | 10032  125 | 12150  150  | 14117  150  | 16200  500  | 18000  150  | 20144  150  | 22252  500 | 24447  150  | 26356  150  | 28868  100  | 30891  150  | 33068  150
               | 1155  150  | 3468  100  | 5600  150  | 7790  150  | 10065  150 | 12159  150  | 14132  125  | 16232  125  | 18025  150  | 20155  150  | 22268  100 | 24459  150  | 26367  150  | 28900  150  | 30900  150  | 33100  150
               | 1168  100  | 3481  150  | 5605  150  | 7800  150  | 10068  150 | 12168  100  | 14163  150  | 16233  150  | 18032  125  | 20168  100  | 22272  150 | 24467  150  | 26368  100  | 28916  150  | 30910  150  | 33112  150
               | 1200  250  | 3491  150  | 5632  125  | 7801  150  | 10074  150 | 12200  250  | 14168  100  | 16235  150  | 18041  150  | 20179  150  | 22283  150 | 24468  100  | 26400  150  | 28922  150  | 30932  125  | 33132  125
               | 1232  125  | 3500  150  | 5668  100  | 7823  150  | 10083  150 | 12205  150  | 14173  150  | 16252  150  | 18047  150  | 20195  150  | 22300  150 | 24471  150  | 26432  125  | 28932  125  | 30968  100  | 33168  100
               | 1249  150  | 3532  375  | 5673  150  | 7832  125  | 10100  150 | 12223  150  | 14200  250  | 16268  100  | 18064  150  | 20200  250  | 22303  150 | 24483  150  | 26433  150  | 28936  150  | 30986  150  | 33200  250
               | 1252  150  | 3552  150  | 5693  150  | 7853  150  | 10108  150 | 12224  150  | 14232  125  | 16300  150  | 18068  150  | 20232  125  | 22332  125 | 24495  150  | 26446  150  | 28943  150  | 30993  150  | 33206  150
               | 1258  150  | 3568  100  | 5700  150  | 7868  100  | 10132  125 | 12232  125  | 14268  100  | 16306  150  | 18091  150  | 20250  150  | 22347  150 | 24500  150  | 26468  100  | 28945  150  |----------  | 33213  150
               | 1268  100  | 3597  150  | 5700  150  | 7900  150  | 10168  100 | 12268  100  | 14277  150  | 16320  150  | 18100  150  | 20268  100  | 22348  150 | 24502  150  | 26469  150  | 28968  100  |  EEN EN  | 33232  125
               | 1284  150  | 3600  150  | 5712  150  | 7919  150  | 10169  150 | 12268  150  | 14288  150  | 16327  150  | 18105  150  | 20270 1000  | 22368  100 | 24532  200  | 26483  150  | 28969  150  |  DERTIG  | 33252  150
               | 1285  150  | 3620  150  | 5713  150  | 7932  125  | 10200  250 | 12269  150  | 14300  150  | 16332  125  | 18117  150  | 20282  150  | 22400  150 | 24568  100  | 26500  150  | 28975  150  |  DUIZEND  | 33253  150
               | 1286  150  | 3632  125  | 5729  150  | 7961  150  | 10216  150 | 12288  150  | 14332  125  | 16334  150  | 18120  150  | 20300  150  | 22417  150 | 24600  150  | 26521  150  | 28988  150  |----------  | 33255  150
               | 1300  150  | 3664  150  | 5732  125  | 7968  100  | 10217  150 | 12300  150  | 14368  100  | 16335  150  | 18132  125  | 20310  150  | 22432  125 | 24601  150  | 26532  200  | 28991  150  | 31000  150  | 33268  100
               | 1325  150  | 3668  100  | 5768  100  | 7979  150  | 10232  125 | 12307  150  | 14400  150  | 16337  150  | 18168  100  | 20330  150  | 22442  150 | 24610  150  | 26568  100  |----------  | 31032  125  | 33292  150
               | 1332  125  | 3670  150  | 5783  150  |----------  | 10238  150 | 12309  150  | 14425  150  | 16355  150  | 18194  150  | 20332  125  | 22447  150 | 24632  125  | 26586  150  | NEGEN EN  | 31039  150  | 33300  150
               | 1368  100  | 3691  150  | 5800  150  |   ACHT  | 10241  150 | 12318  150  | 14429  150  | 16368  100  | 18200  250  | 20362  150  | 22450  150 | 24649  150  | 26597  150  |  TWINTIG  | 31043  150  | 33332  125
               | 1385  150  | 3700  150  | 5832  125  |  DUIZEND  | 10249  150 | 12327  150  | 14432  125  | 16391  150  | 18225  150  | 20368  100  | 22454  150 | 24668  100  | 26600  150  |  DUIZEND  | 31068  150  | 33338  150
               | 1400  150  | 3700  150  | 5846  150  |----------  | 10258  150 | 12332  125  | 14437  150  | 16400  150  | 18232  125  | 20386  150  | 22468  100 | 24700  150  | 26632  125  |----------  | 31086  150  | 33368  100
               | 1428  150  | 3732  125  | 5862  150  | 8000  150  | 10261  150 | 12350  150  | 14450  150  | 16410  150  | 18241  150  | 20394  150  | 22500  150 | 24732  125  | 26668  100  | 29000  150  | 31100  150  | 33369  150
               | 1432  125  | 3768  100  | 5864  150  | 8012  150  | 10268  100 | 12354  150  | 14467  150  | 16423  150  | 18268  100  | 20400  150  | 22522  150 | 24747  150  | 26700  150  | 29030  150  | 31120  150  | 33370  150
               | 1468  100  | 3772  150  | 5868  100  | 8032  125  | 10277  150 | 12368  100  | 14468  100  | 16430  150  | 18289 1000  | 20412  150  | 22527  150 | 24768  100  | 26702  150  | 29032  125  | 31127  150  | 33375  150
               | 1490  150  | 3776  150  | 5875  150  | 8046  150  | 10298  150 | 12400  150  | 14500  150  | 16432  125  | 18300  150  | 20432  125  | 22532  200 | 24800  150  | 26732  125  | 29033  150  | 31132  125  | 33400  150
               | 1492  150  | 3777  150  | 5895  150  | 8068  150  | 10300  150 | 12405  150  | 14525  150  | 16441  150  | 18309  150  | 20444  150  | 22554  150 | 24832  125  | 26734  150  | 29055  150  | 31140  150  | 33425  150
               | 1500  150  | 3784  150  | 5900  150  | 8071  150  | 10309  150 | 12419  150  | 14532  200  | 16468  100  | 18323  150  | 20468  100  | 22568  100 | 24855  150  | 26743  150  | 29064  150  | 31157  150  | 33427  150
               | 1522  150  | 3792  150  | 5917  150  | 8095  150  | 10312 1000 | 12432  125  | 14567  150  | 16473  150  | 18332  125  | 20476  150  | 22584  150 | 24868  100  | 26749  150  | 29068  150  | 31168  100  | 33432  125
               | 1532  200  | 3800  150  | 5932  125  | 8100  150  | 10332  125 | 12432  150  | 14568  100  | 16486  150  | 18335  150  | 20488  150  | 22600  150 | 24900  150  | 26761  150  | 29085  150  | 31200  250  | 33468  100
               | 1542  150  | 3832  125  | 5945  150  | 8108  150  | 10332  150 | 12446  150  | 14577  150  | 16497  150  | 18347  150  | 20500  150  | 22604  150 | 24913  150  | 26768  100  | 29098  150  | 31221  150  | 33481  150
               | 1568  100  | 3852  150  | 5968  100  | 8126  150  | 10347  150 | 12468  100  | 14583  150  | 16500  150  | 18368  100  | 20511  150  | 22632  125 | 24932  125  | 26800  150  | 29100  150  | 31223  150  | 33485  150
               | 1600  150  | 3855  150  | 5985  150  | 8132  125  | 10351  150 | 12480  150  | 14599  150  | 16532  200  | 18400  150  | 20514  150  | 22661  150 | 24932  150  | 26820  150  | 29132  125  | 31232  125  | 33492  150
               | 1632  125  | 3858  150  |----------  | 8165  150  | 10358  150 | 12500  150  | 14600  150  | 16534  150  | 18432  125  | 20519  150  | 22664  150 | 24968  100  | 26832  125  | 29134  150  | 31246  150  | 33500  150
               | 1668  100  | 3860  150  |    ZES  | 8168  100  | 10368  100 | 12517  150  | 14600  150  | 16540  500  | 18432  150  | 20521  150  | 22668  100 | 24980  150  | 26837  150  | 29168  100  | 31252  150  | 33503  150
               | 1683  150  | 3865  150  |  DUIZEND  | 8193  150  | 10376  150 | 12532  200  | 14605  150  | 16543  150  | 18441  150  | 20526  150  | 22673  150 | 24986  150  | 26855  150  | 29188  150  | 31268  100  | 33532  375
