Page 65 - ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินชุดที่ 32 ครั้งที่ 18.doc
P. 65

607/2

                  รายละเอียดการซื้อ (ต่อ)
                        วันที่                ช่วง      ราคาซื้อ           จํานวน
             วันที่ซื้อ        SYMBOL                            จํานวนหุ้น           จํานวนเงิน        รวม
                      ชําระเงิน             ราคา-ซื้อ    เฉลี่ย             ครั้ง
             26/7/62  31/7/62    EGCO        332.00      332.00     70,200    1        23,333,083.49  23,333,083.49

             30/7/62   1/8/62    EGCO        329.00      329.00     50,700    1        16,699,397.27
                                 KTB         19.50        19.50   1,529,600    1       29,861,349.16   46,560,746.43

             31/7/62   2/8/62   RATCH        67.50        67.50    322,600    2        21,800,430.74  21,800,430.74

                                                                                     1,095,740,232.29
                  รายละเอียดการขาย

                                                      ราคา
             วัน      วัน    SYMBOL         ช่วง       ขาย    จํานวนหุ้น   ราคาทุน   จํานวนเงินที่ได้รับ   กําไร(ขาดทุน)
             ขาย     รับเงิน              ราคา-ขาย                          เฉลี่ย                     จากการขาย
                                                      เฉลี่ย

            1/7/62   3/7/62    KTB         19.70       19.70    810,800    19.479992    15,794,377.87   160,095.00
                               PTT         49.25       49.25   3,305,700   48.638691   160,784,922.18  1,834,406.46

            4/7/62   8/7/62    AOT         75.00       75.00    756,000    74.548481    56,358,651.35   276,432.82

            10/7/62 12/7/62   RATCH        66.25       66.25    606,100    66.075563    40,048,398.93    59,753.61
            11/7/62 15/7/62   PTTEP        136.00     136.00    910,600   135.354549   123,253,851.98   445,961.75

                              RATCH      67.50-67.75   67.71    545,300    67.032783    36,552,976.71   326,726.32
            12/7/62 17/7/62    EGCO        339.00     339.00      2,500   336.915269      842,288.17      4,241.52

            15/7/62 18/7/62   PTTEP        136.50     136.50     73,500   135.655132     9,970,652.20    50,611.30
            19/7/62 23/7/62   PTTEP        135.50     135.50    528,500   134.952653    71,322,477.11   207,284.59

            22/7/62 24/7/62    KTB         19.70       19.70   3,609,800   19.585226    70,698,750.45   332,892.18

                              PTTEP     135.50-136.00  135.75   276,500   134.952653    37,314,408.88   177,467.42
            23/7/62 25/7/62    AOT         72.50       72.50   1,350,900   72.117264    97,423,212.12   404,905.55

            25/7/62 30/7/62   RATCH        67.25       67.25   1,196,600   66.927762    80,085,760.50   293,457.50
            30/7/62  1/8/62   PTTEP        136.00     136.00    583,600   135.369165    79,001,444.45   277,285.29

            31/7/62  2/8/62   RATCH        68.25       68.25    118,800    67.577281     8,028,180.98    70,636.01
                                                                                       887,480,353.88   4,922,157.32
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70