Page 255 - Insurance Statistics 2021
P. 255
HANDBOOK ON INDIAN INSURANCE STATISTICS 2019-20
TABLE 54: NET PREMIUM EARNED, INCURRED CLAIMS &
INCURRED CLAIMS RATIO OF GENERAL AND HEALTH INSURERS (Contd... 54)
INSURER MOTOR INSURANCE
INCURRED CLAIMS RATIO (Percent)
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Acko - - - - (11.20) 129.34 97.58
Bajaj Alianz 75.61 71.61 72.07 69.19 62.20 62.36 65.83
Bharti AXA 78.62 83.79 91.49 89.09 81.74 75.47 81.91
Cholamandalam 86.23 79.23 78.42 79.82 79.65 84.24 82.95
Navi General*** - - - - - 29.15 150.69
Edelweiss - - - - - 144.76 116.31
Future Generali 78.60 80.44 79.19 81.77 76.50 69.33 57.67
GoDigit - - - - 100.00 75.89 74.82
HDFC ERGO (Earlier known as
L&T General Ins. Co. Ltd.)** 87.27 72.74 76.21 90.87 84.37 81.78 79.21
HDFC ERGO* 91.64 90.35 85.80 89.43 NA -- --
ICICI Lombard 78.46 80.13 80.28 78.91 77.44 73.78 76.53
IFFCO Tokio 74.15 73.49 76.09 84.37 79.19 87.03 87.77
Kotak Mahindra 350.00 80.29 75.99 73.73 75.66
Liberty Videocon 106.56 91.59 85.32 77.29 69.62 69.94 70.95
Magma HDI 83.76 81.61 82.03 78.49 81.71 65.18 85.13
Raheja QBE 313.06 (116.92) 107.89 121.43 114.53 102.44 103.90
Reliance 91.26 91.18 87.29 91.39 81.47 84.94 84.63
Royal Sundaram 83.27 84.85 82.78 82.15 84.99 88.96 92.23
SBI General 83.92 103.26 107.92 102.07 91.75 87.04 92.05
Shriram 90.38 98.53 101.56 103.18 94.56 68.61 65.43
TATA AIG 74.73 75.63 83.73 79.31 68.62 70.14 80.29
Universal Sompo 77.79 82.67 72.37 78.89 80.66 87.89 89.54
PRIVATE-TOTAL 81.40 81.91 82.55 83.00 77.77 76.22 77.95
National 69.35 54.89 89.91 84.16 121.67 127.5 116.44
New India 86.83 87.17 81.76 86.95 79.68 87.54 85.35
Oriental 78.84 77.44 68.68 126.66 68.19 112.62 101.63
United 73.96 68.58 72.22 89.77 91.72 120.79 96.45
PUBLIC-TOTAL 77.51 72.38 79.83 93.48 89.48 107.73 96.54
TOTAL 79.50 77.14 81.18 88.17 83.45 90.60 85.61
Note: * HDFC Ergo General Insurance Co. Ltd. merged with L&T General Insurance Co. Ltd. w.e.f. 01.01.2017, therefore
premiums and claims have been taken upto 31.12.2016
** L&T General Insurance co. Ltd. is renamed as HDFC Ergo General Insurance Co. Ltd.
*** Erstwhile DHFL General Insurance Co. Ltd.
Figures in brackets indicate negative values; '-' Not yet started business; NA- Not applicable
253