Page 187 - profil mutu pendidikan sulawesi tenggara 2019
P. 187
2. Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin
Tabel 3.8.6 Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin
BENTUK JENIS KELAMIN
NO TOTAL
PENDIDIKAN L P
1 SD 7.634 6.799 14.433
2 SMP 2.502 2.084 4.586
3 SMA 1.624 1.798 3.422
4 SMK 798 614 1.412
5 SLB - - -
TOTAL 12.558 11.295 23.853
P L
47,4% 52,6%
Grafik 3.8.3 Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin
3. Peserta Didik Menurut Wilayah dan Tingkat Kelas Jenjang SD
Tabel 3.8.7 Peserta Didik Menurut Wilayah dan Tingkat Kelas Jenjang SD
JENJANG SD
NO KECAMATAN TOTAL
KLS1 KLS2 KLS3 KLS4 KLS5 KLS6
1 Kec. Batuputih 191 176 179 172 176 174 1.068
2 Kec. Katoi 120 133 122 117 139 144 775
3 Kec. Kodeoha 237 169 207 173 211 197 1.194
4 Kec. Lambai 130 128 131 109 133 154 785
5 Kec. Lasusua 471 455 385 374 410 392 2.487
6 Kec. Ngapa 195 275 205 186 283 211 1.355
7 Kec. Pakue 172 203 169 190 205 223 1.162
8 Kec. Pakue Tengah 112 116 131 183 151 123 881
9 Kec. Pakue Utara 133 126 148 165 183 151 906
10 Kec. Porehu 129 121 124 138 134 136 782
11 Kec. Ranteangin 117 77 89 80 97 99 559
12 Kec. Tiwu 54 72 64 54 76 80 400
13 Kec. Tolala 75 60 61 85 61 61 403
14 Kec. Watunohu 148 158 139 173 156 154 928
15 Kec. Wawo 113 106 127 109 152 141 748
TOTAL 2.397 2.375 2.281 2.308 2.632 2.440 14.433
Profil Mutu Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara - 166