Page 1300 - Profil Mutu Sekolah-2017
P. 1300

No                                  Kategori      Capaian    1     2     3      4     5     6     7      8
                                                                                            Capaian
                                                      74    SD NEGERI BIRA              Menuju SNP 3     4,58     5,84 4,62 5,34 4,19 3,06 2,50 4,74 6,38
                                                      75    SD NEGERI POSALU            Menuju SNP 3     4,57     5,60 4,73 5,77 4,13 2,08 3,30 4,65 6,34
                                                      76    SD NEGERI PEROPA            Menuju SNP 3     4,57     5,69 4,86 5,72 4,37 1,87 3,54 4,16 6,32
                                                      77    SDN 2 BANTE                 Menuju SNP 3     4,53     5,75 4,39 6,17 5,11 1,81 2,94 4,51 5,58
                                                      78    SD NEGERI 1 KAPOTA          Menuju SNP 3     4,52     5,67 4,48 5,86 4,44 3,36 2,53 3,61 6,25
                                                      79    SD NEGERI 2 KAPOTA          Menuju SNP 3     4,52     5,37 5,24 6,43 5,62 1,96 2,02 4,25 5,30
                                                      80    SD NEGERI 2 PATUNO          Menuju SNP 3     4,49     5,70 5,09 5,95 4,36 2,30 2,64 4,34 5,50
                                                      81    SD NEGERI BURANGA           Menuju SNP 3     4,47     5,99 4,58 5,61 4,54 2,11 2,70 4,48 5,73
                                                      82    SD NEGERI MOLA SELATAN      Menuju SNP 3     4,46     5,45 4,32 5,98 4,69 3,42 2,27 4,45 5,14
                                                      83    SD NEGERI TEEWALI           Menuju SNP 3     4,45     6,93 5,88 4,89 4,21 2,29 1,70 3,68 6,06
                                                            SD NEGERI
                                                      84                                Menuju SNP 3     4,45     5,52 5,28 6,10 4,77 2,21 2,16 3,81 5,71
                                                            WASUMANDALA
                                                      85    SD NEGERI 1 AMBEUA          Menuju SNP 3     4,40     5,44 4,58 5,87 4,83 1,94 2,42 4,23 5,89
                                                      86    SD NEGERI ONESALIBU         Menuju SNP 3     4,38     6,10 4,99 5,68 3,16 3,43 2,44 3,72 5,50
                                                            SD SWASTA MARITIM
                                                      87                                Menuju SNP 3     4,32     5,76 4,87 5,63 4,37 1,48 2,68 3,86 5,93
                                                            MOLA
                                                      88    SD NEGERI 2 KAHIANGA        Menuju SNP 3     4,22     4,60 4,78 5,12 4,00 2,26 2,12 4,48 6,38
                                                      89    SD NEGERI 3 OLLO            Menuju SNP 3     4,21     6,07 4,12 5,76 3,89 1,81 2,96 3,68 5,35
                                                      90    SD NEGERI LAGOLE            Menuju SNP 3     4,20     5,83 4,96 5,97 4,61 2,29 2,71 3,49 3,75
                                                      91    SD NEGERI PALEA             Menuju SNP 3     4,10     4,69 4,52 5,11 4,21 1,99 2,41 4,31 5,57
                                                      92    SD NEGERI 4 USUKU           Menuju SNP 3     4,06     4,87 4,60 5,32 3,96 2,27 2,12 3,41 5,95
                                                      93    SD NEGERI 2 PONGO           Menuju SNP 3     4,06     4,20 4,21 4,58 4,41 3,63 1,71 3,65 6,06
                                                      94    SD NEGERI 2 TIMU            Menuju SNP 3     4,05     4,77 4,49 4,94 3,86 2,28 2,65 3,47 5,96
                                                      95    SD NEGERI 3 LANGGE          Menuju SNP 3     3,80     4,19 4,24 4,59 4,44 2,30 1,72 3,69 5,25
                                                      96    SD NEGERI KOLLOSOHA         Menuju SNP 2     3,68     4,20 4,10 4,91 3,69 2,31 1,86 2,49 5,86
                                                      97    SD NEGERI 3 AMBEUA          Menuju SNP 2     3,64     4,63 3,54 4,95 3,31 1,42 2,27 3,74 5,23
                                                      98    SD NEGERI SOMBANO           Menuju SNP 2     3,55     3,99 3,38 4,41 3,63 2,25 1,77 3,71 5,27

                                                       No            Sekolah                  Raport Mutu                               SNP

                                                                                                              Profil Mutu Sekolah – Kabupaten Wakatobi | 1218
   1295   1296   1297   1298   1299   1300   1301   1302   1303   1304   1305