Page 1318 - Profil Mutu Sekolah-2017
P. 1318
Tabel. 4.15.7. Capaian Mutu Satuan Pendidikan Kabupaten Wakatobi Jenjang SMP Tahun 2017
Raport Mutu SNP
No Sekolah Kategori
Capaian Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8
1 SMPN 4 WANGI-WANGI Menuju SNP 4 5,96 7,00 6,75 7,00 6,96 3,80 2,88 6,30 6,99
2 SMP NEGERI 1 TOMIA Menuju SNP 4 5,95 7,00 6,75 7,00 6,94 3,71 2,96 6,30 6,99
3 SMP NEGERI 2 TOMIA Menuju SNP 4 5,91 7,00 6,51 7,00 6,99 3,64 2,91 6,30 6,93
4 SD SMP SATAP NEGERI HAKA Menuju SNP 4 5,90 6,72 6,82 7,00 6,99 3,54 2,85 6,30 6,99
5 SMP NEGERI 2 BINONGKO Menuju SNP 4 5,87 7,00 6,61 7,00 6,82 3,56 3,49 6,25 6,22
6 SMP SATAP TANOWALI Menuju SNP 4 5,80 7,00 6,46 7,00 6,96 3,65 2,84 6,30 6,22
7 SMP NEGERI 2 WANGI WANGI Menuju SNP 4 5,79 6,90 6,29 6,98 6,29 3,73 3,37 5,89 6,87
8 SMP NEGERI LENTEA Menuju SNP 4 5,71 6,54 6,34 6,85 6,46 3,59 2,86 6,02 6,99
9 SMP NEGERI 1 WANGI- Menuju SNP 4 5,66 6,87 5,73 6,92 6,24 3,65 2,81 6,06 6,99
WANGI SELATAN
10 SMP SATAP N KOMALA PAGI Menuju SNP 4 5,65 6,82 6,69 6,98 6,77 2,24 3,41 6,12 6,20
11 SMP NEGERI 3 WANGI- Menuju SNP 4 5,64 6,87 6,02 6,85 6,02 3,79 3,30 6,06 6,20
WANGI SELATAN
12 SMPN SATAP LAMANGGAU Menuju SNP 4 5,61 6,79 6,64 7,00 6,98 2,25 2,72 6,30 6,22
13 SMP NEGERI SATU ATAP Menuju SNP 4 5,53 6,89 5,75 6,97 6,19 3,31 2,52 6,02 6,54
WASUMANDALA
14 SMP NEGERI 2 KALEDUPA Menuju SNP 4 5,52 6,26 5,91 6,62 6,15 3,68 2,89 5,81 6,82
15 SMP NEGERI 1 KALEDUPA Menuju SNP 4 5,42 6,86 5,68 6,37 5,47 3,24 3,45 5,87 6,43
16 SMP NEGERI 3 BINONGKO Menuju SNP 4 5,37 6,47 5,93 6,54 5,95 3,74 2,82 5,52 5,99
17 SMPN SATAP OIHU Menuju SNP 4 5,31 6,82 5,34 6,71 5,79 3,53 2,71 4,56 6,99
18 SMP SATAP N BAJO LOHOA Menuju SNP 4 5,29 6,83 6,34 6,96 6,52 2,00 2,84 6,14 4,66
19 SMP NEGERI 4 TOMIA Menuju SNP 4 5,29 6,80 5,67 6,78 5,71 2,30 2,87 6,02 6,20
Raport Mutu SNP
No Sekolah Kategori
Capaian Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8
20 SMP SATAP N KOLLO Menuju SNP 4 5,26 6,77 5,59 6,80 6,04 2,23 2,74 5,92 6,02
Profil Mutu Sekolah – Kabupaten Wakatobi | 1236

