Page 102 - Profil Mutu Sekolah 2016
P. 102

e.  Rasio Siswa : Guru

                                         Tabel 3.1.10
                Rasio Siswa Guru menurut Kecamatan Jenjang SD dan SMP, Kab. Konawe
                                                 RASIO SISWA : GURU
               NO     KECAMATAN              SD                   SMP
                                    SISWA   GURU   RASIO  SISWA   GURU   RASIO
               1   Abuki              1207     80   15.09   566      39   14.51
               2   Amonggedo          1075     98   10.97   532      35   15.2
               3   Anggaberi          847      75   11.29   350      35    10
               4   Anggalomoare       675      54   12.5    247      28   8.82
               5   Asinua             582      59   9.86    134      14   9.57
               6   Besulutu           1140     87   13.1    443      37   11.97
               7   Bondoala           567      44   12.89   289      17    17
               8   Kapoiala           596      56   10.64   119      29    4.1
               9   Konawe             1525    116   13.15   454      45   10.09
               10   Lalonggasumeeto   559      66   8.47     93      10    9.3
               11   Lambuya           824      65   12.68   398      30   13.27
               12   Latoma            464      74   6.27     76      18   4.22
               13   Meluhu            741      61   12.15   209      17   12.29
               14   Morosi            660      61   10.82   309      26   11.88
               15   Onembute          605      54   11.2    332      25   13.28
               16   Padangguni        1066     86   12.4    278      18   15.44
               17   Pondidaha         1467     96   15.28   460      33   13.94
               18   Puriala           1188    113   10.51   502      34   14.76
               19   Routa             527      38   13.87    55      5     11
               20   Sampara           1118     91   12.29   498      41   12.15
               21   Soropia           1230    103   11.94   417      42   9.93
               22   Tongauna          1339    110   12.17   437      39   11.21
               23   Tongauna Utara    870      64   13.59   131      10   13.1
               24   Uepai             1932    175   11.04   663      41   16.17
               25   Unaaha            3528    226   15.61   1282     98   13.08
               26   Wawotobi          3305    230   14.37   1062     85   12.49
               27   Wonggeduku        1637    104   15.74   671      36   18.64
               28   Wonggeduku Barat   1200    93   12.9    553      35   15.8
               Kab. Konawe           32474   2579   12.59   11560   922   12.54


                                                                             53
                               Profil  Mutu Sekolah- Kabupaten Konawe 2016
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107