Page 52 - Profil Mutu Sekolah 2016
P. 52

-  Jenjang SLB
          Tabel 2.10   Rasio Siswa dan Sekolah menurut jenjang SLB, Provinsi Sulawesi Tenggara
                                           RASIO/SISWA : SEKOLAH
            NO      KABUPATEN/KOTA                SLB
                                        SISWA    SEKOLAH   RASIO
            1    Kab. Konawe                143        4     35.75
            2    Kab. Muna                  917       19     48.26
            3    Kab. Buton                 132        6       22
            4    Kab. Kolaka                322        9     35.78
            5    Kab. Konawe Selatan        161        3     53.67
            6    Kab. Wakatobi               39        1       39
            7    Kab. Bombana
            8    Kab. Kolaka Utara
            9    Kab. Konawe Utara
            10   Kab. Buton Utara
            11   Kab. Kolaka Timur           51        1       51
            12   Kab. Konawe Kepulauan
            13   Kab. Muna Barat            132        6       22
            14   Kab. Buton Selatan
            15   Kab. Buton Tengah
            16   Kota Kendari               533        7     76.14
            17   Kota Baubau                216        4       54
                     TOTAL                 2646       60     44.10

              -  Jenjang Dikmen

          Tabel 2.11   Rasio Siswa dan Sekolah menurut jenjang Dikmen, Provinsi Sulawesi Tenggara
                                                    RASIO/SISWA : SEKOLAH
           NO      KABUPATEN/KOTA              SMA                     SMK
                                      SISWA   SEKOLAH   RASIO   SISWA   SEKOLAH   RASIO
            1   Kab. Konawe              8313      27   307.89   1958      10   195.8
            2   Kab. Muna               10153      33   307.67   3557      14   254.07
            3   Kab. Buton               4256      20    212.8   1113      10   101.18
            4   Kab. Kolaka              5421      12   451.75   3692      15   246.13
            5   Kab. Konawe Selatan      8651      28   308.96   2099      10   209.9
            6   Kab. Wakatobi            4286      18   238.11   507        4   126.75
            7   Kab. Bombana             4528      21   215.62   1247       7   178.14
            8   Kab. Kolaka Utara        3215       6   535.83   1364       6   227.33
            9   Kab. Konawe Utara        2711      11   246.45   319        6   53.17
           10   Kab. Buton Utara         2756      11   250.55   614        7   87.71
           11   Kab. Kolaka Timur        3475      14   248.21   1820       9   202.22
           12   Kab. Konawe Kepulauan    1312       5    262.4   165        3   41.25
           13   Kab. Muna Barat          3332      10    333.2   643        7   91.86
           14   Kab. Buton Selatan       3430      15   228.67   400        4    100
           15   Kab. Buton Tengah        3880      16    242.5   867        6   144.5
           16   Kota Kendari            11391      24   474.63   6346      21   302.19
           17   Kota Baubau              6101      11   554.64   2848       8    356
                     TOTAL              87211      282   309.26   29559   147   201.08


                                                                                     13
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57