Page 76 - Profil Mutu Sekolah 2016
P. 76

4.  Sarana dan Prasarana

        a.  Ruang Kelas menurut Kategori Kondisi dan Jenjang Sekolah

        Tabel 2.32   Ruang Kelas menurut Kategori Kondisi dan Jenjang Sekolah, Provinsi Sulawesi
        Tenggara
                                             KATEGORI KONDISI
         NO      KABUPATEN/KOTA                                          TOTAL
                                      BAIK    RUSAK RINGAN   RUSAK BERAT
          1   Kab. Konawe                 216          602        137       955
          2   Kab. Muna                   677         1555        395       2627
          3   Kab. Buton                  431          763        156       1350
          4   Kab. Kolaka                 774         1054        314       2142
          5   Kab. Konawe Selatan         495         1732        747       2974
          6   Kab. Wakatobi              1937          700        173       2810
          7   Kab. Bombana                280          901        332       1513
          8   Kab. Kolaka Utara           379          664        202       1245
          9   Kab. Konawe Utara           212          608         85       905
          10   Kab. Buton Utara           443          362         54       859
          11   Kab. Kolaka Timur          274          814        251       1339
          12   Kab. Konawe Kepulauan      80           190        158       428
          13   Kab. Muna Barat            155          544        269       968
          14   Kab. Buton Selatan         155          544        269       968
          15   Kab. Buton Tengah          228          582        237       1047
          16   Kota Kendari               788         1281        245       2314
          17   Kota Baubau                612          568        146       1326
                   TOTAL                 8136        13464        4170     25770

        b.  Perpustakaan menurut Kategori Kondisi dan Jenjang Sekolah
        Tabel 2.33   Perpustakaan  menurut Kategori Kondisi dan Jenjang Sekolah, Provinsi Sulawesi
                Tenggara
                                              KATEGORI KONDISI
         NO      KABUPATEN/KOTA                                          TOTAL
                                      BAIK    RUSAK RINGAN   RUSAK BERAT
          1   Kab. Konawe                 56          152           42      250
          2   Kab. Muna                   86          120           32      238
          3   Kab. Buton                  46           57           12      115
          4   Kab. Kolaka                 77           70           16      163
          5   Kab. Konawe Selatan         74          192           36      302
          6   Kab. Wakatobi               48           85           20      153
          7   Kab. Bombana                25            9           24       58
          8   Kab. Kolaka Utara           43           87           20      150
          9   Kab. Konawe Utara           41           86           12      139
          10   Kab. Buton Utara           59           42           4       105
          11   Kab. Kolaka Timur          23           72           13      108
          12   Kab. Konawe Kepulauan      11           15           17       43
          13   Kab. Muna Barat            21           59           19       99
          14   Kab. Buton Selatan         24           35           27       86
          15   Kab. Buton Tengah          31           47           13       91
          16   Kota Kendari               62          108           17      187
          17   Kota Baubau                38           48           7        93
                   TOTAL                  765        1284          331      2380

                                                                                      30
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81