Page 17 - Parker - PGP/PGM600 Series
P. 17

Catalog HY09-600/US                               PGP/PGM600 Series
            Performance Data                                  Heavy-Duty Cast Iron Pumps and Motors

                                 PGP610	Typical	Outlet	Flow	and	Input	Power
                                           120°F	(50°C),	ISO	VG32	Fluid

                      units   	   Displacement	/	Maximum	Allowable	Continuous	Pressure
             Speed     cc    	   7	      10	     14	     16	     18	      21	      23	     26	     28	     32
              rpm      in 3  	 0.43	    0.61	   0.85	   0.98	    1.10	   1.28	    1.40	   1.59	   1.71	   1.95
                       bar   	  275	    275	    275	     275	    265	    245	     235	    215	     200	    175
                       psi   	 3989	    3989	   3989	   3989	   3843	    3553	   3408	    3118	   2901	   2538
                    	 lpm	      6.0	    8.5	    11.9	   13.6	    15.3	   17.9	   19.6	    22.1	   23.8	    27.2
                    	 gpm	      1.6	    2.2	     3.1	    3.6	    4.0	    4.7	     5.2	    5.8	     6.3	    7.2
              900   	  kw	      3.1	    4.4	     6.2	    7.1	    7.4	    7.8	     7.8	    7.8	     7.7	    9.0
                    	  hp	      4.2	    5.9	     8.3	    9.5	    9.9	    10.4	   10.4	    10.4	   10.3	    12.1

                    	 lpm	      8.0	   11.3	    15.9	   18.1	    20.4	   23.8	   26.1	    29.5	   31.8	    36.3
                    	 gpm	      2.1	    3.0	     4.2	    4.8	    5.4	    6.3	     6.9	    7.8	     8.4	    9.6
              1200  	  kw	      4.1	    5.9	     8.3	    9.5	    9.9	    10.4	   10.4	    10.3	   10.2	    12.0

                    	  hp	      5.6	    7.9	    11.1	   12.7	    13.2	   13.9	   13.9	    13.9	   13.7	    16.1
                    	 lpm	     10.0	   14.3	    20.1	   22.9	    25.8	   30.1	   32.9	    37.2	   40.1	    45.8
                    	 gpm	      2.6	    3.8	     5.3	    6.1	    6.8	    7.9	     8.7	    9.8	    10.6	    12.1
              1500  	  kw	      5.2	    7.5	    10.5	   12.0	    12.5	   13.1	   13.1	    13.1	   12.9	    15.2
                    	  hp	      7.0	   10.0	    14.0	   16.0	    16.7	   17.6	   17.6	    17.5	   17.3	    20.4
                    	 lpm	     12.1	   17.3	    24.2	   27.6	    31.1	   36.3	   39.7	    44.9	   48.4	    55.3
                    	 gpm	      3.2	    4.6	     6.4	    7.3	    8.2	    9.6	    10.5	    11.9	   12.8	    14.6
              1800  	  kw	      6.3	    9.0	    12.6	   14.3	    15.0	   15.8	   15.8	    15.7	   15.5	    18.3
                    	  hp	      8.4	   12.0	    16.8	   19.2	    20.1	   21.1	   21.1	    21.0	   20.8	    24.5

                    	 lpm	     14.2	   20.3	    28.4	   32.4	    36.5	   42.6	   46.6	    52.7	   56.7	    64.8
                    	 gpm	      3.7	    5.4	     7.5	    8.6	    9.6	    11.2	   12.3	    13.9	   15.0	    17.1
              2100  	  kw	      7.4	   10.6	    14.8	   16.9	    17.7	   18.6	   18.6	    18.5	   18.3	    21.5
                    	  hp	      9.9	   14.2	    19.9	   22.7	    23.7	   24.9	   24.9	    24.8	   24.6	    28.9
                    	 lpm	     16.3	   23.3	    32.6	   37.2	    41.9	   48.9	   53.5	    60.5	   65.2	    74.5
                    	 gpm	      4.3	    6.1	     8.6	    9.8	    11.1	   12.9	   14.1	    16.0	   17.2	    19.7
              2400  	  kw	      8.6	   12.2	    17.1	   19.6	    20.4	   21.5	   21.5	    21.4	   21.2	    24.9
                    	  hp	     11.5	   16.4	    22.9	   26.2	    27.4	   28.8	   28.8	    28.7	   28.42	   33.4
                    	 lpm	     18.3	   26.2	    36.7	   41.9	    47.1	   55.0	   60.2	    68.1	   73.3	    83.8
                    	 gpm	      4.8	    6.9	     9.7	   11.1	    12.5	   14.5	   15.9	    18.0	   19.4	    22.1
              2700  	  kw	      9.7	   13.9	    19.5	   22.2	    23.2	   24.4	   24.4	    24.3	   24.1	    28.3
                    	  hp	     13.1	   18.6	    26.1	   29.8	    31.1	   32.7	   32.7	    32.6	   32.3	    38.0
                    	 lpm	     20.4	   29.1	    40.7	   46.6	    52.4	   61.1	   66.9	    75.7	   81.5	    93.1
                    	 gpm	      5.4	    7.7	    10.8	   12.3	    13.8	   16.1	   17.7	    20.0	   21.5	    24.6
              3000  	  kw	     10.9	   15.6	    21.9	   25.0	    26.1	   27.4	   27.4	    27.3	   27.0	    31.8
                    	  hp	     14.7	   21.0	    29.3	   33.5	    35.0	   36.8	   36.8	    36.6	   36.3	    42.7
                    	 lpm	     22.3	   31.8	    44.6	   51.0	    57.3	   66.9	   73.2	    82.8	   89.2	    101.9
                    	 gpm	      5.9	    8.4	    11.8	   13.5	    15.1	   17.7	   19.3	    21.9	   23.6	    26.9
              3300  	  kw	     12.2	   17.4	    24.3	   27.8	    29.0	   30.5	   30.5	    30.4	   30.1	    35.4
                    	  hp	     16.3	   23.3	    32.6	   37.3	    38.9	   40.9	   40.9	    40.8	   40.4	    47.5










                                                             17                        Parker Hannifin Corporation
                                                                                       Gear Pump Division
                                                                                       Kings Mountain, North Carolina USA
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22