Page 156 - Wieland - Selos/Fasis
P. 156

Index




        Z7.261.1527.0    20        Z7.268.2027.0    83         Z7.280.6527.0   121        Z7.282.5327.0    12
        Z7.261.1527.0    20        Z7.268.2027.0    140        Z7.280.6527.0   123        Z7.282.5327.0    72
        Z7.261.1527.0    21        Z7.269.2923.0    57         Z7.280.6527.0   140        Z7.282.5327.0    79
        Z7.261.1527.0    21        Z7.269.3023.0    58         Z7.280.6627.0    69        Z7.282.5327.0   119
        Z7.261.1527.0    23        Z7.269.3123.0    58         Z7.280.6627.0    93        Z7.282.5327.0   121
        Z7.261.1527.0    23        Z7.269.3223.0    59         Z7.280.6627.0   101        Z7.282.5427.0    12
        Z7.261.1527.0    71        Z7.269.3423.0    59         Z7.280.6627.0   103        Z7.282.5427.0    72
        Z7.261.1527.0    91        Z7.269.3523.0    57         Z7.280.6627.0   119        Z7.282.5427.0    79
        Z7.261.1527.0    94        Z7.270.0227.0    25         Z7.280.6627.0   121        Z7.282.5427.0   119
        Z7.261.1527.0    95        Z7.270.0227.0    26         Z7.280.6627.0   123        Z7.282.5427.0   121
        Z7.261.1527.0    97        Z7.270.0327.0    25         Z7.280.6627.0   140        Z7.282.5527.0    12
        Z7.261.1527.0   140        Z7.270.0327.0    26         Z7.280.6727.0    69        Z7.282.5527.0    72
        Z7.261.1627.0    71        Z7.270.1227.0    25         Z7.280.6727.0    93        Z7.282.5527.0    79
        Z7.261.1627.0    91        Z7.270.1227.0    26         Z7.280.6727.0   101        Z7.282.5527.0   119
        Z7.261.1627.0    94        Z7.271.2227.0    54         Z7.280.6727.0   103        Z7.282.5527.0   121
        Z7.261.1627.0    95        Z7.271.2327.0    54         Z7.280.6727.0   119        Z7.282.5527.0   140
        Z7.261.1627.0    97        Z7.271.3227.0    54         Z7.280.6727.0   121        Z7.282.6229.0    41
        Z7.261.1627.0   140        Z7.271.4227.0    37         Z7.280.6727.0   123        Z7.282.6329.0    41
        Z7.261.1727.0    71        Z7.271.4327.0    37         Z7.280.6727.0   140        Z7.282.6429.0    41
        Z7.261.1727.0    91        Z7.271.5227.0    37         Z7.280.6827.0    69        Z7.282.6529.0    41
        Z7.261.1727.0    94        Z7.280.0227.0    27         Z7.280.6827.0    93        Z7.282.6629.0    41
        Z7.261.1727.0    95        Z7.280.0327.0    27         Z7.280.6827.0   101        Z7.282.7229.0    41
        Z7.261.1727.0    97        Z7.280.0627.0    27         Z7.280.6827.0   103        Z7.282.7329.0    41
        Z7.261.1727.0   140        Z7.280.2227.0    22         Z7.280.6827.0   119        Z7.282.7429.0    41
        Z7.261.1827.0    71        Z7.280.2227.0    35         Z7.280.6827.0   121        Z7.283.2227.0    44
        Z7.261.1827.0    91        Z7.280.2327.0    22         Z7.280.6827.0   123        Z7.283.2227.0    45
        Z7.261.1827.0    94        Z7.280.2327.0    35         Z7.280.6827.0   140        Z7.283.2327.0    44
        Z7.261.1827.0    95        Z7.280.3227.0    22         Z7.280.6927.0    69        Z7.283.2327.0    45
        Z7.261.1827.0    97        Z7.280.3227.0    35         Z7.280.6927.0    93        Z7.283.3227.0    44
        Z7.261.1827.0   140        Z7.280.6227.0    12         Z7.280.6927.0   101        Z7.283.3227.0    45
        Z7.261.1927.0    71        Z7.280.6227.0    21         Z7.280.6927.0   103        Z7.283.8227.0    13
        Z7.261.1927.0    91        Z7.280.6227.0    69         Z7.280.6927.0   119        Z7.283.8227.0    73
        Z7.261.1927.0    94        Z7.280.6227.0    85         Z7.280.6927.0   121        Z7.283.8227.0    81
        Z7.261.1927.0    95        Z7.280.6227.0    87         Z7.280.6927.0   123        Z7.283.8227.0   140
        Z7.261.1927.0    97        Z7.280.6227.0    89         Z7.280.6927.0   140        Z7.284.4227.0    13
        Z7.261.1927.0   140        Z7.280.6227.0    93         Z7.280.7027.0    12        Z7.284.4227.0    74
        Z7.261.2027.0    12        Z7.280.6227.0    101        Z7.280.7027.0    21        Z7.284.4227.0    74
        Z7.261.2027.0    20        Z7.280.6227.0    103        Z7.280.7027.0    69        Z7.284.4227.0    81
        Z7.261.2027.0    20        Z7.280.6227.0    119        Z7.280.7027.0    85        Z7.284.4227.0   140
        Z7.261.2027.0    21        Z7.280.6227.0    121        Z7.280.7027.0    87        Z7.285.2227.0    14
        Z7.261.2027.0    21        Z7.280.6227.0    123        Z7.280.7027.0    89        Z7.285.2327.0    14
        Z7.261.2027.0    23        Z7.280.6227.0    140        Z7.280.7027.0    93        Z7.285.2627.0    14
        Z7.261.2027.0    23        Z7.280.6327.0    12         Z7.280.7027.0   101        Z7.285.3227.0    14
        Z7.261.2027.0    71        Z7.280.6327.0    69         Z7.280.7027.0   103        Z7.285.6227.0    74
        Z7.261.2027.0    91        Z7.280.6327.0    85         Z7.280.7027.0   119        Z7.285.6227.0    81
        Z7.261.2027.0    94        Z7.280.6327.0    87         Z7.280.7027.0   121        Z7.285.6227.0   140
        Z7.261.2027.0    95        Z7.280.6327.0    89         Z7.280.7027.0   123        Z7.285.6427.0    73
        Z7.261.2027.0   140        Z7.280.6327.0    93         Z7.280.7027.0   140        Z7.285.6427.0    75
        Z7.267.0227.5    25        Z7.280.6327.0    101        Z7.280.8027.0    12        Z7.285.6427.0   140
        Z7.267.0227.5    26        Z7.280.6327.0    103        Z7.280.8027.0    21        Z7.286.3227.0    14
        Z7.267.0227.6    25        Z7.280.6327.0    119        Z7.280.8027.0    69        Z7.286.3327.0    14
        Z7.267.0227.6    26        Z7.280.6327.0    121        Z7.280.8027.0    85        Z7.286.3627.0    14
        Z7.267.0327.5    25        Z7.280.6327.0    123        Z7.280.8027.0    87        Z7.287.0227.0    32
        Z7.267.0327.5    26        Z7.280.6327.0    140        Z7.280.8027.0    89        Z7.287.0327.0    32
        Z7.267.0327.6    25        Z7.280.6427.0    12         Z7.280.8027.0    93        Z7.287.0627.0    32
        Z7.267.0327.6    26        Z7.280.6427.0    69         Z7.280.8027.0   101        Z7.287.1227.0    14
        Z7.267.1227.5    25        Z7.280.6427.0    85         Z7.280.8027.0   103        Z7.287.1327.0    14
        Z7.267.1227.5    26        Z7.280.6427.0    87         Z7.280.8027.0   119        Z7.287.1627.0    14
        Z7.267.1227.6    25        Z7.280.6427.0    89         Z7.280.8027.0   121        Z7.311.1755.0   139
        Z7.267.1227.6    26        Z7.280.6427.0    93         Z7.280.8027.0   123        Z7.311.2755.0   139
        Z7.268.0227.0    67        Z7.280.6427.0    101        Z7.280.8027.0   140        Z7.311.7055.0   139
        Z7.268.0227.0    83        Z7.280.6427.0    103        Z7.281.1227.0    37        Z7.409.5753.0    52
        Z7.268.0227.0   140        Z7.280.6427.0    119        Z7.281.1327.0    37        Z7.409.5853.0    52
        Z7.268.0327.0    67        Z7.280.6427.0    121        Z7.281.2227.0    37        Z7.409.5853.0    53
        Z7.268.0327.0    83        Z7.280.6427.0    123        Z7.281.3227.0    36        Z7.409.5853.0    53
        Z7.268.0327.0   140        Z7.280.6427.0    140        Z7.281.3327.0    36
        Z7.268.0427.0    67        Z7.280.6527.0    12         Z7.281.3627.0    36
        Z7.268.0427.0    83        Z7.280.6527.0    21         Z7.282.2227.0    44
        Z7.268.0427.0   140        Z7.280.6527.0    69         Z7.282.2327.0    44
        Z7.268.0527.0    67        Z7.280.6527.0    85         Z7.282.3227.0    44
        Z7.268.0527.0    83        Z7.280.6527.0    87         Z7.282.5227.0    12
        Z7.268.0527.0   140        Z7.280.6527.0    89         Z7.282.5227.0    72
        Z7.268.1027.0    67        Z7.280.6527.0    93         Z7.282.5227.0    79
        Z7.268.1027.0    83        Z7.280.6527.0    101        Z7.282.5227.0   119
        Z7.268.1027.0   140        Z7.280.6527.0    103        Z7.282.5227.0   121
        Z7.268.2027.0    67        Z7.280.6527.0    119        Z7.282.5227.0   140
       156
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160