Page 42 - Prosper Investor Quarterly Report Academic Year 2021-2022 Quarter 2
P. 42

Baltimore Properties I, LLC
    Prosper on Fayette
                                                                                    Financial Analysis Report
                                                                                         Managed by RISE Residential
                                                                                          As of January 31, 2022

                                        08/31/2021 09/30/2021 10/31/2021 11/30/2021 12/31/2021 01/31/2022 02/28/2022 03/31/2022 04/30/2022 05/31/2022 06/30/2022 07/31/2022  Total  Original
                                              Actual    Actual    Actual     Actual    Actual     Actual   Budget     Budget    Budget     Budget    Budget    Budget    Act/Bud    Budget   Variance
     REVENUE

       GROSS RENTAL INCOME                419,650    421,483   418,527    419,345   417,460   418,970    419,650   419,650    419,650   419,650   419,650    419,650  5,033,337  5,035,800   (2,464)
       COST OF LEASING                    (396,432)  (334,637)  (195,852)  (181,302)  (181,642)  (179,119)  (185,026)  (191,903)  (185,026)  (185,026)  (170,266)  (176,366) (2,562,597) (2,594,278)  31,682
       NET RENTAL INCOME                   23,218     86,846   222,675    238,043   235,818   239,851    234,624   227,747    234,624   234,624   249,384    243,285  2,470,740  2,441,522   29,218

       OTHER INCOME                        13,255      7,110    28,711     21,332    33,177    24,163     13,024    26,899     25,524    25,524    28,274     31,024   278,017    228,075    49,942
     TOTAL INCOME                          36,473     93,956   251,386    259,375   268,995   264,014    247,648   254,646    260,148   260,148   277,658    274,309  2,748,757  2,669,597   79,160

     CONTROLLABLE EXPENSES
       PAYROLL OFFICE                      21,642     13,733    17,892     22,514    17,668    18,154     24,203    18,238     18,113    24,078    18,613     18,614   233,464    236,755    (3,291)
       PAYROLL MAINTENANCE                  5,000      5,000     5,041      7,432     8,572     8,786      8,814     8,813      8,814     8,814     8,814      8,813    92,711    105,760   (13,049)
       PAYROLL RELATED EXPENSES             4,593      3,019     3,583      4,308     4,030     5,279      5,247     4,488      4,472     5,231     4,536      4,536    53,323     57,705    (4,382)
       TOTAL PAYROLL                       31,235     21,752    26,516     34,254    30,270    32,219     38,264    31,539     31,399    38,123    31,963     31,963   379,498    400,220   (20,722)

       GENERAL & ADMINISTRATIVE            15,872     11,703     8,053      9,740    10,039    12,896      9,480     8,980      7,399     8,100     8,184      7,719   118,165    114,123     4,041
       PROFESSIONAL FEES                        0         0          0         0         0          0         0          0         0         0          0         0          0      8,000    (8,000)
       CONTRACT SERVICES                    3,192      2,321    10,218     (3,299)    2,865    12,184      2,364     2,364     12,164     2,364     2,364     12,164    61,262     70,268    (9,005)
       TURNOVER EXPENSE                         0         0          0         0         0        180         0          0         0         0          0      2,000     2,180      2,000      180
       REPAIRS & MAINTENANCE                8,364      2,879     1,542       316       519      1,921      2,000     1,550      1,600     2,000     5,371      1,600    29,663     32,421    (2,758)
       MARKETING & LEASING                 12,415     12,834    11,168     10,690     7,056     7,613      7,402     8,502      7,852     7,402     7,252      7,252   107,439     98,974     8,465
       UTILITIES                           15,468     12,755    34,254     25,937    22,691    31,692     16,363    16,363     16,013    16,012    16,052     16,053   239,653    197,678    41,976
       MANAGEMENT FEES                      1,522      1,583     8,414      8,495     9,415     9,269      9,315     9,560      9,753     9,753    10,366     10,249    97,694     97,969      (277)

     TOTAL CONTROLLABLE EXPENSES           88,068     65,827   100,165     86,133    82,855   107,974     85,188    78,858     86,180    83,754    81,552     89,000  1,035,554  1,021,653   13,900

     CONTROLLABLE CASH FLOW                (51,595)   28,129   151,221    173,242   186,140   156,040    162,460   175,788    173,968   176,394   196,106    185,309  1,713,203  1,647,944   65,259
     TAXES & INSURANCE                     29,973     28,781    32,783     32,783    32,784    31,515     32,232    32,232     32,231    32,231    32,231     32,231   382,008    386,776    (4,767)

     NET OPERATING INCOME                  (81,568)     (652)  118,438    140,459   153,356   124,525    130,228   143,556    141,737   144,163   163,875    153,078  1,331,194  1,261,168   70,026
     CASH FLOW BEFORE DEBT SERVICE         (81,568)     (652)  118,438    140,459   153,356   124,525    130,228   143,556    141,737   144,163   163,875    153,078  1,331,194  1,261,168   70,026

     DEBT SERVICE                               0     55,156    58,871     56,972    56,972    60,770     68,522    68,522     68,522    68,522    68,522     68,522   699,873    822,264  (122,391)
     CASH FLOW AFTER DEBT SERVICE          (81,568)  (55,808)   59,567     83,487    96,384    63,755     61,706    75,034     73,215    75,641    95,353     84,556   631,321    438,904   192,417
     CAPITAL EXPENDITURES                       0      1,110         0      4,695       (76)   13,028         0          0         0         0          0         0     18,758         0     18,758
     CASH FLOW BEFORE DEPREC/              (81,568)  (56,918)   59,567     78,792    96,460    50,727     61,706    75,034     73,215    75,641    95,353     84,556   612,563    438,904   173,660
     AMORT

                                                                                                                                                                                                  Page 21
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47