Page 10 - ISX Newsletter for September 2024_Spread
P. 10
2024 لولي ا رهشل يرهشلا ريرقتلا ةيلالما قارولأل قارعلا قوس
ةلوادتملا مهسلأا راعسأ
) ( 2 مقر لودج
2024 لوليا رهش قلاغلاا راعسأ يف ريغتلا بسنو ةلوادتملا تاكرشلا مهسأ راعسأ
قلاغا رعس رعس لدعم رعس
تاقفصلا % ريغتلا رعس ىندأ رعس ىلعا ةكرشلا مسا
قباسلا رهشلا قلاغلاا رعسلا حاتتفلاا
930 17.07 0.820 0.960 0.960 0.830 1.080 0.830 يراجتلا فرصملا
1766 6.57 2.890 3.080 3.000 2.850 3.090 2.890 دادغب فرصم
909 25.00 1.080 1.350 1.310 1.080 1.410 1.080 يملاسلاا يقارعلا فرصملا
328 -22.22 0.090 0.070 0.080 0.070 0.100 0.090 طسولاا قرشلا فرصم
88 -6.06 0.330 0.310 0.320 0.310 0.340 0.340 يقارعلا رامثتسلاا فرصم
1059 16.67 2.280 2.660 2.530 2.280 2.710 2.280 يقارعلا يلهلاا فرصملا
117 12.50 0.080 0.090 0.090 0.080 0.100 0.090 يراجتلا رموس فرصم
354 19.05 0.210 0.250 0.250 0.220 0.270 0.220 داصتقلاا فرصم
393 10.34 0.290 0.320 0.320 0.300 0.340 0.300 يراجتلا جيلخلا فرصم
109 -5.56 0.180 0.170 0.170 0.170 0.180 0.180 رامثتسلال لصوملا فرصم
16 -19.35 0.310 0.250 0.280 0.250 0.340 0.340 يقارعلا داحتلاا فرصم
249 11.11 0.270 0.300 0.300 0.280 0.330 0.290 روشا فرصم
3017 28.36 1.340 1.720 1.600 1.350 1.730 1.350 روصنملا فرصم
3 15.00 0.400 0.460 0.450 0.400 0.460 0.400 فلايا فرصم
1 0.00 0.570 0.570 0.570 0.570 0.570 0.570 يملاسلاا ينطولا فرصملا
7 0.00 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 يملاسلاا ناهيج فرصم
9 0.00 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780 يملاسلاا فيطلا فرصم
175 10.00 0.800 0.880 0.880 0.840 0.910 0.850 يقارعلا نامتئلاا فرصم
5 -10.91 0.550 0.490 0.490 0.490 0.520 0.520 رامثتسلال قارعلا ربع فرصم
35 8.33 0.120 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 يملاسلاا ءاطعلا فرصم
4 -10.00 0.500 0.450 0.450 0.450 0.500 0.500 قارعلا رون فرصم
30 3.03 0.330 0.340 0.340 0.330 0.340 0.330 يملاسلاا يلودلا فرصملا
3 0.00 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 ليبرأ فرصم
2 0.00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 راشتسملا فرصم
1 0.00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 قارعلا نيما فرصم
1 0.00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 يراصنلاا فرصم
8 0.00 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 لباب فرصم
31 -14.29 0.070 0.060 0.070 0.060 0.070 0.070 رامثتسلال دحتملا فرصملا
1970 17.55 9.400 11.050 10.420 9.380 11.090 9.400 تلااصتلال ليس ايسا
25 -2.44 2.460 2.400 2.420 2.300 2.440 2.440 تلااصتلال متاخلا
14 -3.23 0.620 0.600 0.600 0.600 0.610 0.610 نيمأتلل نيملاا
22 -10.53 0.380 0.340 0.350 0.340 0.380 0.350 نيمأتلل جيلخلا
7 0.00 0.750 0.750 0.780 0.750 0.780 0.780 نيمأتلل ملاسلا راد
1 0.00 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 نيمأتلل ءارمحلا
10 0.00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 يلاملا رامثتسلال نيملاا
2 0.00 0.390 0.390 0.390 0.390 0.390 0.390 ةيلاملا تارامثتسلال كتابلا
55 12.20 4.100 4.600 4.430 4.000 4.880 4.100 ةيحايسلا خركلا باعلا
27 -2.94 8.500 8.250 8.300 8.200 8.500 8.500 باعللاا ندمل لصوملا
117 -2.31 5.630 5.500 5.580 5.250 5.900 5.630 ةيراقعلا ةرومعملا
3 -9.33 0.750 0.680 0.720 0.680 0.750 0.750 ةماعلا تلاواقملل ةبخنلا
210 19.35 46.000 54.900 53.070 46.100 75.210 46.250 ماعلا لقنلل قارعلا دادغب
عباسلا ددعلا / ةيرهشلا ةينوتركللاا ةللمجا
9 عساتلا ددعلا / ةيرهشلا ةينوتركللاا ةللمجا