Page 7 - ISX Newsletter for September 2024_Spread
P. 7

2024   لوليا  رهشل يرهشلا ريرقتلا       ةيلالما قارولأل قارعلا قوس



                                                            ( 1 )   مقر لودج

                                  2024   لوليأ  رهشل لوادتلا تاسلج بسح مهسلأاب لوادتلا تارشؤم
           رشؤم        رشؤم
           قوسلا      قوسلا       تاكرشلا    تاكرشلا   تاقفصلا   ةلوادتملا ةميقلا        ةلوادتملا مهسلاا   ددع   تاسلجلا
           ISX15      ISX60      ةجردملا   ةلوادتملا
          977.04     874.680      103        37       647      1,726,498,218      3,973,577,701      01/09/2024
          983.98     873.970      103        42       851      6,655,419,360      3,381,529,041      02/09/2024
          996.59     879.790      103        39       877      1,577,834,380      1,718,771,955      03/09/2024
         1004.05     889.910      103        48      1005      6,015,807,376      5,237,444,321      04/09/2024

         1004.58     897.860      103        38       964      3,140,246,524      2,381,113,411      05/09/2024
         1004.62     903.960      103        36       757      2,319,721,833      8,062,266,251      08/09/2024
         1008.45     910.140      103        36       834      2,482,874,055      1,870,304,013      09/09/2024
         1015.05     921.130      103        41       923      2,205,893,404      1,283,463,415      10/09/2024
         1017.84     923.520      103        35       862      1,686,291,218      1,087,058,680      11/09/2024

         1013.84     927.780      103        34       847      1,683,165,882      1,548,260,504      12/09/2024
         1011.81     930.530      103        38       741      1,257,111,089       817,568,389       16/09/2024
         1014.94     931.000      103        43       800      1,803,043,462      1,364,047,164      17/09/2024
         1025.41     920.860      103        45       968      1,959,336,798      1,534,403,369      18/09/2024
         1017.81     922.970      103        40       706      2,002,603,942      1,051,213,722      19/09/2024
         1019.43     922.590      103        35       649      3,128,154,087      1,415,575,529      22/09/2024

         1006.26     903.930      103        42       868      1,876,606,608      1,187,113,478      23/09/2024
         1010.28     912.630      103        54       830      1,767,930,323      2,250,294,577      24/09/2024
         1014.62     915.180      103        63      1005      2,738,860,848      2,146,544,905      25/09/2024
         1025.91     923.490      103        36       870      3,043,573,744      1,834,896,501      26/09/2024
         1031.47     927.300      103        38       929      2,893,859,893      1,435,492,993      29/09/2024

         1031.72     929.190      103       37        778      3,220,806,291      1,486,997,378      30/09/2024
         1031.720    929.190      103        77     17,711    55,185,639,334     47,067,937,297            عومجملا

















                                                                          عباسلا   ددعلا / ةيرهشلا ةينوتركللاا ةللمجا



      6          عساتلا   ددعلا / ةيرهشلا ةينوتركللاا  ةللمجا
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12