Page 57 - Health D มีเงินใช้
P. 57

ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัย

                                                                                                                                                   1
     สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบสมาร์ทเฮลท์ Smart Health (N)



                ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัย กลุ่มอาชีพ 1 และ 2


                                                                                    แผน 1
        อายุ            เพศชาย           เพศหญิง          เพศชาย           เพศหญิง          เพศชาย          เพศหญิง           เพศชาย          เพศหญิง

                                  รายปี                          ราย 6 เดือน                       ราย 3 เดือน                        รายเดือน

         0-5           49,220            41,900           25,594           21,788           13,289           11,313           4,430            3,771
         6-10          21,250            19,730           11,050           10,260            5,738            5,327           1,913            1,776
        11-15          11,700            11,100            6,084            5,772            3,159            2,997           1,053             999

        16-20          10,850            12,000            5,642            6,240            2,930            3,240             977            1,080
        21-25          11,350            13,200            5,902            6,864            3,065            3,564           1,022            1,188
        26-30          11,800            14,650            6,136            7,618            3,186            3,956           1,062            1,319
        31-35          12,100            15,950            6,292            8,294            3,267            4,307           1,089            1,436
        36-40          13,100            17,150            6,812            8,918            3,537            4,631           1,179            1,544
        41-45          14,500            18,550            7,540            9,646            3,915            5,009           1,305            1,670
        46-50          17,450            21,850            9,074           11,362            4,712            5,900           1,571            1,967

        51-55          21,800            24,450           11,336           12,714            5,886            6,602           1,962            2,201
        56-60          29,250            30,750           15,210           15,990            7,898            8,303           2,633            2,768
        61-65          39,600            38,450           20,592           19,994           10,692           10,382           3,564            3,461
        66-70          51,000            51,200           26,520           26,624           13,770           13,824           4,590            4,608
        71-75          73,050            73,450           37,986           38,194           19,724           19,832           6,575            6,611
       76-80*          103,850          104,400           54,002           54,288           28,040           28,188           9,347            9,396

                                       หมายเหตุ     หมายเหตุ อัตราเบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย
                                                                                                                      ่
                                                    * อัตราเบี้ยประกันภัย ส าหรับอายุ 76 – 80 ปี เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับต่ออายุเทานั้น

        57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62