Page 106 - الاحصاء
P. 106
?التك ارر? ?الفئات?
??2?? ??- 10??
??3?? ??- 20??
??4?? ??- 30??
??3?? ??- 40??
??5?? ??- 50??
??1?? ??70 - 60??
?الحـل?:??
?مج) س ? ??ت( ?720??
?ا = مج) ت( = ?40 = 18??
?| س – َس | ت? ?| س – َس |? ?س×ت? ?مركز? ?ت? ?ف?
?الفئات?
??50?? ?| ?25 = | 40 – 15?? ??30?? ??2?? ??- 10??
??45?? ?| ?15 = | 40 – 25?? ??75?? ??15?? ??3?? ??- 20??
??20?? ?| ?5 = | 40 – 35?? ??140?? ??25?? ??4?? ??- 30??
??15?? ?| ?5 = | 40 – 45?? ??135?? ??35?? ??3?? ??- 40??
??75?? ?| ?15 = | 40 – 55?? ??275?? ??45?? ??5?? ??- 50??
??25?? ?| ?25 = | 40 – 65?? ??65?? ??55?? ??1?? ??70 – 60??
??230?? ??720?? ??65?? ??18?? ?المجموع?
?مج | س ?َ ??س | ت ?230??
?= ?12.8 = 18?? ?مج) ت(? ?الانح ارف المتوسص =?