Page 49 - manual acolfa
P. 49
32 8409994000 LOS DEMÁS BLOQUES Y CULATAS, IDENTIFIC. 0 0 2.022.011 3.228.431 3.527.458 4.585.275 2.734.136 1.697.699 1.747.802 2.297.278 21.840.091
33 8409999900 LAS DEMÁS PARTES IDENTIFICABLES COMO 0 0 1.320.166 1.511.352 1.503.982 1.314.752 1.479.015 1.418.156 1.435.480 1.590.211 11.573.114
34 8413309900 LAS DEMÁS BOMBAS DE REFRIGERANTE PARA 0 0 908.164 1.216.365 1.519.048 1.483.499 1.213.175 452.556 444.846 527.877 7.765.529
35 8413500000 LAS DEMÁS BOMBAS VOLUMÉTRICAS ALTER. 0 0 1.850.152 1.046.190 2.045.596 318.953 505.302 446.331 970.190 1.481.505 8.664.219
36 8414590000 LOS DEMÁS VENTILADORES. 874.355 989.519 789.137 971.602 1.222.615 945.641 788.691 1.189.652 1.849.222 1.831.887 11.452.321
37 8414801000 LOS DEMÁS COMPRESORES PARA VEHÍCULOS 0 0 1.106.242 974.713 699.681 360.557 408.026 302.561 246.707 405.899 4.504.385
38 8415200000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA ACONDICION. 2.365.528 2.969.496 2.311.209 5.283.591 4.994.977 1.877.629 358.347 462.028 908.892 758.138 22.289.836
39 8415900000 PARTES DE APARATOS ACONDICIONADORES 1.766.185 1.707.974 1.728.838 1.749.244 1.192.634 816.917 752.965 4.154.829 1.645.658 1.735.503 17.250.746
40 8419509000 LOS DEMÁS INTERCAMBIADORES DE CALOR. 0 0 882.292 868.663 1.605.028 1.069.554 836.632 839.403 1.718.387 2.088.739 9.908.697
41 8421219000 -LOS DEMÁS 2.136.737 1.267.002 3.191.169 3.491.297 1.917.169 898.787 414.711 2.272.142 1.011.397 4.451.770 21.052.183
42 8421230000 APARATOS PARA FILTRAR LUBRICANTES O C. 3.224.666 1.406.093 2.350.557 2.087.104 2.313.357 2.056.854 3.321.419 8.314.260 14.293.179 9.373.140 48.740.628
43 8421299000 -LOS DEMÁS 1.717.343 1.068.810 1.063.146 926.915 223.641 601.283 571.020 765.469 386.399 608.284 7.932.311
44 8421310000 FILTROS DE ENTRADA DE AIRE PARA MOTOR. 1.226.764 564.587 628.434 879.412 1.020.823 896.083 1.016.765 1.240.028 1.706.380 2.090.650 11.269.925
45 8421399000 LOS DEMÁS APARATOS PARA FILTRAR O DEP. 973.998 535.222 2.014.897 796.200 931.088 1.345.003 1.993.917 958.177 1.040.497 2.917.148 13.506.147
46 8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS. 557.507 622.495 676.582 648.546 562.666 548.448 499.914 449.273 379.843 451.467 5.396.740
47 8483309000 LAS DEMÁS CAJAS DE COJINETES SIN LOS R. 1.373.189 1.831.846 1.284.898 2.077.590 1.608.591 1.592.862 1.612.111 1.135.569 1.434.867 1.298.211 15.249.735
48 8483409100 REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIAD. 0 0 1.384.154 1.026.346 1.039.209 580.731 561.425 678.060 1.552.295 459.115 7.281.335
49 8484100000 JUNTAS METALOPLÁSTICAS . 1.865.342 2.402.803 2.379.025 1.714.773 2.388.830 2.086.689 1.932.225 1.966.892 2.702.040 2.926.359 22.364.977
50 8484900000 SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOS 1.477.358 1.796.854 1.963.368 1.178.670 1.562.858 1.285.057 972.483 1.149.386 1.534.825 1.825.619 14.746.477
51 8487902000 - - AROS DE OBTURACIÓN (RETENES O RETEN 1.830.021 1.199.856 1.289.550 1.310.024 1.074.634 1.029.032 851.179 1.329.635 1.045.726 1.529.547 12.489.203
52 8507100000 ACUMULADORES ELÉCTRICOS DE PLOMO DEL 97.892.601 98.020.617 94.611.092 100.629.615 103.147.014 105.044.993 106.052.319 132.217.411 153.850.482 139.013.619 1.130.479.762
53 8507200000 LOS DEMÁS ACUMULADORES ELÉCTRICOS DE 418.228 202.118 269.441 136.737 196.501 252.761 182.174 227.288 662.171 339.947 2.887.364
54 8507903000 PLACAS PARA ACUMULADORES ELÉCTRICOS. 1.037.572 660.891 61.240 2.315.443 3.249.110 367.063 80.867 330.356 27.315 0 8.129.858
55 8511409000 LOS DEMÁS MOTORES DE ARRANQUE, AUNQUE 0 0 1.145.550 516.714 488.127 561.957 352.567 269.353 205.987 208.931 3.749.187
56 8512201000 FAROS DE CARRETERA (EXCEPTO LOS FAROS 163.408 150.734 137.724 187.854 270.329 130.204 89.479 460.199 196.660 168.983 1.955.575
57 8512209000 LOS DEMÁS APARATOS DE ALUMBRADO O DE . 2.608.621 1.938.773 1.955.787 2.487.045 2.875.923 2.704.181 2.946.995 3.838.266 3.715.198 3.588.233 28.659.023
58 8527210000 RECEPTORES DE RADIODIFUSION QUE SOLO 54.847 215.806 180.083 381.379 1.104.348 577.234 208.845 112.730 77.472 156.390 3.069.134
59 8532250000 LOS DEMÁS CONDENSADORES FIJOS, CON 1.121.115 886.201 579.443 1.059.559 1.026.667 491.167 495.521 417.251 271.633 201.494 6.550.052
60 8536309000 LOS DEMÁS APARATOS PARA LA PROTECCIÓN. 0 0 983.659 1.135.860 988.126 1.181.195 904.091 1.161.900 1.436.972 1.085.131 8.876.933
61 8536909000 LOS DEMÁS APARATOS PARA EL CORTE, SECC. 963.448 729.795 805.342 899.619 1.166.266 10.005.321 10.915.884 5.127.420 3.571.432 1.917.315 36.101.841
62 8544300000 JUEGOS DE CABLES PARA BUJÍAS DE ENCEN. 5.003.119 2.457.687 2.154.975 2.213.483 2.149.494 1.736.782 3.859.781 8.840.985 10.237.970 15.659.893 54.314.169
63 8707901000 CARROCERIAS, INCLUSO LAS CABINAS DE 6.143.500 21.669.691 11.271.123 623.847 11.607.178 10.315.341 35.522.725 347.145 9.224.199 12.571.733 119.296.481
64 8707909000 LAS DEMÁS CARROCERIAS, INCLUSO LAS 865.130 148.051 330.404 64.124 1.101.917 771.515 1.062.889 401.285 167.709 595.350 5.508.374
65 8708100000 PARACHOQUES (PARAGOLPES DEFENSAS) 1.717.834 1.408.135 2.143.866 2.149.261 2.882.013 2.212.990 936.891 1.099.891 1.015.084 1.336.529 16.902.494
66 8708210000 CINTURONES DE SEGURIDAD DE VEHÍCULOS 178.946 350.789 286.750 224.865 369.376 286.264 258.253 200.834 178.503 694.183 3.028.764
67 8708292000 GUARDAFANGOS, CUBIERTAS DE MOTOR, 713.926 495.700 665.239 673.750 689.082 677.173 588.135 834.820 643.482 470.972 6.452.279
68 8708299000 LAS DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS DE 1.534.638 1.451.710 1.262.209 2.055.158 1.541.972 1.580.784 955.062 2.438.897 1.888.259 2.764.425 17.473.115
69 8708301000 GUARNICIONES DE FRENOS MONTADAS 2.393.033 1.437.149 1.773.672 2.495.618 1.867.259 2.053.959 1.303.885 1.973.067 2.611.200 2.280.443 20.189.286
70 8708302100 TAMBORES PARA FRENOS 702.356 308.337 123.299 142.713 167.525 239.591 46.866 77.108 47.224 26.427 1.881.446
47
C_036 Ed44
lunes, 29 de julio de 2024 8:43:33 a. m.