Page 50 - manual acolfa
P. 50
CONTINUACION CUADRO No. 36
48
SUB-
ORD DESCRIPCION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ACUMULADO
PARTIDA
71 8708302310 SISTEMAS HIDRAULICOS PARA FRENOS 53.448 1.802 0 250 0 44.056 10.146 1.095 12.595 5.925 129.316
72 8708302390 PARTES PARA SISTEMAS HIDRAULICOS PARA 1.538.619 864.447 717.539 1.318.206 1.291.079 1.397.256 1.421.953 1.538.157 1.734.795 1.358.959 13.181.009
73 8708302500 DISCOS 137.886 74.169 47.161 64.664 75.963 83.167 28.220 36.746 59.550 41.177 648.703
74 8708302900 LAS DEMAS PARTES 1.011.117 914.957 779.307 1.310.403 1.024.214 859.728 867.842 1.068.141 1.090.532 1.195.551 10.121.793
75 8708409000 LAS DEMÁS CAJAS DE CAMBIO, DE VEHÍCULOS . 663.055 892.504 758.165 829.938 1.132.538 763.419 798.784 1.014.985 1.036.113 1.232.047 9.121.549
76 8708501100 EJES CON DIFERENCIAL 1.955.612 1.863.915 423.915 758.193 1.071.588 249.982 385.525 1.251 102.249 180.757 6.992.987
77 8708501900 PARTES DE EJES CON DIFERENCIAL, INCLUSO. 0 0 2.828.310 3.700.726 5.273.126 2.949.813 1.531.070 1.914.502 3.066.414 3.419.406 24.683.368
78 8708701000 RUEDAS Y SUS PARTES, DE VEHÍCULOS AUTO 15.292.747 12.096.411 5.973.204 9.216.093 8.930.259 5.981.532 4.474.380 7.133.917 8.689.670 9.024.309 86.812.522
79 8708801090 PARTES PARA ROTULAS 77.197 88.327 114.692 70.700 125.784 87.534 22.851 82.193 168.415 105.306 943.000
80 8708802010 AMORTIGUADORES 4.669.890 3.094.203 1.493.404 2.221.393 1.853.042 1.708.088 1.223.838 2.870.330 2.746.437 2.647.987 24.528.612
81 8708809090 PARTES PARA BARRAS ESTABILIZADORAS 2.554.392 1.974.420 1.878.984 2.279.024 1.968.393 2.280.856 1.872.834 2.834.987 2.881.481 3.072.246 23.597.618
82 8708910010 RADIADORES 953.417 1.426.908 509.912 172.160 134.043 63.062 55.746 126.607 84.609 81.110 3.607.572
83 8708910090 PARTES PARA RADIADORES 1.878.186 1.307.388 404.565 439.065 528.619 360.706 347.689 389.014 512.594 436.350 6.604.176
84 8708920000 SILENCIADORES Y TUBOS (CAÑOS) DE ESCA 988.123 1.185.674 548.880 427.623 526.736 435.005 479.234 965.380 1.789.752 1.978.845 9.325.252
85 8708939100 PLATOS (PRENSAS), DISCOS PARA EMBRA 1.960.570 1.072.499 860.719 1.195.157 1.023.051 366.114 269.564 114.567 230.029 118.254 7.210.524
86 8708939900 LAS DEMÁS PARTES PARA EMBRAGUES, DE 1.650.986 1.525.927 1.505.893 2.610.919 2.542.804 2.253.690 2.059.380 3.191.131 3.162.356 3.134.372 23.637.459
87 8708940010 VOLANTES, COLUMNAS Y CAJAS DE DIRECCION 96.964 80.904 124.061 187.682 57.100 11.410 9.857 11.761 18.481 158.139 756.358
88 8708991900 PARTES PARA BASTIDORES DE CHASIS DE. 2.398.330 1.228.254 365.298 311.260 291.489 320.100 284.364 237.140 314.891 449.168 6.200.293
89 8708992100 TRANSMISIONES CARDANICAS. 595.233 94.225 97.855 28.520 18.734 5.378 38.755 31.052 211.982 58.397 1.180.131
90 8708992900 PARTES PARA TRANSMISIONES CARDANICAS. 0 0 965.311 1.211.525 1.062.311 875.728 571.414 1.047.431 1.226.199 1.302.435 8.262.355
91 8708993300 TERMINALES PARA SISTEMAS DE DIRECCIÓN. 713.920 410.330 122.556 214.227 184.717 192.828 108.630 93.295 110.601 210.929 2.362.034
92 8708995000 TANQUES PARA CARBURANTE, DE VEHÍCULOS. 39.827 64.272 42.151 104.935 55.385 472.907 43.552 27.663 44.186 57.102 951.981
93 8708999900 LAS DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS, DE VEHÍ. 7.102.922 7.633.037 5.097.389 4.832.893 3.936.788 3.406.487 1.887.618 4.124.846 4.357.214 3.774.600 46.153.793
94 8714109000 LAS DEMÁS PARTES DE MOTOCICLETAS 3.860.514 4.188.852 3.773.725 3.643.523 3.529.320 3.417.457 2.820.520 4.341.979 5.390.940 4.571.381 39.538.212
95 8716310000 REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES CISTERNAS 0 0 1.019.193 272.098 178.677 102.121 559.725 64.500 142.789 0 2.339.103
96 8716400000 LOS DEMÁS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 19.400 86.794 816.374 29.864 82.204 676.125 144.480 393.075 310.548 738.931 3.297.794
97 8716900000 PARTES PARA REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 3.268.874 3.134.136 3.385.346 2.230.860 2.366.349 2.288.579 1.912.329 3.467.424 5.283.334 3.918.121 31.255.352
98 9026200000 INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA 0 0 1.008.217 1.009.272 676.471 3.079.162 854.842 1.086.268 1.210.766 976.386 9.901.384
99 9401200000 ASIENTOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 94.02). 562.248 720.822 634.417 552.101 740.311 778.149 205.361 39.282 191.514 463.908 4.888.114
Nota: Exportaciones incluyen reexportaciones y zonas francas colombianas
Fuente: Exportaciones DANE
MANUAL ESTADISTICO No. 44 - ACOLFA
C_036 Ed44
lunes, 29 de julio de 2024 8:43:34 a. m.