Page 66 - 2022 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU
P. 66

20  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 1    AÇIK SATIŞ      12    21561584       0          0          0         ₺                         -     11.02.2022  ₺3,69
         21  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 1    AÇIK SATIŞ      13    21561590      0,07       0,07        0         ₺                         -     11.02.2022  ₺3,69
         22  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 1    AÇIK SATIŞ      14    21561456       0          0          0         ₺                         -     11.02.2022  ₺3,69
         23  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 1    AÇIK SATIŞ      15    21309172       0          0          0         ₺                         -     11.02.2022  ₺3,69
         24  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 1    AÇIK SATIŞ      16    21308692       0          0          0         ₺                         -     11.02.2022  ₺3,69
         25  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 1    AÇIK SATIŞ      17    21561589       0          0          0         ₺                         -     11.02.2022  ₺3,69
         26  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 1    AÇIK SATIŞ      18    21561441       0          0          0         ₺                         -     11.02.2022  ₺3,69
         27  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 1    AÇIK SATIŞ      19    21561445     0,886      0,886        0         ₺                         -     11.02.2022  ₺3,69
         28  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 1    AÇIK SATIŞ      20    21561454       0          0          0         ₺                         -     11.02.2022  ₺3,69
         29  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 1    AÇIK SATIŞ      21    21561453       0          0          0         ₺                         -     11.02.2022  ₺3,69
         30  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 1    AÇIK SATIŞ      22    21561443       0          0          0         ₺                         -     11.02.2022  ₺3,69
         31  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 1    AÇIK SATIŞ      23    21561446     0,036      0,036        0         ₺                         -     11.02.2022  ₺3,69
         32  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 1    AÇIK SATIŞ      24    21561444     1,202      1,202        0         ₺                         -     11.02.2022  ₺3,69
         33  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2       BÜFE          1    44852326  662,728       693,22     30,492     ₺                   35,37   11.02.2022  ₺1,16
         34  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2       KAFE          1    44852763  6400,025  7528,15  1128,125   ₺              1.308,63   11.02.2022  ₺1,16
         35  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2       KAFE          2    44852612  1798,382  1868,413       70,031     ₺                   81,24   11.02.2022  ₺1,16
         36  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2       KAFE          3    44852324  690,129      769,667     79,538     ₺                   92,26   11.02.2022  ₺1,16
         37  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2  BULAŞIKHANE        1                   0          0          0         ₺                         -     11.02.2022  ₺1,16
         38  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2    AÇIK SATIŞ       1    21562630      0,54       0,54        0         ₺                         -     11.02.2022  ₺1,16
         39  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2    AÇIK SATIŞ       2    21562349  160,945      206,889     45,944     ₺                   53,30   11.02.2022  ₺1,16
         40  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2    AÇIK SATIŞ       3    21562638       2          2          0         ₺                         -     11.02.2022  ₺1,16
         41  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2    AÇIK SATIŞ       4    21562682  208,079      229,817     21,738     ₺                   25,22   11.02.2022  ₺1,16
         42  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2    AÇIK SATIŞ       5    21562640  70,156        70,156       0         ₺                         -     11.02.2022  ₺1,16
         43  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2    AÇIK SATIŞ       6    21562683      0,27       0,27        0         ₺                         -     11.02.2022  ₺1,16
         44  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2    AÇIK SATIŞ       7    21562687     0,038      44,267     44,229     ₺                   51,31   11.02.2022  ₺1,16
         45  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2    AÇIK SATIŞ       8    21562684  12,517        29,645     17,128     ₺                   19,87   11.02.2022  ₺1,16
         46  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2    AÇIK SATIŞ       9    21562650     0,119      0,119        0         ₺                         -     11.02.2022  ₺1,16
         47  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2    AÇIK SATIŞ      10    21562685     0,936      36,286     35,35      ₺                   41,01   11.02.2022  ₺1,16
         48  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2    AÇIK SATIŞ      11    21562674     3,209      3,209        0         ₺                         -     11.02.2022  ₺1,16
                                                                                    34
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71