Page 70 - 2022 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU
P. 70

78  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2    AÇIK SATIŞ      41    21561964     0,081      0,081        0         ₺                         -     11.02.2022  ₺1,16
         79  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2    AÇIK SATIŞ      42    21561955  21,759        21,759       0         ₺                         -     11.02.2022  ₺1,16
         80  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2    AÇIK SATIŞ      43    21561956     0,581      0,581        0         ₺                         -     11.02.2022  ₺1,16
         81  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2    AÇIK SATIŞ      44    21561954     0,548      0,548        0         ₺                         -     11.02.2022  ₺1,16
         82  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2    AÇIK SATIŞ      45    21561963     0,063      0,063        0         ₺                         -     11.02.2022  ₺1,16
         83  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2    AÇIK SATIŞ      46    21561985     0,406      0,785      0,379      ₺                     0,44   11.02.2022  ₺1,16
         84  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2    AÇIK SATIŞ      47    21561957     0,092      0,092        0         ₺                         -     11.02.2022  ₺1,16
         85  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2    AÇIK SATIŞ      48    21561986  137,919      160,409     22,49      ₺                   26,09   11.02.2022  ₺1,16
         86  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2    AÇIK SATIŞ      49    21561982     1,018       1,02      0,002      ₺                     0,00   11.02.2022  ₺1,16
         87  31.12.2021  31.01.2022     31    ALAN 2    AÇIK SATIŞ      50    21561953     3,524      3,565      0,041      ₺                     0,05   11.02.2022  ₺1,16

                                           ALAN 1 FATURA




           FATURA TUTARI              TOPLAM TÜKETİM KWH                    BİRİM MALİYET

              ₺26.319,10                        7.124,48                          ₺3,69



                                           ALAN 2 FATURA


           FATURA TUTARI              TOPLAM TÜKETİM KWH                    BİRİM MALİYET

              ₺27.932,48                        1.495,61                          ₺1,16










                                                                                    36
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75