Page 10 - VOL-2
P. 10

201 	 K8/7. 	Daily Halacha: 	Leap Year- 10 Kislev, 19 Adar II, 29 Tammuz
205 	 K8/8. 	Daily Halacha: 7 Kislev, 7 Nissan, 7 Av;	Leap Year- 11 Kislev, 20 Adar II, 1 Av
215 	 K8/10. 	Daily Halacha: 8 Kislev, 8 Nssan, 8 Av;	Leap Year- 12 Kislev, 21 Adar II, 2 Av
219 	 K8/12. 	Daily Halacha: 9 Kislev, 9 Nissan, 9 Av; 	Leap Year- 13 Kislev, 22 Adar II, 3 Av
225 	 K8/13. 	Daily Halacha: 10 Kislev, 10 Nissan, 10 Av;	Leap Year- 14 Kislev, 23 Adar II, 4 Av
231 	 K9/1. 	Daily Halacha: 11 Kislev, 11 Nissan, 11 Av; 	Leap Year- 15 Kislev, 24 Adar II, 5 Av
247 	 K9/3. 	Daily Halacha: 12 Kislev, 12 Nissan, 12 Av; 	Leap Year- 16 Kislev, 25 Adar II, 6 A
257 	 K9/5. 	Daily Halacha: 13 Kislev, 13 Nissan, 13 Av; 	Leap Year- 17 Kislev, 26 Adar II, 7 Av
261 	 K10/1. 	Daily Halacha: 14 Kislev, 14 Nissan, 14 Av; 	Leap Year- 18 Kislev, 27 Adar II, 8 Av
297 	 K10/3. 	Daily Halacha: 15 Kislev, 15 Nissan, 15 Av; 	Leap Year- 19 Kislev, 28 Adar II, 9 Av
299 	 K10/4. 	Daily Halacha: 	Leap Year- 20 Kislev, 29 Adar II, 10 Av
313 	 K10/5. 	Daily Halacha: 16 Kislev, 16 Nissan, 16 Av; 	Leap Year- 21 Kislev, 1 Nissan, 11 Av
327 	 K10/7. 	Daily Halacha: 17 Kislev, 17 Nissan, 17 Av; 	Leap Year- 22 Kislev, 2 Nissan, 12 Av
337 	 K10/9. 	Daily Halacha: 18 Kislev, 18 Nissan, 18 Av; 	Leap Year- 23 Kislev, 3 Nissan, 13 Av
347 	 K10/11. 	Daily Halacha: 19 Kislev, 19 Nissan, 19 Av;	Leap Year- 24 Kislev, 4 Nissan, 14 Av
367 	 K10/13. 	Daily Halacha: 20 Kislev, 20 Nissan, 20 Av;	Leap Year- 25 Kislev, 5 Nissan, 15 Av
375 	 K10/14. 	Daily Halacha: 	Leap Year- 26 Kislev, 6 Nissan, 16 Av
383 	 K10/15. 	Daily Halacha: 21 Kislev, 21 Nissan, 21 Av;	Leap Year- 27 Kislev, 7 Nissan, 17 Av
387 	 K10/17. 	Daily Halacha: 22 Kislev, 22 Nissan, 22 Av;	Leap Year- 28 Kislev, 8 Nissan, 18 Av

                              Volume 4

99	 RK1/1. 	Daily Halacha: 23 Kislev, 23 Nissan, 23 Av;	Leap Year- 29 Kislev, 9 Nissan, 19 Av
105	 RK1/3. 	Daily Halacha: 	Leap Year- 30 Kislev, 10 Nissan, 20 Av
109 	 RK1/4. 	Daily Halacha: 24 Kislev, 24 Nissan, 24 Av;	Leap Year- 1 Tevet, 11 Nissan, 21 Av
115	 RK1/6. 	Daily Halacha: 25 Kislev, 25 Nissan, 25 Av;	Leap Year- 2 Tevet, 12 Nissan, 22 Av
121	 RK1/8. 	Daily Halacha: 26 Kislev, 26 Nissan, 26 Av;	Leap Year- 3 Tevet, 13 Nissan, 23 Av
127	 RK1/10.	Daily Halacha: 27 Kislev, 27 Nissan, 27 Av;	Leap Year- 4 Tevet, 14 Nissan, 24 Av
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15