Page 99 - Test Agent book
P. 99

โครงการ บีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ



                                                  อัตราเบี้ย บีแอลเอ ซีไอ แคร์

                             ระยะเวลาเอาประกันภยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี (ต่ออายุไดถึงอายุ 98 ปี)
                                                                                  ้
                                             ั
                                     อัตราเบี้ยประกนภัยรายปีตอจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
                                                         ่
                                                ั
                      อายุ (ปี)    เพศหญิง         เพศชาย          อายุ (ปี)    เพศหญิง         เพศชาย
                        20           1.17           0.89             60          15.38          28.39
                        21           1.47           0.84             61          20.54          39.25
                        22           1.47           0.84             62          20.54          39.25
                        23           1.47           0.84             63          20.54          39.25
                        24           1.47           0.84             64          20.54          39.25
                        25           1.47           0.84             65          20.54          39.25
                        26           1.83           1.31             66          27.01          57.95
                        27           1.83           1.31             67          27.01          57.95
                        28           1.83           1.31             68          27.01          57.95
                        29           1.83           1.31             69          27.01          57.95
                        30           1.83           1.31             70          27.01          57.95
                        31           2.25           1.82             71          39.67          86.98
                        32           2.25           1.82             72          39.67          86.98
                        33           2.25           1.82             73          39.67          86.98
                        34           2.25           1.82             74          39.67          86.98
                        35           2.25           1.82             75          39.67          86.98
                        36           3.03           2.97             76          69.58          135.36
                        37           3.03           2.97             77          69.58          135.36
                        38           3.03           2.97             78          69.58          135.36
                        39           3.03           2.97             79          69.58          135.36
                        40           3.03           2.97             80          69.58          135.36
                        41           4.62           5.62             81          123.04         192.39
                        42           4.62           5.62             82          123.04         192.39
                        43           4.62           5.62             83          123.04         192.39
                        44           4.62           5.62             84          123.04         192.39
                        45           4.62           5.62             85          123.04         192.39
                        46           7.42           10.61            86          197.98         274.33
                        47           7.42           10.61            87          197.98         274.33
                        48           7.42           10.61            88          197.98         274.33
                        49           7.42           10.61            89          197.98         274.33
                        50           7.42           10.61            90          197.98         274.33
                        51          11.53           18.74            91          305.88         423.83
                        52          11.53           18.74            92          305.88         423.83
                        53          11.53           18.74            93          305.88         423.83
                        54          11.53           18.74            94          305.88         423.83
                        55          11.53           18.74            95          305.88         423.83
                        56          15.38           28.39            96          435.14         602.94
                        57          15.38           28.39            97          435.14         602.94
                        58          15.38           28.39           98           435.14         602.94
                        59          15.38           28.39

                   หมายเหต  :  เบี้ยประกันภัยรายงวด = (อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อทุน 1,000 บาท x ทุนประกัน x แฟคเตอร์) / 1,000
                         ุ
                                  งวดการชำระ         6 เดือน          3 เดือน         1 เดือน
                                   แฟคเตอร  ์        0.52             0.27             0.09
                             ทศนิยมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ให้ปัดขึ้น

         01-09-2020 V.03                                                                      คู่มือตัวแทนประกันชีวิตมาตรฐาน
                                                                                      ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน   73
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104