Page 61 - Colaborador 2021
P. 61

Bonos Mensuales en Moneda Nacional / Abril 2021                                Personal Directo
        Monthly Bonus in Mexican Money /April 2021                                    Direct Employee





      Parque / Directo         Asistencia Puntualidad       Despensa Productividad
      Aeropuerto/North Gate        505           457           708           245

      Bermúdez                     738           351           968           175
      Fuera de Parques             589           328           508           605
      Jis                          492           363           694           1160

      Juárez-Gema-Fernández        605           303           821           779
      Omega-Fuentes                644           346           609           600
      Rio Bravo                    603           384           959           1500
      Promedio General             597           362           752           723


        Porcentaje de Fondo de Ahorro por Antigüedad/ Abril 2021
        Savings Fund Percentage by Seniority

                                Porcentaje Fondo de Ahorro Personal Directo
                                  Direct Savings Fund Percentaje
       Parque Industrial             1st Year    2nd Year     3th Year     4th Year     Avg 5+
       Industrial Park                 Avg          Avg          Avg         Avg
       Aeropuerto/North Gate           9%          10%          11%          11%          11%
       Bermúdez                        9%          10%          11%          11%          12%
       Fuera de Parques                10%         11%          12%          12%          12%
       Jis                             10%         10%          11%          11%          11%
       Juárez-Gema-Fernández           11%         11%          11%          11%          11%
       Omega-Fuentes                   9%           9%           9%           9%          10%
       Rio Bravo                       11%         11%          11%          11%          11%
       Promedio                        10%         10%          11%          11%          11%
       Mínimo                          9%           9%           9%           9%          10%
       Máximo                          11%         11%          12%          12%          12%
       Moda                            9%          10%          11%          11%          11%
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66