Page 19 - bon-dia-aruba-20240104
P. 19
A19
SERVICIO Diahuebs 4 Januari 2024
1ste trekking 1 januari 2024
|---------- | TWEE | 3852 600 | 5883 600 |---------- | 9972 600 | 11996 600 | 13826 2000 | 15991 600 | 17987 600 | 20118 600 | 22311 600 | 24406 250 | 26384 200 | 28484 200 | 30636 600 | 32784 200 | 34906 800
| EEN | DUIZEND | 3884 200 | 5884 200 | 8006 250 | 9984 200 |---------- | 13827 2000 |---------- |---------- | 20129 350 | 22329 350 | 24420 600 | 26392 600 | 28506 250 | 30643 600 | 32806 250 | 34910 600
| HEDEN |---------- | 3906 800 | 5893 600 | 8022 600 | 9986 600 | TWAALF |********** | ZESTIEN | ACHTTIEN | 20147 600 | 22366 600 | 24429 350 | 26398 600 | 28529 350 | 30684 200 | 32808 600 | 34921 600
|---------- | 2002 600 | 3912 600 | 5902 600 | 8029 350 |---------- | DUIZEND | 1STE | DUIZEND | DUIZEND | 20150 600 | 22381 600 | 24438 600 | 26406 250 | 28538 600 | 30687 600 | 32812 600 | 34929 350
| 6 250 | 2004 600 | 3929 350 | 5906 800 | 8043 600 | TIEN |---------- | PRIJS |---------- |---------- | 20172 1000 | 22384 200 | 24484 200 | 26426 600 | 28550 600 | 30688 600 | 32829 1000 | 34934 600
|---------- | 2006 250 | 3933 600 | 5916 600 | 8084 600 | DUIZEND | 12006 250 |********** | 16006 250 | 18006 250 | 20184 200 | 22385 600 | 24493 600 | 26429 350 | 28581 600 | 30694 600 | 32837 600 | 34935 600
| TIEN | 2023 600 | 3934 600 | 5927 600 | 8106 250 |---------- | 12016 600 | 13828 7500 | 16029 350 | 18014 600 | 20206 250 | 22393 600 | 24506 250 | 26430 600 | 28584 200 | 30706 250 | 32857 600 | 34971 600
| TALLEN | 2029 350 | 3947 600 | 5928 600 | 8122 600 | 10006 250 | 12029 350 |13829 | 16042 600 | 18029 350 | 20221 600 | 22406 250 | 24512 600 | 26484 200 | 28602 600 | 30723 600 | 32880 600 | 34984 200
|---------- | 2037 600 | 3951 600 | 5929 350 | 8124 600 | 10009 600 | 12043 600 | 1000000 | 16051 600 | 18084 600 | 20229 350 | 22407 600 | 24524 600 | 26493 600 | 28606 250 | 30729 350 | 32884 200
| 29 350 | 2070 600 | 3966 600 | 5943 600 | 8129 350 | 10022 600 | 12068 600 | 13830 7500 | 16059 600 | 18087 600 | 20253 600 | 22425 600 | 24529 350 | 26506 250 | 28616 600 | 30753 600 | 32899 600
| 44 600 | 2084 600 | 3980 600 | 5952 600 | 8129 600 | 10029 350 | 12084 600 |********** | 16084 600 | 18106 250 | 20257 600 | 22429 350 | 24559 600 | 26521 600 | 28629 350 | 30780 600 | 32906 800
| 56 600 | 2090 600 | 3984 200 | 5971 600 | 8184 200 | 10032 600 | 12096 600 | 13877 750 | 16090 600 | 18127 600 | 20263 600 | 22435 600 | 24584 200 | 26529 350 | 28655 600 | 30784 200 | 32929 350
| 84 600 | 2106 250 |---------- | 5984 200 | 8206 250 | 10038 600 | 12099 600 | 13879 600 | 16106 250 | 18128 600 | 20276 600 | 22457 600 | 24606 250 | 26550 600 | 28684 200 | 30806 250 | 32942 600
|---------- | 2115 600 | VIER |---------- | 8209 600 | 10061 600 | 12106 250 | 13884 200 | 16129 350 | 18129 350 | 20284 200 | 22469 750 | 24616 600 | 26584 200 | 28696 600 | 30829 1000 | 32943 600
| HONDERD | 2129 350 | DUIZEND | ZES | 8229 350 | 10062 600 | 12118 600 | 13890 600 | 16144 600 | 18178 600 | 20306 250 | 22470 600 | 24626 600 | 26597 600 | 28706 250 | 30858 600 | 32966 600
| TALLEN | 2170 600 |---------- | DUIZEND | 8284 200 | 10084 600 | 12120 600 | 13906 800 | 16151 600 | 18184 200 | 20329 350 | 22477 600 | 24629 350 | 26606 250 | 28710 600 | 30884 200 | 32984 200
|---------- | 2171 750 | 4001 600 |---------- | 8284 600 | 10091 600 | 12129 350 | 13929 350 | 16168 600 | 18206 250 | 20355 600 | 22484 200 | 24684 200 | 26623 600 | 28713 600 | 30906 800 | 32992 600
| 106 250 | 2177 600 | 4006 250 | 6006 250 | 8291 600 | 10106 250 | 12178 600 | 13934 600 | 16184 200 | 18229 350 | 20357 600 | 22506 250 | 24706 250 | 26629 350 | 28729 350 | 30920 600 |----------
| 113 600 | 2184 200 | 4008 600 | 6029 350 | 8306 250 | 10117 600 | 12184 200 | 13936 600 | 16184 600 | 18237 600 | 20384 200 | 22514 600 | 24729 350 | 26684 200 | 28762 600 | 30929 350 | DRIE EN
| 117 600 | 2188 600 | 4024 600 | 6042 600 | 8307 600 | 10120 600 | 12206 250 | 13963 600 | 16206 250 | 18249 600 | 20387 600 | 22529 350 | 24784 200 | 26692 600 | 28765 600 | 30959 600 | DERTIG
| 129 350 | 2200 600 | 4029 350 | 6048 600 | 8329 350 | 10129 350 | 12227 600 | 13977 600 | 16229 350 | 18272 600 | 20406 250 | 22534 600 | 24786 600 | 26699 600 | 28768 600 | 30984 200 | DUIZEND
| 161 600 | 2206 250 | 4084 600 | 6050 600 | 8367 600 | 10155 600 | 12229 350 | 13984 200 | 16284 200 | 18284 200 | 20429 350 | 22535 600 | 24799 600 | 26702 600 | 28784 200 | 30984 600 |----------
| 174 600 | 2229 350 | 4106 250 | 6064 600 | 8373 600 | 10184 200 | 12281 600 |---------- | 16286 600 | 18302 600 | 20457 600 | 22536 600 | 24806 250 | 26706 250 | 28785 600 |---------- | 33006 250
| 183 600 | 2234 600 | 4115 600 | 6070 600 | 8384 200 | 10194 600 | 12284 200 | VEERTIEN | 16291 600 | 18306 250 | 20459 600 | 22544 600 | 24829 1000 | 26729 350 | 28792 600 | EEN EN | 33015 600
| 184 200 | 2252 600 | 4129 350 | 6084 600 | 8406 250 | 10206 250 | 12306 250 | DUIZEND | 16293 600 | 18329 350 | 20460 600 | 22584 200 | 24878 600 | 26731 600 | 28798 600 | DERTIG | 33029 350
| 206 250 | 2284 200 | 4146 600 | 6102 600 | 8410 1000 | 10217 600 | 12325 600 |---------- | 16306 250 | 18359 600 | 20484 200 | 22587 600 | 24884 200 | 26737 600 | 28806 250 | DUIZEND | 33042 600
| 209 600 | 2298 600 | 4183 600 | 6106 250 | 8418 600 | 10229 350 | 12329 350 | 14002 600 | 16307 600 | 18375 600 | 20506 250 | 22588 600 | 24901 600 | 26762 600 | 28824 600 |---------- | 33084 600
| 229 350 | 2306 250 | 4184 200 | 6129 350 | 8429 350 | 10268 600 | 12342 600 | 14006 250 | 16329 350 | 18384 200 | 20529 350 | 22593 600 | 24906 800 | 26784 200 | 28829 1000 | 31006 250 | 33088 600
| 259 600 | 2306 600 | 4192 600 | 6184 200 | 8446 600 | 10284 200 | 12364 600 | 14029 350 | 16351 600 | 18397 600 | 20548 600 | 22606 250 | 24919 600 | 26800 600 | 28859 600 | 31029 350 | 33094 600
| 280 600 | 2307 600 | 4196 600 | 6186 600 | 8479 600 | 10306 250 | 12384 200 | 14039 600 | 16384 200 | 18398 600 | 20584 200 | 22626 600 | 24929 350 | 26806 250 | 28860 600 | 31029 600 | 33096 600
| 284 200 | 2329 350 | 4206 250 | 6206 250 | 8483 600 | 10329 350 | 12386 600 | 14043 600 | 16406 250 | 18399 600 | 20606 250 | 22629 350 | 24939 600 | 26814 600 | 28867 600 | 31071 600 | 33106 250
| 306 250 | 2340 600 | 4208 600 | 6229 350 | 8484 200 | 10352 600 | 12389 600 | 14051 600 | 16429 350 | 18406 250 | 20607 600 | 22654 600 | 24960 600 | 26829 1000 | 28872 600 | 31084 600 | 33129 350
| 315 600 | 2367 600 | 4214 600 | 6247 600 | 8504 600 | 10374 600 | 12406 250 | 14084 600 | 16480 600 | 18410 600 | 20614 600 | 22668 600 | 24963 600 | 26840 600 | 28884 200 | 31106 250 | 33149 600
| 329 350 | 2384 200 | 4229 350 | 6284 200 | 8506 250 | 10384 200 | 12420 600 | 14106 250 | 16484 200 | 18429 350 | 20618 600 | 22684 200 | 24977 600 | 26846 600 | 28896 600 | 31109 750 | 33158 600
| 384 200 | 2384 600 | 4233 600 | 6285 600 | 8529 350 | 10406 250 | 12429 350 | 14129 350 | 16506 250 | 18484 200 | 20629 350 | 22706 250 | 24981 600 | 26879 600 | 28906 800 | 31129 350 | 33160 600
| 406 250 | 2406 250 | 4236 600 | 6302 600 | 8537 600 | 10429 350 | 12432 600 | 14137 600 | 16526 600 | 18490 600 | 20684 200 | 22719 600 | 24984 200 | 26884 200 | 28928 600 | 31176 600 | 33184 200
| 409 600 | 2407 600 | 4261 600 | 6306 250 | 8556 600 | 10429 600 | 12466 600 | 14173 600 | 16529 350 | 18504 600 | 20706 250 | 22727 600 | 24992 600 | 26886 600 | 28929 350 | 31184 200 | 33191 600
| 426 600 | 2411 600 | 4271 600 | 6325 600 | 8584 200 | 10450 600 | 12484 200 | 14176 600 | 16561 600 | 18506 250 | 20710 600 | 22729 350 |---------- | 26897 600 | 28929 600 | 31206 250 | 33198 600
| 429 350 | 2429 350 | 4279 600 | 6329 350 | 8606 250 | 10453 600 | 12490 600 | 14184 200 | 16584 200 | 18526 600 | 20712 600 | 22758 600 | VIJF EN | 26906 800 | 28957 600 | 31229 350 | 33206 250
| 432 600 | 2452 600 | 4284 200 | 6347 600 | 8629 350 | 10465 600 | 12491 600 | 14206 250 | 16592 600 | 18529 350 | 20716 600 | 22762 600 | TWINTIG | 26929 350 | 28975 600 | 31229 600 | 33229 350
| 473 600 | 2459 600 | 4285 600 | 6384 200 | 8661 600 | 10484 200 | 12503 600 | 14229 350 | 16605 600 | 18559 600 | 20723 600 | 22784 200 | DUIZEND | 26956 600 | 28984 200 | 31259 600 | 33252 600
| 484 200 | 2472 600 | 4291 600 | 6390 600 | 8664 600 | 10506 250 | 12506 250 | 14246 600 | 16606 250 | 18584 200 | 20725 600 | 22806 250 |---------- | 26974 600 |---------- | 31284 200 | 33265 600
| 492 600 | 2484 200 | 4306 250 | 6406 250 | 8684 200 | 10512 600 | 12521 600 | 14281 600 | 16610 600 | 18606 250 | 20729 350 | 22816 600 | 25006 250 | 26984 200 | NEGEN EN | 31301 600 | 33272 600
| 500 600 | 2489 600 | 4309 600 | 6413 600 | 8684 600 | 10525 600 | 12529 350 | 14284 200 | 16629 350 | 18625 600 | 20756 600 | 22822 600 | 25018 600 |---------- | TWINTIG | 31306 250 | 33284 200
| 506 250 | 2506 250 | 4329 350 | 6427 600 | 8706 250 | 10529 350 | 12539 600 | 14294 600 | 16640 600 | 18629 350 | 20782 600 | 22829 1000 | 25029 350 | ZEVEN EN | DUIZEND | 31329 350 | 33301 600
| 514 600 | 2506 600 | 4368 600 | 6429 350 | 8729 350 | 10543 600 | 12562 600 | 14298 600 | 16675 600 | 18639 600 | 20784 200 | 22867 600 | 25034 600 | TWINTIG |---------- | 31352 600 | 33306 250
| 518 600 | 2520 600 | 4379 600 | 6435 600 | 8758 600 | 10569 600 | 12569 600 | 14306 250 | 16684 200 | 18662 600 | 20805 600 | 22874 600 | 25051 600 | DUIZEND | 29006 250 | 31358 600 | 33317 600
| 522 600 | 2529 350 | 4384 200 | 6436 600 | 8766 600 | 10570 600 | 12580 600 | 14309 600 | 16686 600 | 18684 200 | 20806 250 | 22880 600 | 25080 1000 |---------- | 29008 600 | 31384 200 | 33326 600
| 529 350 | 2533 600 | 4406 250 | 6448 600 | 8784 200 | 10571 600 | 12583 600 | 14315 600 | 16706 250 | 18706 250 | 20823 600 | 22884 200 | 25081 1000 | 27006 250 | 29029 350 | 31406 250 | 33328 600
| 557 600 | 2534 600 | 4416 600 | 6484 200 | 8796 600 | 10582 600 | 12584 200 | 14329 350 | 16717 600 | 18729 350 | 20829 1000 | 22906 800 | 25082 1000 | 27029 350 | 29042 600 | 31409 600 | 33329 350
| 584 200 | 2538 600 | 4429 350 | 6506 250 | 8806 250 | 10584 200 | 12598 600 | 14371 600 | 16723 600 | 18738 600 | 20880 600 | 22911 600 |********** | 27030 600 | 29084 600 | 31429 350 | 33335 600
| 606 250 | 2549 600 | 4433 600 | 6516 600 | 8829 1000 | 10606 250 | 12606 250 | 14384 200 | 16729 350 | 18784 200 | 20884 200 | 22926 600 | 3DE | 27068 600 | 29106 250 | 31464 600 | 33345 600
| 625 600 | 2562 600 | 4445 600 | 6529 350 | 8858 600 | 10629 350 | 12622 600 | 14393 600 | 16768 600 | 18796 600 | 20887 600 | 22927 600 | PRIJS | 27073 600 | 29129 350 | 31475 600 | 33384 200
| 629 350 | 2577 600 | 4484 200 | 6584 200 | 8860 600 | 10641 600 | 12629 350 | 14406 250 | 16784 200 | 18806 250 | 20906 800 | 22929 350 |********** | 27074 600 | 29133 600 | 31484 200 | 33389 600
| 648 600 | 2584 200 | 4506 250 | 6606 250 | 8884 200 | 10684 200 | 12638 600 | 14429 350 | 16787 600 | 18829 1000 | 20929 350 | 22956 600 | 25083 2500 | 27084 600 | 29151 600 | 31506 250 | 33402 600
| 684 200 | 2598 600 | 4525 600 | 6614 600 | 8906 800 | 10686 600 | 12656 750 | 14463 600 | 16806 250 | 18869 600 | 20942 600 | 22970 600 |25084 | 27106 250 | 29162 600 | 31519 600 | 33406 250
| 685 600 | 2606 250 | 4526 600 | 6617 600 | 8929 350 | 10706 250 | 12673 600 | 14470 600 | 16816 600 | 18884 200 | 20973 600 | 22984 200 | 100000 | 27129 350 | 29181 600 | 31529 350 | 33420 600
| 706 250 | 2627 600 | 4529 350 | 6629 350 | 8937 600 | 10729 350 | 12676 600 | 14484 200 | 16829 1000 | 18906 800 | 20982 600 |---------- | 25085 2500 | 27131 600 | 29184 200 | 31533 600 | 33429 350
| 729 350 | 2629 350 | 4543 600 | 6631 600 | 8945 600 | 10732 600 | 12684 200 | 14496 600 | 16829 600 | 18929 350 | 20984 200 | DRIE EN |********** | 27133 600 | 29188 600 | 31565 600 | 33461 600
| 731 600 | 2684 200 | 4560 600 | 6638 600 | 8950 600 | 10737 600 | 12706 250 | 14506 250 | 16842 600 | 18984 200 |---------- | TWINTIG | 25086 1000 | 27134 600 | 29203 600 | 31568 600 | 33462 600
| 756 600 | 2688 600 | 4584 200 | 6645 600 | 8984 200 | 10744 600 | 12729 350 | 14529 350 | 16843 600 |---------- | EEN EN | DUIZEND | 25087 1000 | 27145 600 | 29206 250 | 31570 600 | 33471 600
| 774 600 | 2696 600 | 4606 250 | 6648 600 |---------- | 10750 600 | 12730 600 | 14568 600 | 16856 600 | NEGENTIEN | TWINTIG |---------- | 25088 1000 | 27170 600 | 29229 350 | 31580 600 | 33484 200
| 780 600 | 2706 250 | 4629 350 | 6653 600 | NEGEN | 10761 600 | 12733 600 | 14584 200 | 16884 200 | DUIZEND | DUIZEND | 23006 250 | 25089 1000 | 27184 200 | 29245 600 | 31584 200 | 33485 600
| 784 200 | 2716 600 | 4635 600 | 6656 600 | DUIZEND | 10767 600 | 12747 600 | 14605 600 | 16906 800 |---------- |---------- | 23008 600 | 25104 600 | 27188 600 | 29248 600 | 31606 250 | 33506 250
| 787 600 | 2729 350 | 4640 600 | 6664 600 |---------- | 10768 600 | 12784 200 | 14606 250 | 16918 600 | 19002 600 | 21006 250 | 23028 600 | 25106 250 | 27206 250 | 29264 600 | 31606 600 | 33521 600
| 806 250 | 2731 600 | 4684 200 | 6666 600 | 9006 250 | 10770 600 | 12795 600 | 14629 350 | 16929 350 | 19006 250 | 21029 350 | 23029 350 | 25129 350 | 27209 600 | 29284 200 | 31629 350 | 33529 350
| 818 600 | 2752 600 | 4706 250 | 6684 200 | 9011 600 | 10784 200 | 12797 600 | 14644 600 | 16929 600 | 19015 600 | 21033 600 | 23062 600 | 25131 600 | 27216 600 | 29306 250 | 31636 600 | 33529 600
| 829 1000 | 2754 600 | 4709 600 | 6706 250 | 9017 600 | 10786 600 | 12806 250 | 14650 600 | 16974 600 | 19029 350 | 21048 600 | 23084 600 | 25136 600 | 27226 600 | 29316 600 | 31684 200 | 33560 600
| 852 600 | 2784 200 | 4729 350 | 6710 600 | 9029 350 | 10800 600 | 12818 600 | 14651 600 | 16984 200 | 19067 600 | 21052 600 | 23102 600 | 25144 600 | 27229 350 | 29329 350 | 31704 600 | 33584 200
| 884 200 | 2787 600 | 4739 600 | 6729 350 | 9030 600 | 10806 250 | 12829 1000 | 14656 600 | 16996 600 | 19084 600 | 21073 600 | 23106 250 | 25149 600 | 27246 600 | 29351 600 | 31706 250 | 33606 250
| 893 600 | 2806 250 | 4746 600 | 6741 600 | 9083 600 | 10829 1000 | 12829 600 | 14662 600 |---------- | 19099 600 | 21084 600 | 23110 600 | 25184 200 | 27252 600 | 29384 200 | 31710 600 | 33629 350
| 906 800 | 2829 1000 | 4784 200 | 6784 200 | 9084 600 | 10864 600 | 12839 600 | 14669 600 | ZEVENTIEN | 19105 600 | 21087 600 | 23129 350 | 25187 600 | 27284 200 | 29406 250 | 31729 350 | 33684 200
| 921 600 | 2834 600 | 4793 600 | 6806 250 | 9084 600 | 10881 600 | 12852 600 | 14684 200 | DUIZEND | 19106 250 | 21105 600 | 23178 600 | 25192 600 | 27306 250 | 29429 350 | 31733 600 | 33692 600
| 929 350 | 2835 600 | 4794 600 | 6829 1000 | 9106 250 | 10884 200 | 12884 200 | 14706 250 |---------- | 19129 350 | 21106 250 | 23184 200 | 25206 250 | 27329 350 | 29484 200 | 31760 600 | 33706 250
| 932 600 | 2866 600 | 4806 250 | 6855 600 | 9129 350 | 10900 600 | 12906 800 | 14720 600 | 17000 600 | 19148 600 | 21121 600 | 23193 600 | 25229 350 | 27333 600 | 29506 250 | 31782 600 | 33716 600
| 935 600 | 2874 600 | 4822 600 | 6856 600 | 9131 600 | 10902 600 | 12924 600 | 14729 350 | 17006 250 | 19184 200 | 21129 350 | 23200 600 | 25248 600 | 27349 600 | 29514 600 | 31784 200 | 33729 350
| 936 600 | 2878 600 | 4829 1000 | 6884 200 | 9150 600 | 10906 800 | 12929 350 | 14759 600 | 17029 350 | 19186 600 | 21134 600 | 23206 250 | 25255 600 | 27384 200 | 29529 350 | 31806 250 | 33772 600
| 938 600 | 2884 200 | 4874 600 | 6906 800 | 9165 600 | 10929 350 | 12946 600 | 14784 200 | 17056 600 | 19189 600 | 21184 200 | 23211 600 | 25284 200 | 27384 600 | 29554 600 | 31809 600 | 33784 200
| 951 600 | 2896 600 | 4884 200 | 6929 350 | 9173 600 | 10955 600 | 12953 600 | 14801 600 | 17065 600 | 19206 250 | 21200 600 | 23229 350 | 25299 600 | 27406 250 | 29584 200 | 31817 600 | 33806 250
| 984 200 | 2906 800 | 4887 600 | 6984 200 | 9184 200 | 10984 200 | 12956 600 | 14806 250 | 17077 600 | 19212 600 | 21201 600 | 23284 200 | 25306 250 | 27407 600 | 29606 250 | 31829 1000 | 33829 2000
|---------- | 2921 600 | 4888 600 |---------- | 9206 250 |---------- | 12982 1000 | 14814 600 | 17084 600 | 19224 600 | 21206 250 | 23300 600 | 25310 600 | 27421 600 | 29611 600 | 31860 600 | 33844 600
| EEN | 2929 350 | 4899 600 | ZEVEN | 9208 600 | ELF | 12984 200 | 14821 600 | 17106 250 | 19229 350 | 21229 350 | 23306 250 | 25329 350 | 27429 350 | 29629 350 | 31884 200 | 33876 600
| DUIZEND | 2930 600 | 4906 800 | DUIZEND | 9229 350 | DUIZEND | 12991 600 | 14829 1000 | 17121 600 | 19252 600 | 21267 600 | 23329 350 | 25361 600 | 27453 600 | 29660 600 | 31894 600 | 33884 200
|---------- | 2949 600 | 4924 600 |---------- | 9232 600 |---------- | 12993 600 | 14844 600 | 17129 350 | 19277 600 | 21284 200 | 23333 600 | 25374 600 | 27456 600 | 29674 600 | 31906 800 | 33892 600
| 1003 600 | 2973 600 | 4929 350 | 7006 250 | 9235 600 | 11006 250 | 12999 600 | 14856 600 | 17137 600 | 19284 200 | 21286 600 | 23338 600 | 25377 600 | 27484 200 | 29684 200 | 31910 600 | 33906 800
| 1006 250 | 2984 200 | 4934 600 | 7028 600 | 9253 600 | 11007 600 |---------- | 14884 200 | 17146 600 | 19301 600 | 21297 600 | 23349 600 | 25380 600 | 27506 250 | 29688 600 | 31912 600 | 33929 350
| 1029 350 | 2996 600 | 4937 600 | 7029 350 | 9257 600 | 11009 600 | DERTIEN | 14906 800 | 17151 600 | 19306 250 | 21303 600 | 23355 600 | 25384 200 | 27506 600 | 29706 250 | 31919 600 | 33962 600
| 1035 600 |---------- | 4946 600 | 7084 600 | 9284 200 | 11027 600 | DUIZEND | 14921 600 | 17164 600 | 19309 600 | 21306 250 | 23384 200 | 25391 600 | 27519 600 | 29713 600 | 31920 600 | 33966 600
| 1042 600 | DRIE | 4947 600 | 7086 600 | 9305 600 | 11029 350 |---------- | 14925 600 | 17184 200 | 19311 600 | 21329 350 | 23406 250 | 25406 250 | 27529 350 | 29729 350 | 31929 350 | 33984 200
| 1056 600 | DUIZEND | 4954 600 | 7091 600 | 9306 250 | 11038 600 | 13006 250 | 14929 350 | 17204 600 | 19318 600 | 21359 600 | 23416 600 | 25413 600 | 27536 600 | 29784 200 | 31953 600 |----------
| 1084 600 |---------- | 4955 600 | 7106 250 | 9308 600 | 11051 600 | 13026 600 | 14943 600 | 17205 600 | 19329 350 | 21384 200 | 23429 350 | 25429 350 | 27584 200 | 29789 600 | 31960 600 | VIER EN
| 1089 600 | 3006 250 | 4984 200 | 7110 600 | 9317 600 | 11061 600 | 13028 600 | 14957 1000 | 17206 250 | 19333 600 | 21392 1000 | 23448 600 | 25484 200 | 27587 600 | 29795 750 | 31971 600 | DERTIG
| 1106 250 | 3010 600 | 4993 600 | 7129 350 | 9329 350 | 11064 600 | 13029 350 | 14964 600 | 17229 350 | 19384 200 | 21406 250 | 23451 600 | 25506 250 | 27599 600 | 29802 600 | 31984 200 | DUIZEND
| 1106 600 | 3015 600 |---------- | 7129 600 | 9342 600 | 11084 600 | 13034 600 | 14984 200 | 17230 600 | 19406 250 | 21429 350 | 23481 600 | 25529 350 | 27606 250 | 29806 250 | 31998 600 |----------
| 1109 600 | 3027 600 | VIJF | 7143 600 | 9354 600 | 11090 600 | 13044 600 |---------- | 17260 600 | 19407 600 | 21434 600 | 23484 200 | 25552 600 | 27625 600 | 29808 600 |---------- | 34006 250
| 1129 350 | 3029 350 | DUIZEND | 7162 600 | 9380 600 | 11091 750 | 13047 600 | VIJFTIEN | 17266 600 | 19412 600 | 21484 200 | 23497 600 | 25583 600 | 27627 600 | 29829 1000 | TWEE EN | 34021 600
| 1153 600 | 3073 600 |---------- | 7171 600 | 9384 200 | 11106 250 | 13084 600 | DUIZEND | 17284 200 | 19429 350 | 21487 600 | 23506 250 | 25584 200 | 27629 350 | 29834 600 | DERTIG | 34029 350
| 1184 200 | 3084 600 | 5006 250 | 7180 600 | 9406 250 | 11126 600 | 13090 600 |---------- | 17306 250 | 19429 600 | 21506 250 | 23529 350 | 25606 250 | 27684 200 | 29837 600 | DUIZEND | 34032 600
| 1186 600 | 3093 600 | 5029 350 | 7184 200 | 9429 350 | 11129 350 | 13095 600 | 15006 250 | 17307 600 | 19434 600 | 21529 350 | 23584 200 | 25629 350 | 27705 600 | 29875 600 |---------- | 34045 600
| 1206 250 | 3096 600 | 5031 600 | 7185 600 | 9441 600 | 11183 600 | 13106 250 | 15029 350 | 17316 600 | 19439 600 | 21531 600 | 23588 600 | 25659 600 | 27706 250 | 29876 600 | 32002 600 | 34065 600
| 1228 600 | 3098 600 | 5059 600 | 7193 600 | 9456 600 | 11184 200 | 13120 600 | 15036 600 | 17329 350 | 19447 600 | 21584 200 | 23606 250 | 25682 600 | 27729 350 | 29884 200 | 32006 250 | 34073 600
| 1229 350 | 3106 250 | 5083 600 | 7203 1000 | 9463 600 | 11185 600 | 13129 350 | 15084 1000 | 17366 600 | 19466 600 | 21593 600 | 23629 350 | 25684 200 | 27741 600 | 29900 600 | 32011 600 | 34084 600
| 1268 600 | 3121 600 | 5084 1000 | 7206 250 | 9477 600 | 11202 600 | 13163 600 | 15106 250 | 17384 200 | 19478 600 | 21597 600 | 23642 600 | 25690 600 | 27752 600 | 29906 1500 | 32029 350 | 34091 600
| 1279 600 | 3123 600 | 5106 250 | 7207 600 | 9479 600 | 11203 600 | 13184 200 | 15112 600 | 17406 250 | 19484 200 | 21606 250 | 23645 600 | 25706 250 | 27776 600 | 29916 600 | 32077 600 | 34103 600
| 1284 200 | 3129 350 | 5123 600 | 7229 350 | 9484 200 | 11206 250 | 13188 600 | 15129 350 | 17407 600 | 19491 600 | 21620 600 | 23684 200 | 25729 350 | 27784 200 | 29929 350 | 32084 600 | 34106 250
| 1306 250 | 3142 600 | 5129 350 | 7277 600 | 9501 600 | 11210 600 | 13194 600 | 15155 600 | 17429 350 | 19506 250 | 21625 600 | 23706 250 | 25784 200 | 27791 600 | 29933 600 | 32100 600 | 34129 350
| 1329 350 | 3161 600 | 5137 600 | 7283 600 | 9506 250 | 11229 350 | 13206 250 | 15184 200 | 17449 600 | 19529 350 | 21629 350 | 23711 600 | 25784 600 | 27806 250 | 29973 600 | 32105 600 | 34154 600
| 1342 600 | 3178 600 | 5155 600 | 7284 200 | 9515 600 | 11251 600 | 13229 350 | 15206 250 | 17451 600 | 19549 600 | 21646 600 | 23727 600 | 25797 600 | 27820 600 | 29984 200 | 32106 250 | 34158 600
| 1363 600 | 3180 600 | 5158 600 | 7306 250 | 9529 350 | 11262 600 | 13237 600 | 15229 350 | 17464 600 | 19584 200 | 21668 600 | 23729 350 | 25806 250 | 27829 1000 |---------- | 32124 600 | 34171 600
| 1365 600 | 3183 600 | 5184 200 | 7329 350 | 9555 600 | 11284 200 | 13248 600 | 15262 600 | 17470 600 | 19606 250 | 21684 200 | 23748 600 | 25807 600 | 27835 600 | DERTIG | 32129 350 | 34184 200
| 1384 200 | 3184 200 | 5206 250 | 7352 600 | 9559 600 | 11306 250 | 13284 200 | 15284 200 | 17475 600 | 19612 600 | 21706 250 | 23777 600 | 25810 600 | 27873 600 | DUIZEND | 32151 600 | 34198 600
| 1385 600 | 3206 250 | 5212 600 | 7378 600 | 9584 200 | 11310 600 | 13304 600 | 15306 250 | 17479 600 | 19629 350 | 21729 350 | 23784 200 | 25829 1000 | 27878 600 |---------- | 32161 600 | 34206 250
| 1388 600 | 3219 600 | 5229 350 | 7384 200 | 9593 600 | 11320 600 | 13306 250 | 15321 600 | 17484 200 | 19643 600 | 21740 600 | 23802 600 | 25884 200 | 27884 200 | 30006 250 | 32184 200 | 34229 350
| 1406 250 | 3229 350 | 5245 600 | 7387 600 | 9594 600 | 11329 350 | 13329 350 | 15329 350 | 17503 600 | 19672 600 | 21743 600 | 23806 250 | 25895 600 | 27885 600 | 30029 350 | 32189 600 | 34239 600
| 1411 600 | 3247 600 | 5270 600 | 7389 600 | 9603 600 | 11379 600 | 13338 600 | 15384 200 | 17506 250 | 19678 600 | 21763 600 | 23821 600 | 25906 800 | 27895 600 | 30058 600 | 32206 250 | 34270 600
| 1429 350 | 3275 600 | 5284 200 | 7406 250 | 9606 250 | 11384 200 | 13384 200 | 15392 600 | 17507 600 | 19684 200 | 21784 200 | 23824 600 | 25914 600 | 27906 800 | 30065 600 | 32218 600 | 34276 600
| 1482 600 | 3284 200 | 5306 250 | 7429 350 | 9629 350 | 11406 250 | 13385 600 | 15405 750 | 17521 600 | 19706 250 | 21806 250 | 23829 2000 | 25929 350 | 27929 350 | 30084 600 | 32228 600 | 34284 200
| 1484 200 | 3306 250 | 5306 600 | 7467 600 | 9629 750 | 11408 600 | 13406 250 | 15406 250 | 17529 350 | 19729 350 | 21816 600 | 23850 600 | 25971 600 | 27966 600 | 30106 250 | 32229 350 | 34306 250
