Page 22 - 오산시사1권
P. 22

3) 공업시설구역

                                                                                                  단위 : ㎡

                      공업시설            공장용지              창고용지              철도용지               합계

                        합계             2315,524         351,751.1         545,440.1       3,212,715.2
                       오산동            126,645.4          61,651.4           99,122         188,296.8
                       부산동              29,835            92,970               0            122,805
                        원동            139,475.9          45,001.5              0           184,477.4
                        궐동              71,354            8,040.2           35,803          79,394.2
                       청학동             122,167              301             5,921           122,468

                       가장동            732,659.5           14,126               0           746,785.5
                       금암동                  0                 0                0                 0
                       수청동               6,689                0             65,491            6,689
                       은계동                  0                 0                0                 0
                      내삼미동              56,612             8,081            77,251           64,693

                      외삼미동             116,531            21,823           155,824          138,354
                       양산동              17,603             4,402               0             22,005
                       세교동            123,536.8            1,648          88,413.1         125,184.8
                       지곶동            154,717.2            2,777               0           157,494.2
                       서랑동             12,985.7             509                0            13,494.7
                        서동              42,980             2,621               0             45,601

                       벌음동              26,454             3,684               0             30,138
                       두곡동               6,513             1,115               0              7,628
                        탑동                  0               655                0               655
                       누읍동             254,316            19,153               0            273,469
                       가수동             117,390                0                0            117,390

                       고현동              42,720              195                0             42,915
                       청호동               3,955             1,320               0              5,275
                       갈곶동             110,384            61,678            17,615          172,062







      오산시사




      제

      1
      권



     20
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27