Page 24 - 오산시사1권
P. 24
5) 기타 지역
단위 : ㎡
기타지역 제방 하천 구거 유지 묘지 합계
합계 163,498.5 863,989.2 645,834.5 289,671.6 117,848 2,080,841.8
오산동 25,314.5 148,778.1 30,066.9 0 0 204,159.5
부산동 1,961 9,386.5 44,408 3,370 1,442 60,567.5
원동 2,317 0 80,959.2 20,617 100 103,993.2
궐동 2,936 21,705 24,618 0 2,011 51,270
청학동 8,615 36,894 112 0 0 45,621
가장동 0 0 10,877 16,257.3 20,463 47,597.3
금암동 0 1,471.1 9,203 0 23,184 33,858.1
수청동 0 40,755.3 3,574 14,153.3 2 58,484.6
은계동 15,220 93,334 22,809 0 0 131,363
내삼미동 1,504 2,425 16,324 7,569.3 7,447 35,269.3
외삼미동 2,832 794 13,449 1,313 7,098 25,486
양산동 22,344 107,721 63,812 915 0 194,792
세교동 110 2,117.8 38,646.6 6,334.2 8,063 55,271.6
지곶동 633 520.7 71,513.1 17,002.6 18,826 108,495.4
서랑동 23,037 84,108.7 58,659.3 130,222 0 296,027
서동 5,995 17,925 49,217 49,925 1,729 124,791
벌음동 958 10,866 20,500 0 5,669 37,993
두곡동 0 3,107 9,045 0 0 12,152
탑동 0 28,730 13,986 18,275 21,143 82,134
누읍동 28,116 175,707 19,056.4 3,644.9 0 226,524.3
가수동 20,108 47,052 6,931 0 0 74,091
고현동 0 0 3,095 0 205 3,300
청호동 0 532 12,508 0 466 13,506
갈곶동 1,498 30,059 22,465 73 0 54,095
오산시사
제
1
권
22