Page 18 - รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด
P. 18

ตาราง 8 การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหมของจังหวัดสมุทรสาคร

                                       จําแนกตามหมวดอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ป 2560


                                                        ไตรมาส 3 ป  2560        จํานวนสะสมทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 60
              ที่             รายการ                        เงินทุน   คนงาน                เงินทุน     คนงาน
                                                  จํานวน                        จํานวน
                                                          (ลานบาท)    (คน)               (ลานาท)      (คน)
              1  อุตสาหกรรมการเกษตร                 8       252.00      352      42       2,063.46     1,741
              2  อุตสาหกรรมอาหาร                   29       393.85      818      767      57,451.12    81,334
              3  อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม              0        0.00        0       20        969.00       553
              4  อุตสาหกรรมสิ่งทอ                   5       146.22      135      447      24,752.83    38,841

              5  อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย           2       201.80      476      75       3,202.30     18,146
              6  อุตสาหกรรมเครื่องหนัง              1        3.43        2       43        640.46      2,654
              7  อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม    1       61.00       18       124      1,746.06     3,087
              8  อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน   3   12.30      28       96       5,521.92     5,202
              9  อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจาก
                  กระดาษ                            3       334.00      47       129      7,352.03     6,090
              10  อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ               5       117.50      97       148      3,674.31     3,876

              11  อุตสาหกรรมเคมี                    2       16.70       14       228      8,907.24     6,059
              12  อุตสาหกรรมปโตรเคมีและผลิตภัณฑ   0        0.00        0       27       2,310.47     1,368
              13  อุตสาหกรรมยาง                     4       71.00       43       157      10,127.94    12,669
              14  อุตสาหกรรมพลาสติก                24       395.66      637      929      29,614.13    37,000
              15  อุตสาหกรรมอโลหะ                   0        0.00        0       120      3,676.92     4,244
              16  อุตสาหกรรมโลหะ                    3       201.00      68       324      8,864.31     9,210

              17  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ          11       158.82      282     1,066     30,285.95    32,553
              18  อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล           1        2.64       20       153      5,351.85     8,228
              19  อุตสาหกรรมไฟฟา                   3       15.60       93       218      7,400.26     8,889
              20  อุตสาหกรรมขนสง                   4       166.70      214      259      7,472.31     9,193
              21  อุตสาหกรรมอื่นๆ                   8       409.45      241      531      43,216.47    23,284

                  รวม                              117     2,959.67    3,585    5,903    264,601.34   314,221
               ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร




















                             15             รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ป 2560
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23