Page 16 - BAB II KONDISI KEMISKINAN
P. 16
Tabel. 2.5. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Sumatera Selatan
IPM
Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup (Th) Rata-rata Lama Sekolah (Th) Harapan Lama Sekolah (Th) Pengeluaran Per Kapita (Rp. 000)
2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016
Sumatera Selatan 69,41 69,18 69,16 8,00 7,99 7,83 12,36 12,35 12,23 10 652,00 10 220,00 9 935,00
Ogan Komering Ulu 67,83 67,66 67,65 8,68 8,67 8,33 12,57 12,56 12,55 9 940,00 9 340,00 8 993,00
Ogan Komering Ilir 68,22 68,04 68,02 7,02 7,01 6,74 11,40 11,39 11,35 10 706,00 10 306,00 10 039,00
Muara Enim 68,38 68,14 68,07 7,60 7,49 7,41 11,95 11,94 11,93 11 012,00 10 575,00 9 766,00
Lahat 65,50 65,25 65,06 8,44 8,43 8,10 12,32 12,31 12,30 9 600,00 9 157,00 9 037,00
Musi Rawas 67,59 67,34 67,26 7,28 7,18 6,85 11,99 11,74 11,73 9 562,00 9 218,00 9 140,00
Musi Banyuasin 68,33 68,14 68,11 7,60 7,59 7,55 11,98 11,97 11,80 10 212,00 9 705,00 9 452,00
Banyuasin 68,55 68,36 68,33 7,17 7,16 6,89 11,73 11,72 11,71 9 760,00 9 328,00 8 899,00
OKU Selatan 66,49 66,24 66,16 7,82 7,66 7,47 11,73 11,72 11,58 8 445,00 7 997,00 7 902,00
OKU Timur 68,65 68,44 68,31 7,27 7,12 7,06 12,04 11,97 11,79 11 612,00 11 169,00 11 024,00
Ogan Ilir 64,96 67,22 64,65 7,58 7,37 7,36 12,28 12,27 12,26 10 412,00 9 972,00 9 846,00
Empat Lawang 64,56 64,32 64,25 7,38 7,37 7,30 12,04 12,03 12,02 9 450,00 9 010,00 8 944,00
PALI 67,88 67,70 67,68 6,58 6,57 6,54 11,70 11,30 10,92 8 136,00 7 834,00 7 491,00
Musi Rawas Utara 65,21 64,99 64,94 6,45 6,44 6,43 11,55 11,54 11,53 9 795,00 9 348,00 9 272,00
Palembang 70,32 70,10 70,05 10,37 10,36 10,35 14,39 14,11 13,71 14 697,00 14 277,00 13 981,00
Prabumulih 69,88 69,67 69,63 9,71 9,68 9,67 12,89 12,88 12,87 12 765,00 12 355,00 12 162,00
Pagar Alam 66,14 65,87 65,78 9,08 8,93 8,64 12,83 12,82 12,81 8 758,00 8 352,00 7 989,00
Lubuk Linggau 68,83 68,64 68,61 9,51 9,50 9,49 13,31 13,30 13,29 13 288,00 12 878,00 12 798,00
Sumber ; BPS
Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2020
Bappeda dan Litbang Kab. OKU TIMUR Page 22