Page 45 - Revista Cifras 261 - Diciembre 2017
P. 45

TODOS LOS COSTOS  COSTOS DEL M 2  Los valores aquí expresados    NOVIEMBRE 2017                                   TODOS LOS COSTOS





         son referenciales según cuatro
 DE CONSTRUCCIÓN
         modelos tipológicos para estos
                                                                  Todos estos datos pueden ser consultados
         modelos y esta zona del país.
                                                                  en: www.cifrasonline.com.ar
  PARA LA REGIÓN LITORAL, REPÚBLICA ARGENTINA




 TIPOLOGÍA


 Los valores publicados en esta sección
 corresponden a estudios de tipologías
 según se indica; son costos netos de
 producción industrial; con la adición final   88m²  85m²       2260m²                             275m²
 de GG (10-15%), Be (10%), IVA (21%); en
 su determinación se desarrollan técnicas
 habituales o estandares; los precios de   VIVIENDA IND. EN DUPLEX  VIVIENDA IND. EN P. BAJA  VIVIENDA COLECTIVA EN TORRE  DEPÓSITO GALPÓN
 los insumos son encuestados por Revista
 Cifras. Para mayor información dirigirse   COSTO NETO: $/M: $13.745,79  COSTO NETO: $/M: 14.545,66  COSTO NETO: $/M: 12.126,22  COSTO NETO: $/M: 8.835, 34
 a: cifrasnews@yahoo.com.ar     PRECIO FINAL: $/M: 19.958,90    PRECIO FINAL: $/M: 21.120,30  PRECIO FINAL: $/M: 18.324,69  PRECIO FINAL: $/M: 13.363,46
 VARIACIÓN*:  +0,77%   VARIACIÓN*:  +1,85%  VARIACIÓN*:  +0,99%                  VARIACIÓN*:  +0,60%
 *RESPECTO AL PRESUPUESTO ANTERIOR  *RESPECTO AL PRESUPUESTO ANTERIOR  *RESPECTO AL PRESUPUESTO ANTERIOR  *RESPECTO AL PRESUPUESTO ANTERIOR

 N° RUBRO   MAT.   EJECUC.   TOTAL  % INC.   MAT.   EJECUC.   TOTAL  % INC.   MAT.   EJECUC.   TOTAL  % INC.   MAT.   EJECUC.   TOTAL  % INC.
 1 TRABAJOS PRELIMINARES  4.550,72  72.368,24  76.918,96  6,36%  4.550,72  70.612,48  75.163,20  6,08%  10.871,51  924.104,98  934.976,49  3,41%  9.555,90  99.611,05  109.166,95  4,49%
 2 MOVIMIENTO DE TIERRA  0,00  11.134,52  11.134,52  0,92%  0,00  23.404,52  23.404,52  1,89%  0,00  261.523,01  261.523,01  0,95%  0,00  107.333,55  107.333,55  4,42%
 3 ESTRUCTURAS  34.168,07  43.665,77  77.833,84  6,43%  33.545,28  26.717,69  60.262,97  4,87% 3.286.213,80 4.098.082,90 7.384.296,70  26,94%  283.555,05  206.571,29  490.126,34  20,17%
 4 MAMPOSTERÍAS  125.404,84 150.901,71  276.306,56  22,84%  115.603,60 107.258,92 222.862,52  18,03% 1.288.061,30 1.730.232,25 3.018.293,56  11,01%  132.143,08  227.989,28  360.132,36  14,82%
 5 CAPAS AISLADORAS  1.701,49  1.461,85  3.163,34  0,26%  2.773,36  2.394,86  5.168,21  0,42%  5.962,05  5.134,97  11.097,02  0,04%  3.820,53  3.310,66  7.131,19  0,29%
 6 CUBIERTAS  42.484,71  26.422,44  68.907,15  5,70%  112.899,48  45.716,94 158.616,41  12,83%  142.388,65  121.307,79  263.696,44  0,96%  139.845,54  96.898,74  236.744,28  9,74%
 7 REVOQUES  9.682,77 124.031,71  133.714,48  11,05%  11.621,09 112.224,88 123.845,96  10,02%  164.719,07 1.856.701,74 2.021.420,81  7,38%  2.808,73  19.950,26  22.758,99  0,94%
 8 CONTRAPISOS  7.790,05  17.572,01  25.362,06  2,10%  10.690,03  21.951,23  32.641,26  2,64%  226.584,49  614.783,86  841.368,36  3,07%  94.464,73  108.012,52  202.477,25  8,33%
 9 CIELORRASOS  12.212,67  26.050,51  38.263,18  3,16%  3.615,39  8.609,48  12.224,87  0,99%  126.115,20  648.771,82  774.887,02  2,83%  8.183,22  11.057,43  19.240,65  0,79%
 10 REVESTIMIENTOS  24.481,45  16.466,99  40.948,45  3,39%  20.047,06  13.769,96  33.817,02  2,74%  584.603,80  407.332,99  991.936,79  3,62%  8.523,89  19.974,13  28.498,01  1,17%
 11 PISOS  13.963,76  29.096,58  43.060,34  3,56%  24.169,85  44.538,49  68.708,34  5,56%  458.418,70  831.144,05 1.289.562,75  4,71%  20.965,41  36.416,33  57.381,74  2,36%
 12 ZÓCALOS  1.349,64  4.416,76  5.766,40  0,48%  3.174,76  5.495,87  8.670,63  0,70%  83.418,20  121.498,71  204.916,91  0,75%  606,20  1.489,97  2.096,16  0,09%
 13 CARPINTERÍA  72.028,12  22.460,47  94.488,58  7,81%  65.182,54  24.941,15  90.123,69  7,29%  1.207.460,20  364.600,85 1.572.061,05  5,74%  104.583,69  37.733,76  142.317,45  5,86%
 14 VIDRIOS  4.970,02  1.876,11  6.846,13  0,57%  3.832,97  1.491,77  5.324,74  0,43%  178.010,26  64.011,87  242.022,13  0,88%  9.681,86  3.654,76  13.336,62  0,55%
 15 PINTURAS  32.961,00  80.369,72  113.330,72  9,37%  29.090,71  72.778,02 101.868,73  8,24%  509.683,69 1.310.134,09 1.819.817,79  6,64%  55.309,05  125.838,08  181.147,13  7,46%
 16 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  15.355,67  40.051,85  55.407,52  4,58%  17.252,16  44.928,75  62.180,91  5,03%  1.523.665,37 1.141.938,16 2.665.603,53  9,73%  52.553,30  42.943,05  95.496,35  3,93%
 17 INSTALACIONES SANITARIAS  64.700,13  29.358,97  94.059,10  7,78%  58.972,58  28.444,12  87.416,70  7,07%  1.626.061,13  461.114,69 2.087.175,82  7,62%  110.091,22  48.777,20  158.868,42  6,54%
 18 INSTALACIONES DE GAS  6.123,51  13.343,49  19.467,01  1,61%  6.018,33  13.046,70  19.065,03  1,54%  113.976,98  195.383,73  309.360,71  1,13%  11.442,22  5.662,74  17.104,96  0,70%
 19 EQUIPAMIENTO  0,00  0,00  0,00  0,00%  0,00  0,00  0,00  0,00%  266.127,07  103.716,80  369.843,86  1,35%  22.129,81  20.352,51  42.482,33  1,75%
 20 VARIOS  13.606,93  11.044,77  24.651,70  2,04%  26.365,99  18.649,68  45.015,67  3,64%  77.114,08  264.273,92  341.388,01  1,25%  69.145,47  66.733,08  135.878,55  5,59%
 464.575,01  656.341,96  1.120.916,97  100,00%
                498.566,79  566.820,02  1.065.386,81  100,00%  10.776.359,48  12.807.557,35  23.583.916,83  100,00%  1.045.149,40  1.068.520,54  2.113.669,94  100,00%
 COSTO NETO  487.535,55 722.094,48 1.209.630,02  100,00%  549.405,88  686.975,49 1.236.381,37  100,00%  11.879.455,56  15.525.793,20  27.405.248,77  100,00% 1.139.408,89 1.290.310,39 2.429.719,28  100,00%
 TOTALES  COSTO CON GG Y Be (SIN IVA)  585.042,65 866.513,37 1.451.556,02  A  TIPOLOGÍA   88 m2                 A  659.287,05  824.370,59  1.483.657,64  14.849.319,45  19.407.241,50  34.256.560,96  C  1.424.261,11 1.612.887,99 3.037.149,10
                          1.795.225,74 B
                                                                            1.723.355,94 1.951.594,47 3.674.950,41 D
                                                    23.482.762,22
 707.901,61 1.048.481,18 1.756.382,79
                                                            41.450.438,76
                                          17.967.676,54
 COSTO C/IVA (COSTO FINAL)
          797.737,34
                  997.488,41
 PRECIO FINAL  40,3%  59,7%  $/m2  19.958,90  44,4%  55,6%  $/m2 21.120,30  43,3%  56,7%  $/m2 18.324,69  46,9%  53,1%  $/m2 13.363,46
                                                   * PARA LA REGIÓN LITORAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
 44                                                                                                             45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50