Page 12 - 2020 國中小環境觀察能力測驗
P. 12
市場 0 0.00 5 2.54 5 2.04
交通 1 2.08 10 5.08 11 4.49
植物 1 2.08 4 2.03 5 2.04
農業 0 0.00 2 1.02 2 0.82
漁業 0 0.00 0 0.00 0 0.00
氣候 0 0.00 1 0.51 1 0.41
土壤 0 0.00 1 0.51 1 0.41
動物 2 4.17 1 0.51 3 1.22
水文 0 0.00 1 0.51 1 0.41
其他 5 10.42 7 3.55 12 4.90
合計 48 100 197 100 245 100
2020 TNGC-EOHMAT
圖 4、國小組作品主題分類圓餅圖