Page 11 - Haertel Tafelscheren HGS DE ENG
P. 11
Dakikadaki Kesim
Kesim Uzunluğu Kesim Kapasitesi Kesim Kapasitesi Kesme Açısı Baskı Ayağı Sayısı Ana Motor
Sayısı
NUMBER OF DISTANCE
CUTTING CAPACITY CUTTING CAPACITY CUTTING ANGLE STROKE PER MINUTE NUMBER OF HOLD MAIN MOTOR BACK GAUGE OIL CAPACITY BLADE GAP BACK GAUGE SHEET SUP- TABLE HEIGHT BETWEEN WIDTH LENGHT HEIGHT WEIGHT
CUTTING LENGTH
MODEL (42kg/mm²) (70kg/mm²) DOWNS STROKE ADJUSTMENT SPEED PORT ARM COLUMNS
Hinteran- Hinteranschlags
Öltank
Vordere
Schnittlänge Schnittkapazität Schnittkapazität Schnittwinkel Hubzahl per Minute Niederhalter Hauptmotor Leistung schlags Kapazität Schnittspalt Geschwindig- Auflegeärme Tisch Höhe Ständerweite Breite Länge Höhe Gewicht
Verfahrweg keit
mm mm mm Deg. Str/dk Adet Kw mm lt mm mm/s pcs mm mm mm mm mm Kg.
AHGM 2004 2000 4 2 0,7 - 2,4 23 9 11 600 150 0,05 - 0,6 110 2 850 2250 2350 2685 1680 3200
AHGM 2006 2000 6 3 0,7 - 2,4 23 9 11 600 150 0,05 - 0,6 110 2 850 2250 2350 2685 1680 4000
AHGM 2010 2000 10 5 0,7 - 2,4 13,0 9 15 600 200 0,05 - 0,8 110 2 900 2250 2350 2685 2000 6000
AHGM 2504 2500 4 3 0,7 - 2,9 17,0 12 11 600 150 0,05 - 0,6 110 2 900 2750 2350 3200 1800 3100
AHGM 2506 2500 6 3 0,7 - 2,9 17,0 12 11 600 150 0,05 - 0,6 110 2 900 2750 2350 3200 1800 5500
AHGM 2508 2500 8 4 0,7 - 2,4 14,5 12 15 1000 200 0,05 - 0,6 110 2 900 2750 2350 3200 1800 6400
AHGM 2510 2500 10 5 0,7 - 3,2 11,0 12 15 750 200 0,05 - 0,8 110 2 900 2750 2600 3200 2000 6800
AHGM 2513 2500 13 6 0,7 - 3,2 7,5 12 18,5 750 250 0,05 - 0,8 110 2 900 2800 2660 3250 2100 7500
AHGM 2516 2500 16 8 0,7 - 3,2 6,6 12 30 1000 300 0,1 - 1,2 110 2 880 2850 2780 3250 2400 11000
AHGM 2520 2500 20 12 0,7 - 3,2 5,2 12 37 1000 450 0,1 - 1,5 110 2 900 2900 2900 3350 2400 13000
AHGM 3006 3000 6 3 0,7 - 2,4 17,0 14 11 600 150 0,05 - 0,6 110 2 900 3250 2350 3700 1800 6000
AHGM 3008 3000 8 4 0,7 - 2,0 14,5 14 15 600 200 0,05 - 0,6 110 2 900 3250 2350 3700 1800 7000
AHGM 3010 3000 10 5 0,7 - 2,7 11,0 14 15 750 200 0,05 - 0,8 110 2 900 3250 2600 3750 2000 7200
AHGM 3013 3000 13 6 0,7 - 2,7 7,5 14 18,5 750 250 0,05 - 0,8 110 2 900 3300 2660 3750 2100 8750
AHGM 3016 3000 16 8 0,7 - 3,0 6,6 14 30 1000 400 0,1 - 1,2 110 3 900 3350 2780 3800 2350 12500
AHGM 3020 3000 20 10 0,7 - 3,2 4,8 14 37 1000 450 0,1 - 1,5 110 3 900 3350 2900 3850 2500 16500
AHGM 3025 3000 25 12 0,7 - 3,2 4,6 14 45 1000 700 0,15 - 1,8 110 3 1000 3400 3000 3850 2600 22000
AHGM 3030 3000 30 15 0,7 - 3,2 4,6 14 55 1000 700 0,2 - 1,8 110 3 1100 3400 3100 4500 3000 24000
AHGM 3035 3000 35 18 0,7 - 3,2 4,6 14 75 1000 700 0,15 - 3 110 3 1100 3500 3200 4000 2800 33000
AHGM 4006 4000 6 3 0,7 - 2,4 13,5 18 11 600 150 0,05 - 0,6 110 3 950 4300 2550 4800 2000 8500
AHGM 4008 4000 8 4 0,7 - 2,0 12,0 18 15 1000 200 0,05 - 0,6 110 3 950 4250 2550 4800 2000 8800
AHGM 4010 4000 10 5 0,7 - 2,7 10,8 18 15 750 200 0,05 - 0,8 110 3 900 4250 2700 4700 2200 12000
AHGM 4013 4000 13 6 0,7 - 2,7 6,0 18 18,5 750 250 0,05 - 0,8 110 3 900 4300 2750 4750 2300 16750
AHGM 4016 4000 16 8 0,7 - 3,0 5,3 18 30 1000 400 0,1 - 1,2 110 3 1000 4350 2800 4800 2500 19500
AHGM 4020 4000 20 10 0,7 - 3,2 3,7 18 37 1000 450 0,1 - 1,5 110 3 1000 4400 2800 4850 2600 24500
AHGM 4025 4000 25 15 0,7 - 2,4 4,5 18 55 1000 700 0,15 - 1,8 110 3 1100 4400 2900 4850 2800 38000
AHGM 4030 4000 30 18 0,7 - 2,4 3,6 18 55 1000 700 0,2 - 1,8 110 3 1150 4400 2900 4850 3000 40000
AHGM 6010 6000 10 6 0,7 - 2,4 10,6 24 18,5 1000 250 0,05 - 0,8 110 4 920 6400 3250 6850 2250 20000
AHGM 6013 6000 13 6 0,7 - 2,4 4,0 24 22 1000 270 0,05 - 1,0 110 4 1000 6400 3250 6850 2400 26000
AHGM 6016 6000 16 8 0,7 - 2,4 4,3 24 30 1000 400 0,1 - 1,4 110 4 1100 6400 3500 6900 2700 38000
AHGM 6018 6000 18 10 0,7 - 2,4 3,5 24 37 1000 450 0,6 - 1,8 110 4 1100 6400 3600 7000 3100 38000
AHGM 6020 6000 20 10 0,7 - 2,4 3,3 24 37 1000 450 0,1 - 1,6 110 4 1130 6400 3600 7000 2750 37000
AHGM 6025 6000 25 13 0,7 - 2,4 3,2 24 55 1000 700 0,15 - 2,0 110 4 1260 6500 3600 7000 3200 45000
AHGM 6030 6000 30 15 0,7 - 2,4 2,0 24 55
AHGM 8010 8000 10 5 0,7 - 2,0 7,0 24 25
AHGM 8013 8000 13 6 0,7 - 2,1 5,0 24 37
AHGM 8016 8000 16 8 0,7 - 2,0 5,0 32 37
AHGM 8020 8000 20 10 0,7 - 2,4 3,0 32 37
AHGM 12010 12000 10 5 0,7 - 2,0 3 48 37
AHGM 12013 12000 13 6 0,7 - 2,0 3 48 37
AHGM 12020 12000 20 10 0,7 - 2,0 3 48 55
AHGM 12025 12000 25 12 0,7 - 2,0 3 48 55
Härtel Pressen
www.pressenvonhaertel.de Telefon +49-212-64 544 81-2 pressen@pressenvonhaertel.de