Page 74 - KatalogFTG
P. 74

Phasenschienen für NH–Trenner | Busbars for NH fuse switch disconnectors | Peigne pour sectionneurs à fusibles                                              Phasenschienen für NH–Trenner | Busbars for NH fuse switch disconnectors | Peigne pour sectionneurs à fusibles










               A | Modulgröße | Module size | Taille du module                                 106
                                                                                                106
               B | Fabrikatszuordnung  | Brand relation |  Attribution produit         17,5  33 33
                                                                                        17,5
               C | Passende Einspeiseklemme | Suitable feed-in terminal | Borne correspondante  22,8  22,8
               D | Länge | Length   |  Longueur                                   31,3  31,3  Ø8,5 8,5
               E | Stegbreite | Pin width  |   Largeur pointe
               F | Eindringtiefe | Penetration depth | Profondeur de pénétration                                  1

                                                                                                 89 89
                                                                                           25 25
                                                                                         8 8
                                                                                    16  16
                                                                                   26,5  26,5

                                                                                                                  2






                Artikel-Nr.   Querschnitt  Anzahl Anschlüsse  Trenner  A  B      C       D    E     F    Endkappen  VPE
                Part #   Cross section  Number of lugs  Disconnectors                    [mm]  [mm]  [mm]  End covers  Qty
                Référence  Section     Nombre languettes  Fusibles                                       Embout   UV


                 1  Schraubanschluss, Loch Ø 8.5 mm für Schraube M8 | Clamp screw, hole Ø 8,5 mm for M8 screw | Vis de serrage, trou Ø 8,5 mm pour vis M8
                5002LD   35 mm²        6             2          NH00   4 | 8 | 14 | 16  806 | 047  210  17,5  22,8  inklusive    5
                                                                                                         included
                5003LD   35 mm²        9             3          NH00   4 | 8 | 14 | 16  806 | 047  316  17,5  22,8  y. c.  5
                5004LD   35 mm²        12            4          NH00   4 | 8 | 14 | 16  806 | 047  422  17,5  22,8  5
                5005LD   35 mm²        15            5          NH00   4 | 8 | 14 | 16  806 | 047  528  17,5  22,8  5

                5000LD   35 mm²        27 pro Meter | per metre | à un mètre  NH00  4 | 8 | 14 | 16  806 | 047  952  17,5  22,8  A23  5
                7002LD   50 mm²        6             2          NH00   4 | 8 | 14 | 16  806 | 047  210  17,5  22,8  inklusive    5
                                                                                                         included
                7003LD   50 mm²        9             3          NH00   4 | 8 | 14 | 16  806 | 047  316  17,5  22,8  y. c.  5
                7004LD   50 mm²        12            4          NH00   4 | 8 | 14 | 16  806 | 047  422  17,5  22,8  5

                7005LD   50 mm²        15            5          NH00   4 | 8 | 14 | 16  806 | 047  528  17,5  22,8  5
                7000LD   50 mm²        27 pro Meter | per metre | à un mètre  NH00  4 | 8 | 14 | 16  806 | 047  952  17,5  22,8  A37  5
                 2  Käfigklemme | Cage clamp | Cage de serrage

                5152SD   35 mm²        6             2          NH000  4 | 9 | 10 | 11  806 | 046  180  8  16  inklusive    5
                                                                                                         included
                5153SD   35 mm²        9             3          NH000  4 | 9 | 10 | 11  806 | 046  267  8  16  y. c.  5
                5154SD   35 mm²        12            4          NH000  4 | 9 | 10 | 11  806 | 046  356  8  16     5
                5155SD   35 mm²        15            5          NH000  4 | 9 | 10 | 11  806 | 046  447  8  16     5

                5150SD   35 mm²        33 pro Meter | per metre | à un mètre  NH000  4 | 9 | 10 | 11  806 | 046  978  8  16  A26  5
                7152SD   50 mm²        6             2          NH000  4 | 9 | 10 | 11  806 | 046  180  8  16  inklusive    5
                                                                                                         included
                7153SD   50 mm²        9             3          NH000  4 | 9 | 10 | 11  806 | 046  267  8  16  y. c.  5

                7154SD   50 mm²        12            4          NH000  4 | 9 | 10 | 11  806 | 046  356  8  16     5
                7155SD   50 mm²        15            5          NH000  4 | 9 | 10 | 11  806 | 046  447  8  16     5
                7150SD   50 mm²        33 pro Meter | per metre | à un mètre  NH000  4 | 9 | 10 | 11  806 | 046  978  8  16  A36  5



            72        |  Connecting Visions
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79