Page 77 - KatalogFTG
P. 77
Phasenschienen für NH–Trenner | Busbars for NH fuse switch disconnectors | Peigne pour sectionneurs à fusibles 6
A | Modulgröße | Module size | Taille du module 33 33 10 1066
B | Fabrikatszuordnung | Brand relation | Attribution produit 17, 17,55
C | Passende Einspeiseklemme | Suitable feed-in terminal | Borne correspondante 52,8 23,8 23,8 Ø8,5 8,5
D | Länge | Length | Longueur 52,8
E | Stegbreite | Pin width | Largeur pointe
F | Eindringtiefe | Penetration depth | Profondeur de pénétration 3
107,5
107,5
33 33
8,5 8,5
24,4 24,4
37,4 37,4
4
Artikel-Nr. Querschnitt Anzahl Anschlüsse Trenner A B C D E F Endkappen VPE
Part # Cross section Number of lugs Disconnectors [mm] [mm] [mm] End covers Qty
Référence Section Nombre languettes Fusibles Embout UV
3
3 Schraubanschluss, Loch Ø 8.5 mm für Schraube M8 | Clamp screw, hole Ø 8,5 mm for M8 screw | Vis de serrage, trou Ø 8,5 mm pour vis M8
5282LD 35 mm² 6 2 NH00 8 | 15 806 | 056 216 17,5 23,8 inklusive 5
included
5283LD 35 mm² 9 3 NH00 8 | 15 806 | 056 318 17,5 23,8 y. c. 5
5284LD 35 mm² 12 4 NH00 8 | 15 806 | 056 428 17,5 23,8 5
5285LD 35 mm² 15 5 NH00 8 | 15 806 | 056 534 17,5 23,8 5
5280LD 35 mm² 27 pro Meter | per metre | à un mètre NH00 8 | 15 806 | 056 956 17,5 23,8 A23 5
7282LD 50 mm² 6 2 NH00 8 | 15 806 | 056 216 17,5 23,8 inklusive 5
included
7283LD 50 mm² 9 3 NH00 8 | 15 806 | 056 318 17,5 23,8 y. c. 5
7284LD 50 mm² 12 4 NH00 8 | 15 806 | 056 428 17,5 23,8 5
7285LD 50 mm² 15 5 NH00 8 | 15 806 | 056 534 17,5 23,8 5
7280LD 50 mm² 27 pro Meter | per metre | à un mètre NH00 8 | 15 806 | 056 956 17,5 23,8 A37 5
4 4 Käfigklemme | Cage clamp | Cage de serrage
5082SD 35 mm² 6 2 NH000 11 806 | 057 212 8,5 24,4 inklusive 5
included
5083SD 35 mm² 9 3 NH000 11 806 | 057 318 8,5 24,4 y. c. 5
5084SD 35 mm² 12 4 NH000 11 806 | 057 424 8,5 24,4 5
5085SD 35 mm² 15 5 NH000 11 806 | 057 530 8,5 24,4 5
5080SD 35 mm² 27 pro Meter | per metre | à un mètre NH000 11 806 | 057 952 8,5 24,4 A23 5
7082SD 50 mm² 6 2 NH000 11 806 | 057 212 8,5 24,4 inklusive 5
included
7083SD 50 mm² 9 3 NH000 11 806 | 057 318 8,5 24,4 y. c. 5
7084SD 50 mm² 12 4 NH000 11 806 | 057 424 8,5 24,4 5
7085SD 50 mm² 15 5 NH000 11 806 | 057 530 8,5 24,4 5
7080SD 50 mm² 27 pro Meter | per metre | à un mètre NH000 11 806 | 057 952 8,5 24,4 A37 5
www.ftg-germany.de 75