Page 256 - ARTICLE PRIX EXEMPLE_Specific
P. 256

Cytisus scoparius 'Andreanus Splendens'jaune/rouge  40-  60  C 2    6,52
            Cytisus scoparius 'Andreanus Splendens'jaune/rouge  60-  80  C 2    8,46
            Cytisus scoparius 'Andreanus Splendens'jaune/rouge  30-  40  C 3    5,20
            Cytisus scoparius 'Andreanus Splendens'jaune/rouge  40-  60  C 3    6,52
            Cytisus scoparius 'Andreanus Splendens'jaune/rouge  60-  80  C 3    8,46
            Cytisus scoparius 'Andreanus Splendens'jaune/rouge  30-  40  C 4    5,20
            Cytisus scoparius 'Andreanus Splendens'jaune/rouge  40-  60  C 4    6,52
            Cytisus scoparius 'Andreanus Splendens'jaune/rouge  60-  80  C 4    8,46
            Cytisus scoparius 'Andreanus Splendens'jaune/rouge  40-  60  C 7,5  8,46
            Cytisus scoparius 'Andreanus Splendens'jaune/rouge  60-  80  C 7,5  10,98
            Cytisus scoparius 'Andreanus Splendens'jaune/rouge  80- 100  C 7,5  13,56
            Cytisus scoparius 'Andreanus Splendens'jaune/rouge 100- 125  C 7,5  16,20
            Cytisus scoparius 'Andreanus Splendens'jaune/rouge-60  T C 5        tÛte 2 ans ou+   tige0,00
            Cytisus scoparius 'Apricot Gem'  abricot    40-  60    C 3          6,52
            Cytisus scoparius 'Apricot Gem'  abricot    60-  80    C 3          8,46
            Cytisus scoparius 'Apricot Gem'  abricot    80- 100    C 7,5        13,56
            Cytisus scoparius 'Boskoop Glorie'        -60          T C 5        tÛte 2 ans ou+   tige0,00
            Cytisus scoparius 'Boskoop Ruby' rouge bordeaux  40-  60  C 2       6,52
            Cytisus scoparius 'Boskoop Ruby' rouge bordeaux  40-  60  C 3       6,52
            Cytisus scoparius 'Boskoop Ruby' rouge bordeaux  40-  60  C 7,5     8,46
            Cytisus scoparius 'Burkwoodii' rouge bordÚ jaune  40-  60  C 2      6,52
            Cytisus scoparius 'Burkwoodii' rouge bordÚ jaune  30-  40  C 3      5,20
            Cytisus scoparius 'Burkwoodii' rouge bordÚ jaune  40-  60  C 3      6,52
            Cytisus scoparius 'Burkwoodii' rouge bordÚ jaune  60-  80  C 3      8,46
            Cytisus scoparius 'Burkwoodii' rouge bordÚ jaune  30-  40  C 4      5,20
            Cytisus scoparius 'Burkwoodii' rouge bordÚ jaune  40-  60  C 4      6,52
            Cytisus scoparius 'Burkwoodii' rouge bordÚ jaune  60-  80  C 4      8,46
            Cytisus scoparius 'Burkwoodii' rouge bordÚ jaune  40-  60  C 7,5    8,46
            Cytisus scoparius 'Burkwoodii' rouge bordÚ jaune  60-  80  C 7,5    10,98
            Cytisus scoparius 'Burkwoodii' rouge bordÚ jaune  80- 100  C 7,5    13,56
            Cytisus scoparius 'Burkwoodii' rouge bordÚ jaune-60    T C 5        tÛte 2 ans ou+   tige0,00
            Cytisus scoparius 'Eva'                     30-  40    C 2          5,20
            Cytisus scoparius 'Eva'                     40-  60    C 2          6,52
            Cytisus scoparius 'Eva'                     30-  40    C 3          5,20
            Cytisus scoparius 'Eva'                     40-  60    C 3          6,52
            Cytisus scoparius 'Eva'                     60-  80    C 3          8,46
            Cytisus scoparius 'Eva'                     30-  40    C 4          5,20
            Cytisus scoparius 'Eva'                     40-  60    C 4          6,52
            Cytisus scoparius 'Eva'                     60-  80    C 4          8,46
            Cytisus scoparius 'Eva'                     40-  60    C 7,5        8,46
            Cytisus scoparius 'Eva'                     60-  80    C 7,5        10,98
            Cytisus scoparius 'Eva'                     80- 100    C 7,5        13,56
            Cytisus scoparius 'Firefly'                 60-  80    C 2          0,00
            Cytisus scoparius 'Golden Cascade' jaune    30-  40    C 3          5,20
            Cytisus scoparius 'Golden Cascade' jaune    40-  60    C 3          6,52
            Cytisus scoparius 'Golden Cascade' jaune    60-  80    C 3          8,46
            Cytisus scoparius 'Golden Cascade' jaune    30-  40    C 4          5,20
            Cytisus scoparius 'Golden Cascade' jaune    40-  60    C 4          6,52
            Cytisus scoparius 'Golden Cascade' jaune    60-  80    C 4          8,46
            Cytisus scoparius 'Golden Cascade' jaune    40-  60    C 7,5        8,46
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261