Page 217 - Statistices of Strategic Road Networks of Nepal (FY 2017-18)
P. 217

Table No. 10


                                                LIST OF MAIN BRIDGES OF SRN
                                                                Bridge Parameter         Location
                   Bridge
            S.NO          Chainage  Name of Bridge/Khola  Type of Bridge
                 Identification                                  Bridge   No of
                                                                 Length  Spans  District  Latitude  Longitude
            A. Province 1
            Mahendra Rajmarga (H001)
              1  04-H001-001  0+000  Mechi          RCC T-Beam   583.00  20     Jhapa   26°38'38.72"N  88°09'49.79"E
              2  04-H001-002  0+005  Kali Khola      RCC Slab    26.40    3     Jhapa   26°38'53.85"N  88°08'45.61"E
              3  04-H001-003  0+003  Pali           RCC T-Beam   49.60    3     Jhapa   26°39'01.97"N  88°08'12.54"E
              4  04-H001-004  0+005  Ninda Khola    RCC T-Beam   318.60  12     Jhapa   26°39'36.99"N  88°06'26.04"E
              5  04-H001-005  0+007  Timai          RCC T-Beam   66.20    4     Jhapa   26°39'33.85"N  88°05'54.40"E
              6  04-H001-006  0+008  Nagardubba      RCC Slab    35.20    4     Jhapa   26°39'21.68"N  88°05'09.77"E
              7  04-H001-007  0+008  Dhukure      Multicell Box Culvert  10.70  3  Jhapa  26°39'17.37"N  88°04'47.85"E
              8  04-H001-008  0+009  Hadiya         RCC T-Beam   49.60    3     Jhapa   26°39'16.49"N  88°04'30.68"E
              9  04-H001-009  0+010  Raspandi        RCC Slab     7.10    1     Jhapa   26°39'11.70"N  88°03'50.81"E
             10  04-H001-010  0+011  Phulbasa       RCC T-Beam   49.50    3     Jhapa   26°39'12.11"N  88°03'30.23"E
             11  04-H001-011  0+013  Deuniya        RCC T-Beam   26.30    3     Jhapa   26°38'58.88"N  88°01'51.42"E
             12  04-H001-012  0+015  Rekha           RCC Slab    35.00    4     Jhapa   26°38'57.74"N  88°01'05.14"E
             13  04-H001-013  0+018  Aaduwa          RCC Slab    35.00    4     Jhapa   26°38'33.24"N  87°59'23.12"E
             14  04-H001-014  0+022  Ghagra          RCC Slab    35.00    4     Jhapa   26°38'26.87"N  87°57'08.32"E
             15  04-H001-015  0+023  Biring         RCC T-Beam   399.20  15     Jhapa   26°38'25.53"N  87°56'10.47"E
             16  04-H001-016  0+027  Surunga        RCC T-Beam   33.40    2     Jhapa   26°38'37.01"N  87°54'15.00"E
             17  04-H001-017  0+030  Kankai         RCC T-Beam   702.00  24     Jhapa   26°39'19.24"N  87°52'33.41"E
             18  04-H001-023  0+034  Jharana-1      RCC T-Beam   33.00    2     Jhapa   26°38'59.89"N  87°50'03.01"E
             19  04-H001-024  0+035  Jharana-2      RCC T-Beam   33.00    2     Jhapa   26°38'57.31"N  87°49'49.47"E
             20  04-H001-026  0+035  Dudhe - 2      RCC T-Beam   33.00    2     Jhapa   26°38'51.53"N  87°49'22.83"E
             21  04-H001-027  0+036  Satasi          RCC Slab    34.95    4     Jhapa   26°38'44.59"N  87°48'54.79"E
             22  04-H001-028  0+037  Jhiljile        RCC Slab     5.75    1     Jhapa   26°38'36.22"N  87°48'25.63"E
             23  04-H001-029  0+040  Kamal          RCC T-Beam   128.00   6     Jhapa   26°39'02.24"N  87°47'04.27"E
             24  04-H001-030  0+042  Kerakha        RCC T-Beam   50.00    3     Jhapa   26°38'55.41"N  87°45'55.23"E
             25  04-H001-031  0+042  Chyangri        RCC Slab     6.70    1     Jhapa   26°38'57.98"N  87°45'43.18"E
             26  04-H001-033  0+046  Geuria         RCC T-Beam   20.70    1     Jhapa   26°39'27.30"N  87°43'37.31"E
             27  04-H001-034  0+048  Ratuwa         RCC T-Beam   585.00  20     Jhapa   26°39'16.09"N  87°42'21.76"E
             28  04-H001-035  0+052  Dhardhare      RCC T-Beam   16.25    1     Jhapa   26°39'44.00"N  87°39'56.32"E
             29  04-H001-036  0+053  Betani         RCC T-Beam   33.10    2     Jhapa   26°39'44.83"N  87°39'43.79"E
             30  04-H001-037  0+054  Bhutre          RCC Slab     6.67    1     Jhapa   26°39'47.84"N  87°38'58.59"E
             31  04-H001-038  0+055  Mawa           RCC T-Beam   128.47   6     Jhapa   26°39'49.31"N  87°38'33.54"E
             32  09-H001-039  0+055  Mawa Branch    RCC T-Beam   16.55    1     Morang  26°39'49.54"N  87°38'22.77"E
             33  09-H001-040  0+058  Bakra          RCC T-Beam   319.00  12     Morang  26°39'49.86"N  87°36'51.91"E
             34  09-H001-041  0+058  Solti          RCC T-Beam   85.50    4     Morang  26°39'54.97"N  87°36'24.33"E
             35  09-H001-042  0+060  Sanjhora       RCC T-Beam   64.28    3     Morang  26°39'34.04"N  87°35'16.05"E
             36  09-H001-043  0+064  Pathari        RCC T-Beam   16.70    1     Morang  26°39'39.57"N  87°33'23.84"E
             37  09-H001-044  0+065  Dans           RCC T-Beam   94.50    5     Morang  26°39'38.73"N  87°32'34.92"E
             38  09-H001-045  0+066  Morangi        RCC T-Beam   38.00    2     Morang  26°39'38.22"N  87°32'11.54"E
             39  09-H001-046  0+070  Chisang 1      RCC T-Beam   40.00    3     Morang  26°39'31.71"N  87°29'36.38"E
             40  09-H001-047  0+071  Chisang 2      RCC T-Beam   130.70   5     Morang  26°39'31.75"N  87°29'20.62"E
             41  09-H001-048  0+075  Chisang Bhangabari  RCC T-Beam  45.40  2   Morang  26°39'30.18"N  87°26'50.98"E
             42  09-H001-049  0+076  Betna          RCC T-Beam   13.00    1     Morang  26°39'31.86"N  87°25'47.15"E
             43  09-H001-050  0+078  Lohendra       RCC T-Beam   385.20  18     Morang  26°39'39.90"N  87°24'32.92"E
             44  09-H001-051  0+079  Lalbhitti      RCC T-Beam   33.08    2     Morang  26°39'56.77"N  87°24'01.02"E
             45  09-H001-052  0+081  Sukuna Paini   RCC T-Beam   21.50    1     Morang  26°40'06.45"N  87°23'23.03"E
             46  09-H001-053  0+081  Sukuna         RCC T-Beam   64.26    3     Morang  26°40'06.86"N  87°23'18.08"E
             47  09-H001-054  0+082  Jharana         RCC Slab    20.00    2     Morang  26°40'09.80"N  87°22'24.87"E
             48  09-H001-055  0+085  Madhyali        RCC Slab    10.00    1     Morang  26°39'43.17"N  87°21'01.08"E
             49  09-H001-056  0+085  Mada            RCC Slab     6.60    1     Morang  26°39'40.49"N  87°20'52.30"E
             50  09-H001-057  0+086  Malati          RCC Slab     8.70    1     Morang  26°39'30.42"N  87°20'05.37"E
             51  09-H001-058  0+087  Trijuja Ganeshpur  RCC Slab  7.00    1     Morang  26°39'30.27"N  87°19'37.23"E
             52  09-H001-059  0+088  Gachhiya       RCC T-Beam   171.20   8     Morang  26°39'31.84"N  87°19'01.45"E
             53  10-H001-060  0+091  Budhi          RCC T-Beam   128.40   6     Sunsari  26°39'34.20"N  87°17'11.26"E
             54  10-H001-061  0+092  Tengra         RCC T-Beam   33.60    2     Sunsari  26°39'43.09"N  87°16'42.31"E
             55  10-H001-062  0+093  Kheti           RCC Slab     9.70    1     Sunsari  26°39'52.01"N  87°16'05.84"E
             56  10-H001-063  0+096  Devi Khola      RCC Slab     6.70    2     Sunsari  26°40'20.03"N  87°14'32.47"E
             57  10-H001-064  0+098  Pakali          RCC Slab    15.50    2     Sunsari  26°40'40.90"N  87°13'24.67"E
             58  10-H001-065  0+100  Chatara Canal   RCC Slab    21.60    3     Sunsari  26°40'18.79"N  87°12'19.26"E
             59  10-H001-066  0+107  Jorti           RCC Slab    12.30    1     Sunsari  26°37'17.60"N  87°10'01.20"E
             60  10-H001-067  0+111  Sunsari        RCC T-Beam   87.45    3     Sunsari  26°36'15.53"N  87°07'43.57"E
             61  10-H001-068  0+113  Sukesena        RCC Slab     7.50    1     Sunsari  26°36'05.32"N  87°06'21.38"E
             62  10-H001-069  0+117  Khuniya         RCC Slab    20.30    3     Sunsari  26°36'00.55"N  87°04'20.97"E
             63  10-H001-070  0+118  Jharuwa - 1     RCC Slab    13.50    2     Sunsari  26°35'56.86"N  87°03'29.37"E
             64  10-H001-071  0+118  Jharuwa - 2     RCC Slab    11.50    2     Sunsari  26°35'56.65"N  87°03'24.87"E
             65  10-H001-072  0+120  Jamuwa Dhar     RCC Slab    13.50    2     Sunsari  26°35'53.01"N  87°02'22.84"E
             66  10-H001-073  0+132  vanta Bari Khola  RCC Slab  21.40    5     Sunsari  26°31'24.45"N  86°57'21.02"E
             67  10-H001-074  0+134  Sapta Koshi Canal  RCC Slab  99.40   7     Sunsari  26°31'24.44"N  86°55'56.74"E
            Mechi Highway (H007)
             68  01-H007-019  0+243  Kaveli           Bailley    98.20    2    Taplejung  27°17'11.25"N  87°43'14.22"E
             69  01-H007-020  0+243  Khahare        RCC T-Beam   20.80    1    Taplejung  27°17'29.89"N  87°43'18.01"E
             70  01-H007-021  0+252  Khokse         RCC T-Beam   15.40    1    Taplejung  27°19'22.72"N  87°41'24.43"E
             71  02-H007-017  0+154  Nibuwa Khola   RCC T-Beam   22.90    1    Panchthar  27°02'59.55"N  87°49'08.69"E


                                                           201
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222