Page 222 - Statistices of Strategic Road Networks of Nepal (FY 2017-18)
P. 222
Table No. 10
Bridge Parameter Location
Bridge
S.NO Chainage Name of Bridge/Khola Type of Bridge
Identification Bridge No of
Length Spans District Latitude Longitude
347 15-H001-112 0+188 Patharwa - 1 RCC T-Beam 11.20 1 Saptari 26°40'04.42"N 86°33'36.72"E
348 15-H001-113 0+188 Patharwa - 2 RCC T-Beam 11.20 1 Saptari 26°40'12.25"N 86°33'26.78"E
349 15-H001-114 0+190 Suranga RCC T-Beam 48.60 3 Saptari 26°41'00.27"N 86°32'23.66"E
350 15-H001-115 0+191 Birdhana RCC T-Beam 43.00 2 Saptari 26°41'10.07"N 86°32'12.76"E
351 15-H001-116 0+194 Balan RCC T-Beam 479.03 18 Saptari 26°42'04.95"N 86°30'37.51"E
352 16-H001-117 0+203 Saraswati RCC T-Beam 16.20 1 Siraha 26°43'49.13"N 86°25'54.08"E
353 16-H001-118 0+207 Baburam RCC T-Beam 32.40 2 Siraha 26°45'20.04"N 86°23'59.57"E
354 16-H001-119 0+210 Patharia - 2 RCC T-Beam 22.40 2 Siraha 26°46'31.63"N 86°22'20.79"E
355 16-H001-120 0+211 Kasaha RCC T-Beam 16.40 1 Siraha 26°46'44.56"N 86°21'47.39"E
356 16-H001-121 0+212 Gagan - 1 RCC T-Beam 11.25 1 Siraha 26°47'01.43"N 86°21'17.93"E
357 16-H001-122 0+213 Gagan - 2 RCC T-Beam 128.40 6 Siraha 26°47'05.19"N 86°21'06.89"E
358 16-H001-123 0+214 Satpatre RCC Slab 18.00 4 Siraha 26°47'16.46"N 86°20'32.58"E
359 16-H001-124 0+217 Mainabati RCC T-Beam 85.60 4 Siraha 26°47'59.95"N 86°18'56.56"E
360 16-H001-125 0+221 Ghurmi RCC T-Beam 106.90 5 Siraha 26°49'00.81"N 86°16'29.38"E
361 16-H001-126 0+222 Bataha RCC T-Beam 43.00 2 Siraha 26°49'26.24"N 86°15'56.41"E
362 16-H001-127 0+225 Jiba RCC T-Beam 53.20 2 Siraha 26°50'00.74"N 86°14'18.65"E
363 16-H001-128 0+226 Mainabati - 2 RCC T-Beam 16.20 1 Siraha 26°50'06.51"N 86°13'56.41"E
364 16-H001-129 0+226 Tetariya RCC T-Beam 16.20 1 Siraha 26°50'08.96"N 86°13'46.88"E
365 16-H001-130 0+229 Dibha RCC T-Beam 32.40 2 Siraha 26°50'42.88"N 86°12'37.65"E
366 16-H001-131 0+229 Bhalu/Musarniya RCC T-Beam 16.20 1 Siraha 26°51'02.77"N 86°12'18.11"E
367 16-H001-132 0+230 Sukhalaha RCC T-Beam 22.40 2 Siraha 26°51'15.12"N 86°12'03.46"E
368 16-H001-133 0+230 Bagaha RCC T-Beam 16.20 1 Siraha 26°51'20.76"N 86°11'59.56"E
369 16-H001-134 0+232 Bhedhawa RCC T-Beam 64.10 3 Siraha 26°52'14.71"N 86°11'04.61"E
370 16-H001-135 0+233 Bhulkiya RCC T-Beam 22.00 2 Siraha 26°52'40.83"N 86°10'33.77"E
371 16-H001-136 0+234 Ghatiya RCC T-Beam 11.20 1 Siraha 26°52'48.71"N 86°10'09.77"E
372 16-H001-137 0+234 Baraha RCC T-Beam 11.20 1 Siraha 26°52'51.76"N 86°10'00.59"E
373 16-H001-138 0+236 Kamala Canal RCC T-Beam 16.60 1 Siraha 26°53'01.43"N 86°09'04.79"E
374 16-H001-139 0+237 Kamala RCC T-Beam 640.00 24 Siraha 26°52'43.39"N 86°08'34.50"E
375 20-H001-140 0+233 Kamala Canal RCC Slab 70.40 5 Dhanusa 26°52'45.10"N 86°07'49.05"E
376 20-H001-141 0+242 Chamnath RCC T-Beam 322.00 15 Dhanusa 26°53'25.78"N 86°05'54.37"E
377 20-H001-142 0+245 Baluwa RCC T-Beam 111.00 7 Dhanusa 26°53'46.88"N 86°03'48.79"E
378 20-H001-143 0+251 Jagadav Branch RCC T-Beam 26.60 1 Dhanusa 26°55'03.34"N 86°00'50.07"E
379 20-H001-144 0+251 Jagadav RCC T-Beam 96.00 4 Dhanusa 26°55'00.16"N 86°00'40.03"E
380 20-H001-145 0+253 Jalad RCC T-Beam 266.00 10 Dhanusa 26°54'53.90"N 85°59'47.71"E
381 20-H001-146 0+255 Aurahi RCC T-Beam 329.00 12 Dhanusa 26°55'28.39"N 85°58'50.68"E
382 20-H001-147 0+257 Basai RCC T-Beam 96.00 4 Dhanusa 26°55'39.69"N 85°57'55.19"E
383 20-H001-148 0+259 Sukhajor Steel Plate Girder 44.20 2 Dhanusa 26°56'23.31"N 85°56'48.47"E
384 20-H001-149 0+262 Barahari Steel Plate Girder 75.00 3 Dhanusa 26°57'08.05"N 85°55'50.18"E
385 20-H001-150 0+266 Ratu RCC T-Beam 204.00 12 Dhanusa 26°59'01.44"N 85°54'36.72"E
386 21-H001-151 0+267 Ratu Chahara RCC T-Beam 18.80 2 Mahottari 26°59'10.44"N 85°54'13.43"E
387 21-H001-152 0+269 Bhapsi RCC T-Beam 50.46 4 Mahottari 26°59'36.74"N 85°52'57.51"E
388 21-H001-153 0+270 Atabbe RCC T-Beam 28.60 3 Mahottari 26°59'46.64"N 85°52'20.67"E
389 21-H001-154 0+271 Janga Pul RCC T-Beam 75.00 6 Mahottari 27°00'01.10"N 85°51'28.74"E
390 21-H001-155 0+272 Gaushala RCC T-Beam 37.50 3 Mahottari 27°00'04.07"N 85°51'18.53"E
391 21-H001-156 0+272 Gadhanta RCC T-Beam 62.50 5 Mahottari 27°00'07.54"N 85°51'06.35"E
392 21-H001-157 0+275 Belgachhi (Dhungre Khola) RCC T-Beam 38.10 4 Mahottari 27°00'14.89"N 85°49'04.96"E
393 21-H001-158 0+276 Tuteshwor RCC T-Beam 19.00 2 Mahottari 27°00'18.68"N 85°48'39.03"E
394 21-H001-159 0+281 Tuteshwor - 2 RCC T-Beam 19.00 2 Mahottari 27°00'20.01"N 85°48'31.70"E
395 21-H001-160 0+228 Maraha RCC T-Beam 132.00 8 Mahottari 27°00'16.14"N 85°47'42.88"E
396 21-H001-161 0+279 Maraha Kholsi Pul RCC T-Beam 19.00 2 Mahottari 27°00'25.74"N 85°47'04.50"E
397 21-H001-162 0+279 Dholan RCC T-Beam 38.00 4 Mahottari 27°00'30.70"N 85°46'45.31"E
398 21-H001-163 0+281 Jarlahi (Kholsi Pul) RCC T-Beam 19.00 2 Mahottari 27°00'40.76"N 85°45'46.04"E
399 21-H001-164 0+282 Batuwa RCC T-Beam 28.50 3 Mahottari 27°00'46.21"N 85°44'55.14"E
400 22-H001-165 0+283 Bankhe RCC T-Beam 102.50 6 Sarlahi 27°00'50.18"N 85°44'28.93"E
401 22-H001-166 0+186 Amuwa RCC T-Beam 18.65 2 Sarlahi 27°01'19.14"N 85°42'49.60"E
402 22-H001-167 0+291 Phuljor RCC T-Beam 87.40 7 Sarlahi 27°02'09.82"N 85°40'24.69"E
403 22-H001-168 0+293 Kalinjor - 1 RCC T-Beam 28.50 3 Sarlahi 27°02'42.31"N 85°39'39.97"E
404 22-H001-169 0+293 Kalinjor - 2 Steel Plate Girder 63.40 3 Sarlahi 27°02'50.70"N 85°39'10.99"E
405 22-H001-170 0+295 Betini RCC Slab 12.00 2 Sarlahi 27°03'03.82"N 85°38'25.81"E
406 22-H001-171 0+296 Dumdume RCC T-Beam 18.70 2 Sarlahi 27°03'17.53"N 85°37'38.74"E
407 22-H001-172 0+297 Bastipur RCC T-Beam 18.80 2 Sarlahi 27°03'26.52"N 85°37'07.57"E
408 22-H001-173 0+301 Lakhandei RCC T-Beam 204.55 12 Sarlahi 27°04'29.89"N 85°35'02.07"E
409 22-H001-174 0+302 Chapani Steel Plate Girder 66.40 3 Sarlahi 27°05'06.37"N 85°34'30.61"E
410 22-H001-175 0+303 Bastol RCC T-Beam 20.80 2 Sarlahi 27°05'12.50"N 85°34'01.14"E
411 22-H001-176 0+306 Sukhapokhari RCC T-Beam 20.00 2 Sarlahi 27°05'34.68"N 85°32'15.69"E
412 22-H001-177 0+308 Rai Bridge RCC T-Beam 38.00 4 Sarlahi 27°06'05.29"N 85°31'13.50"E
413 22-H001-178 0+311 Dumajor RCC T-Beam 37.50 4 Sarlahi 27°06'46.51"N 85°30'06.41"E
414 22-H001-179 0+312 Godari RCC T-Beam 19.40 2 Sarlahi 27°07'21.86"N 85°29'25.90"E
415 22-H001-180 0+314 Bagmati East RCC T-Beam 11.30 1 Sarlahi 27°07'44.64"N 85°29'07.02"E
416 22-H001-181 0+314 Bagmati Steel Plate Girder 363.50 11 Sarlahi 27°07'58.22"N 85°28'51.27"E
417 32-H001-182 0+314 Bagmati West RCC Slab 11.57 1 Rautahat 27°08'09.14"N 85°28'27.60"E
418 32-H001-183 0+315 Gairi RCC T-Beam 34.25 3 Rautahat 27°08'05.40"N 85°28'16.05"E
419 32-H001-184 0+315 Gairi Khola RCC T-Beam 11.50 1 Rautahat 27°07'51.87"N 85°27'49.29"E
420 32-H001-185 0+318 Paurai Steel Plate Girder 66.40 3 Rautahat 27°07'02.44"N 85°26'30.39"E
421 32-H001-186 0+320 Lachkan RCC T-Beam 22.67 2 Rautahat 27°06'43.36"N 85°25'37.16"E
206