Page 239 - Statistices of Strategic Road Networks of Nepal (FY 2017-18)
P. 239
Table No. 10
Bridge Parameter Location
Bridge
S.NO Chainage Name of Bridge/Khola Type of Bridge
Identification Bridge No of
Length Spans District Latitude Longitude
1495 56-H017-173 0+560 Nala 2 RCC Slab 7.40 1 Dang 27°52'59.59"N 82°19'07.46"E
1496 56-H017-303 0+533 Bhalu Khola RCC T-Beam 0.00 1 Dang 27°48'35.40"N 82°32'53.93"E
1497 65-H017-176 0+568 Sikta Irrigation RCC T-Beam 20.40 1 Banke 28°03'27.20"N 81°54'21.02"E
1498 65-H017-177 0+569 Gauri Khola RCC Slab 7.20 1 Banke 28°03'31.08"N 81°54'00.39"E
1499 65-H017-178 0+574 Dundra khola RCC Slab 10.20 2 Banke 28°04'06.39"N 81°51'58.04"E
1500 66-H017-183 0+602 Beluwa Nala RCC Slab 7.65 1 Bardiya 28°20'50.34"N 81°15'47.92"E
1501 66-H017-184 0+603 Jharan Nala-1 RCC Slab 7.60 1 Bardiya 28°21'01.36"N 81°15'40.03"E
1502 66-H017-185 0+603 Karnali Sakha Nahar RCC Slab 7.60 1 Bardiya 28°21'22.13"N 81°15'16.88"E
1503 66-H017-186 0+608 Karnali (Geruwa) Bridge RCC T-Beam 1015.00 19 Bardiya 28°22'02.98"N 81°12'07.32"E
1504 66-H017-187 0+611 Maila Khola RCC T-Beam 31.80 2 Bardiya 28°23'37.09"N 81°10'35.23"E
1505 66-H017-188 0+613 Dalai Pool Multicell Box Culvert 7.80 3 Bardiya 28°23'55.13"N 81°09'38.53"E
1506 66-H017-189 0+614 Rataiya Khola RCC T-Beam 16.30 1 Bardiya 28°24'08.96"N 81°08'36.36"E
1507 66-H017-190 0+616 Paniphekuwa Khola RCC Slab 18.50 5 Bardiya 28°23'53.91"N 81°06'40.27"E
1508 66-H017-191 0+617 Budi Khola RCC T-Beam 61.65 3 Bardiya 28°25'06.93"N 81°06'56.91"E
1509 66-H017-192 0+618 Murkutta Khola RCC Slab 9.95 2 Bardiya 28°25'30.65"N 81°05'55.70"E
Midhill Highway (H018)
1510 52-H018-084 0+663 Reli Khola RCC T-Beam 0.00 1 Rukum East 28°36'03.21"N 82°37'50.23"E
Bardaghat - Surajpur - Harpur (F008)
1511 45-F008-001 0+002 Makar Khola RCC Slab 7.50 1 Parasi 27°32'08.76"N 83°47'35.27"E
1512 45-F008-002 0+004 Kulo RCC Slab 6.20 1 Parasi 27°30'47.59"N 83°47'11.46"E
1513 45-F008-003 0+011 Khajura RCC T-Beam 57.80 4 Parasi 27°27'44.20"N 83°48'08.22"E
1514 45-F008-004 0+011 Birta Nala RCC Slab 12.25 2 Parasi 27°27'44.32"N 83°48'18.46"E
1515 45-F008-005 0+012 Chamar Ghatuwa RCC Slab 12.60 3 Parasi 27°27'33.84"N 83°48'41.54"E
1516 45-F008-006 0+013 Singahawa RCC T-Beam 17.65 2 Parasi 27°27'34.25"N 83°49'08.76"E
1517 45-F008-007 0+013 Pratappur canal RCC T-Beam 74.40 6 Parasi 27°27'29.85"N 83°49'17.23"E
Sunwal - Parasi - Mahespur (F009)
1518 45-F009-002 0+020 Jharai khola RCC Slab 20.50 8 Parasi 27°26'30.96"N 83°41'34.92"E
1519 45-F009-003 0+020 old Jharai RCC Slab 10.00 2 Parasi 27°26'18.93"N 83°41'58.55"E
Jitpur - Khunuwa (F010)
1520 47-F010-001 0+008 Marthi Khola RCC Slab 14.00 2 Kapilbastu 27°37'08.30"N 83°08'17.82"E
1521 47-F010-002 0+010 Jammuwar Khola RCC T-Beam 16.30 1 Kapilbastu 27°36'25.49"N 83°06'59.27"E
1522 47-F010-003 0+030 Canal Headwork RCC Slab 7.80 2 Kapilbastu 27°28'56.56"N 83°00'46.40"E
Taulihawa - Gorusinghe - Sandhikharka (F011)
1523 44-F011-009 0+080 Pharjyang RCC T-Beam 22.60 1 Arghakhanchi 27°57'28.12"N 83°08'16.68"E
1524 44-F011-010 0+080 Bangi khola RCC T-Beam 29.30 2 Arghakhanchi 27°57'32.12"N 83°08'06.33"E
1525 47-F011-001 0+001 Charaha RCC Slab 10.00 1 Kapilbastu 27°33'54.56"N 83°03'08.30"E
1526 47-F011-002 0+007 Ramghat Khola RCC T-Beam 204.60 8 Kapilbastu 27°34'35.78"N 83°02'49.55"E
1527 47-F011-003 0+022 Jutpani Khola RCC Slab 10.00 2 Kapilbastu 27°43'38.01"N 83°02'32.84"E
1528 47-F011-004 0+028 Hariom Khola RCC Slab 7.30 1 Kapilbastu 27°46'11.68"N 83°03'29.60"E
1529 47-F011-005 0+043 Kondre Khola RCC T-Beam 19.60 1 Kapilbastu 27°47'18.46"N 83°03'36.32"E
1530 47-F011-006 0+030 Chakle Khola RCC Slab 7.20 1 Kapilbastu 27°49'55.98"N 83°03'36.64"E
1531 47-F011-007 0+059 Supa Khola Steel Plate Girder 37.40 1 Kapilbastu 27°53'12.19"N 83°07'58.16"E
1532 47-F011-008 0+063 Khachi Khola RCC T-Beam 20.50 1 Kapilbastu 27°54'20.02"N 83°08'15.10"E
Chanauta - Krishnanagar (F012)
1533 47-F012-001 0+015 Surai khola RCC T-Beam 64.10 3 Kapilbastu 27°31'27.04"N 82°49'47.17"E
1534 47-F012-002 0+017 Ghorahi khola RCC T-Beam 21.20 1 Kapilbastu 27°31'01.88"N 82°48'58.71"E
Bhaluwang - Liwang (F013)
1535 53-F013-015 0+075 Deukhudi RCC T-Beam 25.50 1 Rolpa 28°13'49.17"N 82°42'06.36"E
1536 53-F013-016 0+115 Madi Khola Bridge RCC T-Beam 70.00 3 Rolpa 28°19'59.28"N 82°35'55.76"E
1537 54-F013-004 0+010 Daderi RCC Slab 9.50 2 Pyuthan 27°53'37.70"N 82°48'50.22"E
1538 54-F013-005 0+012 dhand RCC T-Beam 20.60 1 Pyuthan 27°54'17.19"N 82°49'13.13"E
1539 54-F013-006 0+014 Darabang RCC T-Beam 61.60 2 Pyuthan 27°54'44.83"N 82°49'46.09"E
1540 54-F013-007 0+015 Sukha RCC Slab 9.50 2 Pyuthan 27°55'11.93"N 82°50'07.58"E
1541 54-F013-008 0+020 Bisedi RCC Slab 7.40 1 Pyuthan 27°56'40.98"N 82°50'35.63"E
1542 54-F013-009 0+035 Bage RCC T-Beam 20.80 1 Pyuthan 28°00'20.60"N 82°48'21.71"E
1543 54-F013-010 0+041 Arung khola RCC T-Beam 104.00 5 Pyuthan 28°02'13.11"N 82°47'05.74"E
1544 54-F013-011 0+049 Jhangawang RCC T-Beam 35.50 2 Pyuthan 28°05'08.02"N 82°47'13.57"E
1545 54-F013-012 0+055 Kagpati RCC T-Beam 25.50 1 Pyuthan 28°06'25.12"N 82°44'41.55"E
1546 54-F013-013 0+066 Dhanbang RCC T-Beam 25.50 1 Pyuthan 28°10'13.94"N 82°41'41.40"E
1547 54-F013-014 0+068 Madi RCC T-Beam 102.80 4 Pyuthan 28°11'10.80"N 82°40'56.39"E
1548 56-F013-001 0+001 Bhungbhunge RCC Slab 7.00 1 Dang 27°50'36.34"N 82°46'09.47"E
1549 56-F013-002 0+006 Bagasoti RCC T-Beam 17.00 1 Dang 27°52'03.61"N 82°47'35.79"E
1550 56-F013-003 0+008 Ganaha RCC T-Beam 90.00 4 Dang 27°52'44.18"N 82°48'07.99"E
Pyuthan - ChakChake - Ghorahi (F014)
1551 54-F014-001 0+025 Madi RCC T-Beam 104.20 5 Pyuthan 28°03'04.65"N 82°47'11.40"E
1552 54-F014-002 0+014 Jumri RCC T-Beam 49.50 3 Pyuthan 28°05'58.81"N 82°50'55.19"E
1553 54-F014-003 0+009 jhimruk RCC T-Beam 144.00 7 Pyuthan 28°07'10.99"N 82°52'56.75"E
1554 56-F014-004 0+072 Sisne Khola RCC T-Beam 41.60 2 Dang 28°01'39.71"N 82°31'08.16"E
1555 56-F014-005 0+075 Katuwa RCC T-Beam 61.80 3 Dang 28°02'11.47"N 82°29'34.45"E
Lamahi - Tulsipur (F015)
1556 56-F015-002 0+008 Masot Khola RCC T-Beam 60.00 3 Dang 27°55'44.30"N 82°29'45.55"E
1557 56-F015-004 0+015 Babai khola RCC T-Beam 140.00 4 Dang 27°58'10.27"N 82°29'43.66"E
1558 56-F015-005 0+018 Googlee RCC Slab 9.50 3 Dang 27°59'51.96"N 82°30'01.47"E
1559 56-F015-007 0+022 Katuwa RCC T-Beam 9.10 1 Dang 28°01'39.23"N 82°29'34.23"E
1560 56-F015-009 0+029 Gurje RCC T-Beam 97.30 0 Dang 28°02'09.64"N 82°26'00.81"E
223